Puesto actual
4º
Año de fundación
0
Localidad
Vila-Real/Villarreal
Provincia
Castelló (Castellón)
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 6 | 19 | |
3 | CD Castellón (Juv) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
4 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
5 | C.D. Roda "A" (Juv) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
6 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
SERGIO VINATEA | 6 | |
JOSE ANGEL GAITAN | 5 | |
HUGO LOPEZ | 3 | |
MARIO BUSTOS | 3 | |
CARLO VISO | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JOSE ANGEL GAITAN | 5 | |
Roberto | 3 | |
JORGE CASAÑ | 2 | |
ALEJANDRO PALOMARES | 2 | |
SEYDOU LLOPIS | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
PEDRO LUQUE | 1080 | |
ALEJANDRO PALOMARES | 1078 | |
JOSE ANGEL GAITAN | 962 | |
YAGO MOREIRA | 900 | |
CARLO VISO | 886 |
Últimos partidos
17/11
|
12:45
1 - 1
Próximos partidos
1
PT
YAGO MOREIRA
2
N/D
JORGE CASAÑ
3
N/D
JAVIER AZNAR
3
N/D
SERGI JUAN
4
N/D
PEDRO LUQUE
5
N/D
ALVARO FERNANDEZ
6
N/D
HUGO SUESCUM
7
N/D
MAXIMILIANO LOPEZ
8
N/D
UNAI RODRIGUEZ
9
N/D
SERGIO VINATEA
12
N/D
TEO BOU
14
N/D
HUGO LOPEZ
15
N/D
ALEJANDRO PALOMARES
17
N/D
MAHAMOUD
18
N/D
CESAR BONAFE
18
N/D
PACO FERNANDEZ
19
N/D
SEYDOU LLOPIS
20
N/D
MARCOS GONZÁLEZ
21
N/D
CARLO VISO
22
N/D
CARLOS JIMENEZ
23
N/D
MARIO BUSTOS
24
DC
DANI GONZALEZ
25
N/D
Roberto
29
N/D
MANFA
30
N/D
EDUARD MIHAI URSU
31
N/D
JOSE ANGEL GAITAN
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | YAGO MOREIRA | 0 | PT | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
24 | DANI GONZALEZ | 18 | DC | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
CANTERA | |||||||||
29 | MOUSSA TRAORE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | HUGO GARCIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | JORDI MARTINEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | JORGE CASAÑ | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | JAVIER AZNAR | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | SERGI JUAN | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | PEDRO LUQUE | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ALVARO FERNANDEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HUGO SUESCUM | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | MAXIMILIANO LOPEZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | UNAI RODRIGUEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
9 | SERGIO VINATEA | 0 | N/D | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 |
12 | TEO BOU | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HUGO LOPEZ | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | ALEJANDRO PALOMARES | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | MAHAMOUD | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | CESAR BONAFE | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | PACO FERNANDEZ | 0 | N/D | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
19 | SEYDOU LLOPIS | 0 | N/D | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
20 | MARCOS GONZÁLEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | CARLO VISO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | CARLOS JIMENEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | MARIO BUSTOS | 0 | N/D | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
25 | Roberto | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
29 | MANFA | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | EDUARD MIHAI URSU | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JOSE ANGEL GAITAN | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
CARLOS MULET | 0 | ENTRENADOR |
Total
4
En casa
2
Fuera
5
PUNTOS
Total
21
En casa
13
|
62
%
Fuera
8
|
38
%
PARTIDOS
Total
12
Ganados
6
|
50
%
Empatados
3
|
25
%
Perdidos
3
|
25
%
EN CASA
Total
6
Ganados
4
|
67
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
1
|
17
%
FUERA
Total
6
Ganados
2
|
33
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
2
|
33
%
GOLES
A favor
27
En contra
13
Porterías a 0
5
EN CASA
A favor
18
En contra
5
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
9
En contra
8
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
28
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
10
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
18
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
4
|
15
%
16-30
4
|
15
%
31-45
5
|
19
%
46-60
3
|
11
%
61-75
7
|
26
%
76-90
4
|
15
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
3
|
23
%
16-30
2
|
15
%
31-45
2
|
15
%
46-60
2
|
15
%
61-75
1
|
8
%
76-90
3
|
23
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
2
|
4
%
46-60
16
|
28
%
61-75
24
|
42
%
76-90
15
|
26
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
4
%
16-30
2
|
7
%
31-45
6
|
21
%
46-60
4
|
14
%
61-75
6
|
21
%
76-90
8
|
29
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
SERGIO VINATEA | 6 | |
JOSE ANGEL GAITAN | 5 | |
HUGO LOPEZ | 3 | |
MARIO BUSTOS | 3 | |
CARLO VISO | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
PEDRO LUQUE | 1080 | |
ALEJANDRO PALOMARES | 1078 | |
JOSE ANGEL GAITAN | 962 | |
YAGO MOREIRA | 900 | |
CARLO VISO | 886 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JOSE ANGEL GAITAN | 5 | |
Roberto | 3 | |
JORGE CASAÑ | 2 | |
ALEJANDRO PALOMARES | 2 | |
SEYDOU LLOPIS | 2 |
Más expulsiones |
---|
17/11
|
12:45
1 - 1