DH - GRUPO 7
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
2 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 6 | 19 | |
3 | CD Castellón (Juv) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
4 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
5 | C.D. Roda "A" (Juv) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
6 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
7 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
8 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
9 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
10 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
11 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
12 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
13 | UB Conquense (Juv) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
14 | EF Murcia Promesas (Juv) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
15 | F.C. Cartagena (Juv) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
16 | U.D. Alzira "A" (Juv) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 26 | -23 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | AIMAR BLAZQUEZ | 12 | |
2 | MIGUEL FERRER | 7 | |
3 | SERGIO VINATEA | 6 | |
4 | DENNIS ALMIÑANA | 6 | |
5 | JOSE ANGEL GAITAN | 5 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | OWEN BOSCH | 0.4 | |
2 | YAGO MOREIRA | 0.6 | |
3 | RAUL JIMENEZ | 0.71 | |
4 | ASIER HERRERA | 1.0 | |
5 | DAVID PEREZ | 1.0 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | ELOY GIMENEZ | 6 | |
2 | FRANCISCO | 6 | |
3 | JOSE VICENTE MONZONIS | 6 | |
4 | SALVADOR JUAREZ | 5 | |
5 | CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 5 |
Última jornada
23/11
|
18:30
1 - 4
Próxima jornada
09/11
|
16:00
0 - 0
Equipos Participantes
Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv)
Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv)
Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv)
Alboraya U.D. "A" (Juv)
C.D. Roda "A" (Juv)
Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv)
Kelme C.F. "A" (Juv)
Real Murcia C.F., SAD (Juv)
Albacete Balompié SAD (Juv)
UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv)
U.D. Alzira "A" (Juv)
F.C. Cartagena (Juv)
CD Castellón (Juv)
Hércules de Alicante CF (Juv)
EF Murcia Promesas (Juv)
UB Conquense (Juv)
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
2 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 6 | 19 | |
3 | CD Castellón (Juv) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
4 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
5 | C.D. Roda "A" (Juv) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
6 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
7 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
8 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
9 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
10 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
11 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
12 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
13 | UB Conquense (Juv) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
14 | EF Murcia Promesas (Juv) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
15 | F.C. Cartagena (Juv) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
16 | U.D. Alzira "A" (Juv) | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 26 | -23 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
2 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
3 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
4 | C.D. Roda "A" (Juv) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | CD Castellón (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
7 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
8 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
9 | F.C. Cartagena (Juv) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
10 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
11 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
12 | EF Murcia Promesas (Juv) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
13 | UB Conquense (Juv) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
14 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
15 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
16 | U.D. Alzira "A" (Juv) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
2 | CD Castellón (Juv) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
3 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
6 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
8 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
9 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
10 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
11 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
12 | C.D. Roda "A" (Juv) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
13 | UB Conquense (Juv) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | |
14 | EF Murcia Promesas (Juv) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
15 | F.C. Cartagena (Juv) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | |
16 | U.D. Alzira "A" (Juv) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
PARTIDOS
Total
92
Victorias Local
40
|
43
%
Empatados
24
|
26
%
Victorias Visitante
28
|
30
%
GOLES
Total Goles
244
Goles Local
142
|
58
%
Goles Visitante
102
|
42
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
453
Amarillas Local
226
|
50
%
Amarillas Visitante
227
|
50
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
4
Dobles Amarillas Local
2
|
50
%
Dobles Amarillas Visitante
2
|
50
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
13
Rojas Local
6
|
46
%
Rojas Visitante
7
|
54
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 27 | |
2 | CD Castellón (Juv) | 27 | |
3 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 25 | |
4 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 20 | |
5 | C.D. Roda "A" (Juv) | 19 | |
6 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 16 | |
7 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 15 | |
8 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 15 | |
9 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 14 | |
10 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 14 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | U.D. Alzira "A" (Juv) | 26 | |
2 | F.C. Cartagena (Juv) | 23 | |
3 | C.D. Roda "A" (Juv) | 19 | |
4 | CD Castellón (Juv) | 19 | |
5 | UB Conquense (Juv) | 19 | |
6 | EF Murcia Promesas (Juv) | 18 | |
7 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 17 | |
8 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 16 | |
9 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 15 | |
10 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 14 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 4 | |
2 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 6 | |
3 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 10 | |
4 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 11 | |
5 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 13 | |
6 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 14 | |
7 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 14 | |
8 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 15 | |
9 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 16 | |
10 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 17 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 39 | |
2 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 35 | |
3 | Real Murcia C.F., SAD (Juv) | 33 | |
4 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 32 | |
5 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 32 | |
6 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 31 | |
7 | F.C. Cartagena (Juv) | 31 | |
8 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 30 | |
9 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 30 | |
10 | CD Castellón (Juv) | 30 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | C.D. Roda "A" (Juv) | 18 | |
2 | Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 20 | |
3 | EF Murcia Promesas (Juv) | 26 | |
4 | UB Conquense (Juv) | 26 | |
5 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 28 | |
6 | U.D. Alzira "A" (Juv) | 29 | |
7 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 30 | |
8 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 30 | |
9 | CD Castellón (Juv) | 30 | |
10 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 31 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | AIMAR BLAZQUEZ | 12 | |
2 | MIGUEL FERRER | 7 | |
3 | SERGIO VINATEA | 6 | |
4 | DENNIS ALMIÑANA | 6 | |
5 | JOSE ANGEL GAITAN | 5 | |
6 | CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 4 | |
7 | LUCAS ALONSO | 4 | |
8 | IKER ABAD | 4 | |
9 | FRANCISCO GUERRERO | 4 | |
10 | HUGO PORRAS | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | ELOY GIMENEZ | 6 | |
2 | SALVADOR JUAREZ | 5 | |
3 | CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 5 | |
4 | JOSE ANGEL GAITAN | 5 | |
5 | DIDAC GLORIES | 5 | |
6 | SAMUEL GUZMAN | 5 | |
7 | ALEJANDRO CARLOS | 5 | |
8 | MELVIL | 5 | |
9 | IKER PEREZ | 5 | |
10 | FRANCISCO | 5 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | AITOR MANZANEDO | 1 | |
2 | NACHO PEREZ | 1 | |
3 | POL TRIGUEROS | 1 | |
4 | VICENTE CANTÓ | 1 | |
5 | ANDRES RODRIGUEZ | 1 | |
6 | RAFAEL GEA | 1 | |
7 | DAVID PEREZ | 1 | |
8 | DAVID SUAREZ | 1 | |
9 | RUBEN MULA | 1 | |
10 | FRANCISCO | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | PEDRO LUQUE | 1080 | |
2 | CARLOS MACIA | 1080 | |
3 | ANTONI FENOLLAR | 1080 | |
4 | DANIEL KORNILOV | 1080 | |
5 | ALEJANDRO PALOMARES | 1078 | |
6 | OSCAR TORRES | 1067 | |
7 | ÁLVARO ALCAIDE | 1058 | |
8 | DIEGO CARRION | 1004 | |
9 | MATIAS SANCHEZ | 999 | |
10 | MARIO JESUS GARCIA | 999 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | OWEN BOSCH | 90 | |
2 | YAGO MOREIRA | 81 | |
3 | RAUL JIMENEZ | 90 | |
4 | ASIER HERRERA | 65 | |
5 | DAVID PEREZ | 54 | |
6 | EMILIO GIMENEZ | 60 | |
7 | MARCOS EXPOSITO | 57 | |
8 | JUAN | 49 | |
9 | CHARLY | 90 | |
10 | PABLO POLO | 75 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | JOSE DANIEL ESCAMEZ | 270 | |
2 | MIGUEL TORRERO | 230 | |
3 | JESUS VALVERDE | 226 | |
4 | RUBEN MORENO | 216 | |
5 | RAUL FAJARDO | 205 | |
6 | IVAN MIRALLES | 184 | |
7 | PAU SELLES | 175 | |
8 | LUCCA EGIDIO ZUNINO | 174 | |
9 | JOSE ANTONIO | 172 | |
10 | JOSE FERNANDEZ | 171 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30