Puesto actual
10º
Año de fundación
0
Localidad
Murcia
Provincia
Murcia
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
9 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
10 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
11 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
12 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MATIAS SANCHEZ | 2 | |
JOSE MARTINEZ | 2 | |
LUCA TONI NOVO | 1 | |
OSCAR TORRES | 1 | |
ALEJANDRO MARTINEZ | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO CARLOS | 5 | |
LUCA TONI NOVO | 3 | |
NIL FARRE | 3 | |
GUILLERMO MARTÍN | 3 | |
AIMAR CUADRADO | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
OSCAR TORRES | 982 | |
MATIAS SANCHEZ | 909 | |
DAVID SUAREZ | 861 | |
NIL FARRE | 824 | |
ADRIAN MARTINEZ-MOYA | 794 |
Últimos partidos
17/11
|
12:45
1 - 1
09/11
|
16:00
0 - 0
26/10
|
13:30
1 - 2
13/10
|
18:00
2 - 0
Próximos partidos
1
PT
DAVID PEREZ
2
N/D
RICARDO MARTINEZ-MOYA
3
N/D
LUCA TONI NOVO
4
N/D
JOSE DANIEL ESCAMEZ
5
N/D
MATIAS SANCHEZ
6
N/D
PABLO LOPEZ
7
N/D
JORGE SANCHEZ
8
N/D
ADRIAN MARTINEZ-MOYA
9
N/D
OSCAR TORRES
11
N/D
ALEJANDRO MARTINEZ
12
N/D
NIL FARRE
13
PT
JUAN
14
N/D
ALEJANDRO CARLOS
15
N/D
JAVIER GRANDE
16
N/D
MIGUEL GALVEZ
17
N/D
JOSE MARTINEZ
18
N/D
DAVID SUAREZ
19
N/D
IKER DOMINGUEZ
20
N/D
GUILLERMO MARTÍN
21
N/D
AIMAR CUADRADO
22
N/D
SERGIO REYES
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | DAVID PEREZ | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | JUAN | 0 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
13 | JOSE ANGEL ORTUÑO ORTEGA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | RICARDO MARTINEZ-MOYA | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | LUCA TONI NOVO | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 |
4 | JOSE DANIEL ESCAMEZ | 0 | N/D | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
5 | MATIAS SANCHEZ | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6 | PABLO LOPEZ | 0 | N/D | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | JORGE SANCHEZ | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ADRIAN MARTINEZ-MOYA | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | OSCAR TORRES | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | ALEJANDRO MARTINEZ | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
12 | NIL FARRE | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | ALEJANDRO CARLOS | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | JAVIER GRANDE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | MIGUEL GALVEZ | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | JOSE MARTINEZ | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
18 | DAVID SUAREZ | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
19 | IKER DOMINGUEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | GUILLERMO MARTÍN | 0 | N/D | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
21 | AIMAR CUADRADO | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
22 | SERGIO REYES | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ANTONIO PAREDES | 0 | ENTRENADOR |
Total
10
En casa
9
Fuera
8
PUNTOS
Total
13
En casa
7
|
54
%
Fuera
6
|
46
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
3
|
27
%
Empatados
4
|
36
%
Perdidos
4
|
36
%
EN CASA
Total
6
Ganados
1
|
17
%
Empatados
4
|
67
%
Perdidos
1
|
17
%
FUERA
Total
5
Ganados
2
|
40
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
3
|
60
%
GOLES
A favor
11
En contra
13
Porterías a 0
3
EN CASA
A favor
6
En contra
6
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
5
En contra
7
Porterías a 0
1
TARJETAS
Amarillas
34
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
19
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
FUERA
Amarillas
15
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
3
|
27
%
16-30
1
|
9
%
31-45
3
|
27
%
46-60
1
|
9
%
61-75
2
|
18
%
76-90
1
|
9
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
8
%
16-30
0
|
0
%
31-45
6
|
46
%
46-60
1
|
8
%
61-75
2
|
15
%
76-90
3
|
23
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
2
|
4
%
16-30
0
|
0
%
31-45
2
|
4
%
46-60
4
|
7
%
61-75
21
|
39
%
76-90
25
|
46
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
3
|
9
%
16-30
0
|
0
%
31-45
7
|
21
%
46-60
9
|
26
%
61-75
3
|
9
%
76-90
11
|
32
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MATIAS SANCHEZ | 2 | |
JOSE MARTINEZ | 2 | |
LUCA TONI NOVO | 1 | |
OSCAR TORRES | 1 | |
ALEJANDRO MARTINEZ | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
OSCAR TORRES | 982 | |
MATIAS SANCHEZ | 909 | |
DAVID SUAREZ | 861 | |
NIL FARRE | 824 | |
ADRIAN MARTINEZ-MOYA | 794 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO CARLOS | 5 | |
LUCA TONI NOVO | 3 | |
NIL FARRE | 3 | |
GUILLERMO MARTÍN | 3 | |
AIMAR CUADRADO | 3 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
DAVID PEREZ | 1 |
08/09
|
12:30
0 - 0
13/10
|
18:00
2 - 0
26/10
|
13:30
1 - 2
09/11
|
16:00
0 - 0
17/11
|
12:45
1 - 1