Puesto actual
13º
Año de fundación
0
Localidad
Murcia
Provincia
Murcia
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
12 | Kelme C.F. "A" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
13 | EF Murcia Promesas (Juv) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
14 | UB Conquense (Juv) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
15 | F.C. Cartagena (Juv) | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
PABLO REYES | 4 | |
MARIO ABELLAN | 1 | |
HUGO ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | |
ALEJANDRO AZORIN | 1 | |
ALVARO SANCHEZ DE LA | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DAVID ALCARAZ | 4 | |
ALVARO PUERTO | 3 | |
ASSEFA ANGEL GARCIA | 3 | |
LUCCA EGIDIO ZUNINO | 3 | |
ADRIAN VALERA | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
UNAI CARTAGENA | 900 | |
DAVID ALCARAZ | 889 | |
ALVARO SANCHEZ DE LA | 882 | |
ADRIAN VALERA | 856 | |
JOSE LUIS NICOLAS | 786 |
Últimos partidos
09/11
|
16:00
0 - 0
Próximos partidos
1
N/D
JOSE LUIS
2
N/D
DAVID ALCARAZ
4
N/D
JESUS LOPEZ
4
N/D
BILAL AYERH AYERTEY
5
N/D
ADRIAN VALERA
6
N/D
JAIME TEROL
6
N/D
RICHARD MOPO
7
N/D
MARIO ABELLAN
7
N/D
ANDRES LEON
8
N/D
JOSE LUIS NICOLAS
9
N/D
Jesus Garcia
10
N/D
ALVARO PUERTO
11
N/D
HUGO ANTONIO RODRIGUEZ
12
N/D
ASSEFA ANGEL GARCIA
13
PT
PABLO ZAMORA
15
N/D
UNAI CARTAGENA
16
N/D
SADIQ
17
N/D
ALFREDO CAYUELA
17
N/D
EMMANUEL
18
N/D
LUCCA EGIDIO ZUNINO
20
N/D
ALEJANDRO AZORIN
21
N/D
HUGO MORCILLO
24
N/D
HUGO QUINTANAR
26
N/D
PABLO REYES
27
N/D
ALVARO SANCHEZ DE LA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | PABLO ZAMORA | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | JOSE LUIS | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | DAVID ALCARAZ | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | JESUS LOPEZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | BILAL AYERH AYERTEY | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ADRIAN VALERA | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | JAIME TEROL | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RICHARD MOPO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARIO ABELLAN | 0 | N/D | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | ANDRES LEON | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE LUIS NICOLAS | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jesus Garcia | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALVARO PUERTO | 0 | N/D | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
11 | HUGO ANTONIO RODRIGUEZ | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | ASSEFA ANGEL GARCIA | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
15 | UNAI CARTAGENA | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | SADIQ | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ALFREDO CAYUELA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMMANUEL | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | LUCCA EGIDIO ZUNINO | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
20 | ALEJANDRO AZORIN | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
21 | HUGO MORCILLO | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24 | HUGO QUINTANAR | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PABLO REYES | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
27 | ALVARO SANCHEZ DE LA | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
MATEO VILLAR | 0 | ENTRENADOR |
Total
13
En casa
10
Fuera
12
PUNTOS
Total
10
En casa
7
|
70
%
Fuera
3
|
30
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
2
|
18
%
Empatados
4
|
36
%
Perdidos
5
|
45
%
EN CASA
Total
6
Ganados
2
|
33
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
3
|
50
%
FUERA
Total
5
Ganados
0
|
0
%
Empatados
3
|
60
%
Perdidos
2
|
40
%
GOLES
A favor
8
En contra
16
Porterías a 0
2
EN CASA
A favor
7
En contra
8
Porterías a 0
0
FUERA
A favor
1
En contra
8
Porterías a 0
2
TARJETAS
Amarillas
24
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
17
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
7
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
1
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
1
|
13
%
16-30
0
|
0
%
31-45
2
|
25
%
46-60
2
|
25
%
61-75
1
|
13
%
76-90
2
|
25
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
6
%
16-30
4
|
25
%
31-45
1
|
6
%
46-60
3
|
19
%
61-75
2
|
13
%
76-90
5
|
31
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
2
%
31-45
3
|
6
%
46-60
12
|
23
%
61-75
19
|
36
%
76-90
18
|
34
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
4
%
16-30
1
|
4
%
31-45
3
|
13
%
46-60
2
|
8
%
61-75
10
|
42
%
76-90
7
|
29
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
PABLO REYES | 4 | |
MARIO ABELLAN | 1 | |
HUGO ANTONIO RODRIGUEZ | 1 | |
ALEJANDRO AZORIN | 1 | |
ALVARO SANCHEZ DE LA | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
UNAI CARTAGENA | 900 | |
DAVID ALCARAZ | 889 | |
ALVARO SANCHEZ DE LA | 882 | |
ADRIAN VALERA | 856 | |
JOSE LUIS NICOLAS | 786 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DAVID ALCARAZ | 4 | |
ALVARO PUERTO | 3 | |
ASSEFA ANGEL GARCIA | 3 | |
LUCCA EGIDIO ZUNINO | 3 | |
ADRIAN VALERA | 2 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
UNAI CARTAGENA | 1 |
09/11
|
16:00
0 - 0