Puesto actual
3º
Año de fundación
0
Localidad
Elx/Elche
Provincia
Alacant (Alicante)

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 73 | 26 | 47 |
2 |
|
Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 23 | 32 |
3 |
|
Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 56 | 32 | 24 |
4 |
|
Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 66 | 32 | 34 |
5 |
|
C.D. Roda "A" (Juv) | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 50 | 41 | 9 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
DIEGO ANTONIO MIRALLES | 11 | |
DANIEL FITZGERALD | 8 | |
CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 8 | |
ANTONIO MARTINEZ | 6 | |
ALVARO MIRALLES | 3 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
SALVADOR JUAREZ | 8 | |
ISMAEL MUÑOZ | 7 | |
CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 6 | |
JOSE NICOLAS GONZALEZ | 5 | |
DAVID DELGADO | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALVARO MIRALLES | 2564 | |
DAVID DELGADO | 2482 | |
ANTONIO MARTINEZ | 2389 | |
OWEN BOSCH | 2250 | |
DANIEL FITZGERALD | 2134 |
Últimos partidos
12/04
|
16:00
0 - 0
Próximos partidos
1
PT

GABRIEL MANZANO
2
N/D

JORDAN ALEXIS
2
N/D

ALEX HERRAIZ
2
N/D

ALVARO MIRALLES
3
N/D

ALBERT CONSTANTIN NICULAESEI
4
N/D

DAVID DELGADO
5
N/D

ISMAEL MUÑOZ
6
N/D

SALVADOR JUAREZ
6
N/D

PABLO ROJO
7
N/D

ENRIQUE MALLOL
8
N/D

ANTONIO MARTINEZ
9
N/D

DIEGO ANTONIO MIRALLES
10
N/D

JOSE NICOLAS GONZALEZ
11
N/D

DANIEL FITZGERALD
12
N/D

DANIEL ANDRES
13
PT

OWEN BOSCH
13
PT

DIEGO SÁNCHEZ
14
N/D

JOSE DURA
15
N/D

DAVID ROYO
15
N/D

NACHO ALANDES
16
N/D

SALVA JUAREZ
16
N/D

CERI OSAYEMWERE IMADIYI
17
N/D

GONZALO GARCIA
17
N/D

ALBERTO MAZON
18
N/D

ALVARO PADILLA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | GABRIEL MANZANO | 0 | PT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | OWEN BOSCH | 0 | PT | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO SÁNCHEZ | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
1 | IVAN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JUAN CARLOS | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DAVID CAMARASA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANDRES BAILE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | JOAN MUT | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | WALID EL | 0 | N/D | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
17 | ENRIQUE MILAN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SEYDOU KOUROUMA DE LA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | JORDAN ALEXIS | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALEX HERRAIZ | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALVARO MIRALLES | 0 | N/D | 29 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3 | ALBERT CONSTANTIN NICULAESEI | 0 | N/D | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
4 | DAVID DELGADO | 0 | N/D | 28 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 |
5 | ISMAEL MUÑOZ | 0 | N/D | 25 | 24 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | SALVADOR JUAREZ | 0 | N/D | 15 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 |
6 | PABLO ROJO | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | ENRIQUE MALLOL | 0 | N/D | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
8 | ANTONIO MARTINEZ | 0 | N/D | 28 | 27 | 1 | 6 | 4 | 0 |
9 | DIEGO ANTONIO MIRALLES | 0 | N/D | 26 | 17 | 9 | 11 | 1 | 0 |
10 | JOSE NICOLAS GONZALEZ | 0 | N/D | 22 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 |
11 | DANIEL FITZGERALD | 0 | N/D | 28 | 26 | 2 | 8 | 4 | 0 |
12 | DANIEL ANDRES | 0 | N/D | 21 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 |
14 | JOSE DURA | 0 | N/D | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
15 | DAVID ROYO | 0 | N/D | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
15 | NACHO ALANDES | 0 | N/D | 21 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 |
16 | SALVA JUAREZ | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 0 | N/D | 24 | 13 | 11 | 8 | 6 | 1 |
17 | GONZALO GARCIA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ALBERTO MAZON | 0 | N/D | 22 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 |
18 | ALVARO PADILLA | 0 | N/D | 29 | 21 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ENRIQUE NAVARRO | 0 | ENTRENADOR |
Total
3
En casa
5
Fuera
1
PUNTOS
Total
60
En casa
32
|
53
%
Fuera
28
|
47
%
PARTIDOS
Total
30
Ganados
19
|
63
%
Empatados
3
|
10
%
Perdidos
8
|
27
%
EN CASA
Total
15
Ganados
10
|
67
%
Empatados
2
|
13
%
Perdidos
3
|
20
%
FUERA
Total
15
Ganados
9
|
60
%
Empatados
1
|
7
%
Perdidos
5
|
33
%
GOLES
A favor
56
En contra
32
Porterías a 0
13
EN CASA
A favor
34
En contra
19
Porterías a 0
6
FUERA
A favor
22
En contra
13
Porterías a 0
7
TARJETAS
Amarillas
61
Dobles Amarillas
4
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
27
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
34
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
1
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
11
|
20
%
16-30
6
|
11
%
31-45
9
|
16
%
46-60
11
|
20
%
61-75
6
|
11
%
76-90
13
|
23
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
6
|
19
%
16-30
4
|
13
%
31-45
5
|
16
%
46-60
4
|
13
%
61-75
6
|
19
%
76-90
7
|
22
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
1
%
16-30
1
|
1
%
31-45
0
|
0
%
46-60
11
|
8
%
61-75
40
|
29
%
76-90
83
|
61
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
2
%
16-30
7
|
11
%
31-45
11
|
18
%
46-60
7
|
11
%
61-75
11
|
18
%
76-90
23
|
38
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
3
|
300
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
DIEGO ANTONIO MIRALLES | 11 | |
DANIEL FITZGERALD | 8 | |
CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 8 | |
ANTONIO MARTINEZ | 6 | |
ALVARO MIRALLES | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALVARO MIRALLES | 2564 | |
DAVID DELGADO | 2482 | |
ANTONIO MARTINEZ | 2389 | |
OWEN BOSCH | 2250 | |
DANIEL FITZGERALD | 2134 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
SALVADOR JUAREZ | 8 | |
ISMAEL MUÑOZ | 7 | |
CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 6 | |
JOSE NICOLAS GONZALEZ | 5 | |
DAVID DELGADO | 4 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
CERI OSAYEMWERE IMADIYI | 1 |
01/12
|
12:45
1 - 1
12/04
|
16:00
0 - 0