Puesto actual
1º
Año de fundación
0
Localidad
Valencia
Provincia
València (Valencia)

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Valencia C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 73 | 26 | 47 |
2 |
|
Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 23 | 32 |
3 |
|
Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 56 | 32 | 24 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
AIMAR BLAZQUEZ | 26 | |
RODRIGO GAMÓN | 13 | |
POL TRIGUEROS | 5 | |
JAUME DURA | 5 | |
LUCAS NUÑEZ | 4 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
POL TRIGUEROS | 7 | |
LUCAS NUÑEZ | 5 | |
ALIN GABRIEL | 5 | |
ORIOL MARTY | 4 | |
AIMAR BLAZQUEZ | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
POL TRIGUEROS | 2303 | |
RAUL JIMENEZ | 1980 | |
RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 1957 | |
AIMAR BLAZQUEZ | 1944 | |
RUBEN MARTINEZ | 1912 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

RAUL JIMENEZ
2
N/D

MIGUEL MONFERRER
2
N/D

IVAN MEJIA
3
N/D

JAN MONTES
4
N/D

ALEJANDRO PANACH
5
N/D

CARLOS ALOS
6
N/D

POL TRIGUEROS
7
N/D

DAVID OTORBI
7
N/D

RODRIGO GAMÓN
8
N/D

ORIOL MARTY
9
N/D

AIMAR BLAZQUEZ
10
N/D

LUCAS NUÑEZ
11
N/D

JAUME DURA
12
N/D

DAVID MARTINEZ
12
N/D

IGNACIO LOPEZ
12
N/D

LESLIE ADJEI
13
N/D

ALAIN GOMEZ
14
N/D

JOEL FONTANET
14
N/D

RUBEN MARTINEZ
14
N/D

PAU SELLES
15
N/D

ALIN GABRIEL
16
N/D

RUBEN MUÑOZ DE MORALES
17
N/D

ASIER ALVAREZ
17
N/D

PABLO REYES
30
N/D

LUIS ROMERO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | RAUL JIMENEZ | 0 | PT | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
27 | HUGO FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | VICTOR GARCIA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | HUGO GUIJARRO | 0 | N/D | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
28 | AITOR SARABIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ALEJANDRO ESTEVEZ | 0 | N/D | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 |
29 | ALEJANDRO BELTRAN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | JOEL ESCALER | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | RUBEN PINO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | MIGUEL MONFERRER | 0 | N/D | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | IVAN MEJIA | 0 | N/D | 21 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | JAN MONTES | 0 | N/D | 21 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
4 | ALEJANDRO PANACH | 0 | N/D | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | CARLOS ALOS | 0 | N/D | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | POL TRIGUEROS | 0 | N/D | 27 | 27 | 0 | 5 | 7 | 1 |
7 | DAVID OTORBI | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | RODRIGO GAMÓN | 0 | N/D | 22 | 14 | 8 | 13 | 3 | 0 |
8 | ORIOL MARTY | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
9 | AIMAR BLAZQUEZ | 0 | N/D | 25 | 22 | 3 | 26 | 4 | 0 |
10 | LUCAS NUÑEZ | 0 | N/D | 15 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0 |
11 | JAUME DURA | 0 | N/D | 23 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 |
12 | DAVID MARTINEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | IGNACIO LOPEZ | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | LESLIE ADJEI | 0 | N/D | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 |
13 | ALAIN GOMEZ | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | JOEL FONTANET | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | RUBEN MARTINEZ | 0 | N/D | 23 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | PAU SELLES | 0 | N/D | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
15 | ALIN GABRIEL | 0 | N/D | 26 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 |
16 | RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 0 | N/D | 26 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
17 | ASIER ALVAREZ | 0 | N/D | 17 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 |
17 | PABLO REYES | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
30 | LUIS ROMERO | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
OSCAR SÁNCHEZ | 45 | ENTRENADOR |
Total
1
En casa
1
Fuera
3
PUNTOS
Total
70
En casa
43
|
61
%
Fuera
27
|
39
%
PARTIDOS
Total
30
Ganados
23
|
77
%
Empatados
1
|
3
%
Perdidos
6
|
20
%
EN CASA
Total
15
Ganados
14
|
93
%
Empatados
1
|
7
%
Perdidos
0
|
0
%
FUERA
Total
15
Ganados
9
|
60
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
6
|
40
%
GOLES
A favor
73
En contra
26
Porterías a 0
15
EN CASA
A favor
52
En contra
13
Porterías a 0
8
FUERA
A favor
21
En contra
13
Porterías a 0
7
TARJETAS
Amarillas
62
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
25
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
37
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
1
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
12
|
16
%
16-30
9
|
12
%
31-45
10
|
14
%
46-60
15
|
21
%
61-75
17
|
23
%
76-90
10
|
14
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
4
%
16-30
6
|
23
%
31-45
7
|
27
%
46-60
2
|
8
%
61-75
3
|
12
%
76-90
7
|
27
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
1
%
16-30
0
|
0
%
31-45
4
|
3
%
46-60
22
|
15
%
61-75
41
|
29
%
76-90
75
|
52
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
3
|
5
%
16-30
4
|
6
%
31-45
11
|
18
%
46-60
12
|
19
%
61-75
13
|
21
%
76-90
19
|
31
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
100
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
100
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
AIMAR BLAZQUEZ | 26 | |
RODRIGO GAMÓN | 13 | |
POL TRIGUEROS | 5 | |
JAUME DURA | 5 | |
LUCAS NUÑEZ | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
POL TRIGUEROS | 2303 | |
RAUL JIMENEZ | 1980 | |
RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 1957 | |
AIMAR BLAZQUEZ | 1944 | |
RUBEN MARTINEZ | 1912 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
POL TRIGUEROS | 7 | |
LUCAS NUÑEZ | 5 | |
ALIN GABRIEL | 5 | |
ORIOL MARTY | 4 | |
AIMAR BLAZQUEZ | 4 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
POL TRIGUEROS | 1 |
13/10
|
18:00
2 - 0
22/02
|
16:00
1 - 3