RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 17º
- Año de fundación: 1983
- Localidad: Palma de Mallorca
- Provincia: Illes Balears (Islas Baleares)
Camp Municipal Ca Na Paulina
Alias: MUNICIPAL CA NA PAULINA
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 97*57
Dirección: Carrer de Can Caimari, 11, Platja de Palma, 07007 Palma, Illes Balears
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
|
CD Felanitx | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 16 |
|
CD Benissalem | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| 17 |
|
UD Collerense | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 |
| 18 |
|
UD Rotlet Molinar | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 22 | -16 |
| 1 |
|
HUGO MARTIN | 5 |
| 2 |
|
ALVARO JIMENEZ | 2 |
| 3 |
|
GAEL PAU | 2 |
| 4 |
|
JERÓNIMO GABRIEL | 2 |
| 5 |
|
MARC OBRADOR | 2 |
| 1 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 5 |
| 2 |
|
XAVIER ORIOLA | 3 |
| 3 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 3 |
| 4 |
|
MARC OBRADOR | 3 |
| 5 |
|
VICTOR GONZALEZ | 2 |
| 1 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 1080 |
| 2 |
|
RAUL BRUSI IA | 990 |
| 3 |
|
MARC OBRADOR | 939 |
| 4 |
|
ALVARO JIMENEZ | 893 |
| 5 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 785 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | RAUL BRUSI IA | 0 | PT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JORDI AMENGUAL | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAFAEL FERREIRA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RUBEN VALENZUELA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | JUAN D OSORIO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ALEJANDRO VAZQUEZ | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | YEHOR VOROBEI | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VICTOR GONZALEZ | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | NICOLA EMANUELE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANIEL GOMEZ | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | XAVIER ORIOLA | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | MARCO JAUME | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | FRANCISCO JULIAN | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALVARO JIMENEZ | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | DENNIS PASTOR | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | PEDRO SANCHO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ADRIAN NAVIO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CHRISTIAN DIAZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JHAIRO EWELL | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | HUGO MARTIN | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | CHEIKH IBRAHIMA | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | IKER JIMENEZ | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GAEL PAU | 0 | N/D | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | ALEJANDRO MARTINEZ | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | MARTI HUGUET | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | RAUL COLL | 0 | N/D | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | JERÓNIMO GABRIEL | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | MARC OBRADOR | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | ADRIAN GOMEZ | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | JUAN FRANCISCO | 0 | N/D | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
|
HUGO MARTIN | 5 |
| 2 |
|
ALVARO JIMENEZ | 2 |
| 3 |
|
GAEL PAU | 2 |
| 4 |
|
JERÓNIMO GABRIEL | 2 |
| 5 |
|
MARC OBRADOR | 2 |
| 6 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 1 |
| 7 |
|
MARTI HUGUET | 1 |
| 1 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 1080 |
| 2 |
|
RAUL BRUSI IA | 990 |
| 3 |
|
MARC OBRADOR | 939 |
| 4 |
|
ALVARO JIMENEZ | 893 |
| 5 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 785 |
| 6 |
|
VICTOR GONZALEZ | 748 |
| 7 |
|
HUGO MARTIN | 734 |
| 8 |
|
MARCO JAUME | 640 |
| 9 |
|
ADRIAN GOMEZ | 640 |
| 10 |
|
MARTI HUGUET | 507 |
| 1 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 5 |
| 2 |
|
XAVIER ORIOLA | 3 |
| 3 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 3 |
| 4 |
|
MARC OBRADOR | 3 |
| 5 |
|
VICTOR GONZALEZ | 2 |
| 6 |
|
ALVARO JIMENEZ | 2 |
| 7 |
|
DENNIS PASTOR | 2 |
| 8 |
|
HUGO MARTIN | 2 |
| 9 |
|
CHEIKH IBRAHIMA | 2 |
| 10 |
|
GAEL PAU | 2 |