RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1983
- Localidad: Palma de Mallorca
- Provincia: Illes Balears (Islas Baleares)
Camp Municipal Ca Na Paulina
Alias: MUNICIPAL CA NA PAULINA
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 97*57
Dirección: Carrer de Can Caimari, 11, Platja de Palma, 07007 Palma, Illes Balears
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
|
CD Felanitx | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 |
| 17 |
|
UD Rotlet Molinar | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 |
| 18 |
|
UD Collerense | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 23 | 39 | -16 |
| 1 |
|
HUGO MARTIN | 5 |
| 2 |
|
ALVARO JIMENEZ | 4 |
| 3 |
|
GAEL PAU | 3 |
| 4 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 2 |
| 5 |
|
MARTI HUGUET | 2 |
| 1 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 7 |
| 2 |
|
GAEL PAU | 4 |
| 3 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 4 |
| 4 |
|
MARC OBRADOR | 4 |
| 5 |
|
JUAN D OSORIO | 3 |
| 1 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 1530 |
| 2 |
|
RAUL BRUSI IA | 1440 |
| 3 |
|
MARC OBRADOR | 1348 |
| 4 |
|
ALVARO JIMENEZ | 1115 |
| 5 |
|
MARCO JAUME | 1032 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | RAUL BRUSI IA | 0 | PT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAFAEL FERREIRA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RUBEN VALENZUELA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | ALEJANDRO VAZQUEZ | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JUAN D OSORIO | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | YEHOR VOROBEI | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | NICOLA EMANUELE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VICTOR GONZALEZ | 0 | N/D | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | IVAN DURAN | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | DANIEL GOMEZ | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | XAVIER ORIOLA | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | MARCO JAUME | 0 | N/D | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | FRANCISCO JULIAN | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ALVARO JIMENEZ | 0 | N/D | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | DENNIS PASTOR | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ADRIAN NAVIO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CHRISTIAN DIAZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PEDRO SANCHO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JHAIRO EWELL | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 15 | HUGO MARTIN | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | CHEIKH IBRAHIMA | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | IKER JIMENEZ | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GAEL PAU | 0 | N/D | 17 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | ANTONI ABOLAFIO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ALEJANDRO MARTINEZ | 0 | N/D | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | MARTI HUGUET | 0 | N/D | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | RAUL COLL | 0 | N/D | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | JERÓNIMO GABRIEL | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | MARC OBRADOR | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | ADRIAN GOMEZ | 0 | N/D | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | MATEUS MATOS | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DANIEL ATERO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JUAN FRANCISCO | 0 | N/D | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |
|
HUGO MARTIN | 5 |
| 2 |
|
ALVARO JIMENEZ | 4 |
| 3 |
|
GAEL PAU | 3 |
| 4 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 2 |
| 5 |
|
MARTI HUGUET | 2 |
| 6 |
|
JERÓNIMO GABRIEL | 2 |
| 7 |
|
MARC OBRADOR | 2 |
| 8 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 1 |
| 9 |
|
RAUL COLL | 1 |
| 1 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 1530 |
| 2 |
|
RAUL BRUSI IA | 1440 |
| 3 |
|
MARC OBRADOR | 1348 |
| 4 |
|
ALVARO JIMENEZ | 1115 |
| 5 |
|
MARCO JAUME | 1032 |
| 6 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 1000 |
| 7 |
|
VICTOR GONZALEZ | 988 |
| 8 |
|
GAEL PAU | 816 |
| 9 |
|
ADRIAN GOMEZ | 803 |
| 10 |
|
MARTI HUGUET | 800 |
| 1 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 7 |
| 2 |
|
GAEL PAU | 4 |
| 3 |
|
ALEJANDRO MARTINEZ | 4 |
| 4 |
|
MARC OBRADOR | 4 |
| 5 |
|
JUAN D OSORIO | 3 |
| 6 |
|
VICTOR GONZALEZ | 3 |
| 7 |
|
XAVIER ORIOLA | 3 |
| 8 |
|
DENNIS PASTOR | 3 |
| 9 |
|
IVAN DURAN | 2 |
| 10 |
|
ALVARO JIMENEZ | 2 |
| 1 |
|
MAURICIO ALEJANDRO NUÑEZ | 1 |