Puesto actual
17º
Año de fundación
1967
Localidad
Palma de Mallorca
Provincia
Illes Balears (Islas Baleares)
Ciudad Deportiva Antonio Asensio
Dirección
Diseminado 4420- Son Sardina, 35, Nord, 07120 Palma, Illes Balears
Alias
CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO ASENSIO
Capacidad
1200
Superficie
Césped Natural
Dimensiones
105*68
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
|
SCR Peña Deportiva | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 42 | -8 |
16 |
|
UD Alzira | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 58 | -29 |
17 |
|
RCD Mallorca "B" | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 22 | 61 | -39 |
18 |
|
CF Badalona Futur | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 65 | -43 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MARC DOMENECH | 7 | |
Miquel | 2 | |
PAU MASCARO | 2 | |
GONZALO SERRANO | 2 | |
MARCOS GORRITI | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
Miquel | 12 | |
PERE AMER | 8 | |
SEBASTIAN JOHN | 7 | |
PAU MASCARO | 7 | |
SAMUEL GUZMAN | 7 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SEBASTIAN JOHN | 2334 | |
PERE AMER | 2294 | |
Miquel | 2239 | |
CESC RIBA | 1769 | |
PAU MASCARO | 1713 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
N/D

PERE GARCIA
1
PT

PERE-JOAN GARCIA
2
N/D

YUZÚN FRANCISCO
3
N/D

CARLES SOGORB
4
N/D

PABLO MOYA
5
N/D

SEBASTIAN JOHN
6
N/D

MARC LOPEZ
7
N/D

ELIOTT BARROIS
8
N/D

Miquel
9
N/D

PAU MASCARO
10
N/D

LUIS MONTIEL
11
N/D

VICTOR LAZARO
12
N/D

DAVID PONS
13
PT

JOAN POL
14
MC
DJAKA
15
N/D

PERE AMER
17
N/D

ADRIAN BARQUERO
18
N/D

ADRIAN GARRIDO
19
N/D

ALEX MARTINEZ
20
N/D

SAMUEL GUZMAN
22
N/D

MARC SCURI
23
N/D

MARCOS GORRITI
25
N/D

RIMVYDAS
27
N/D

MARC DOMENECH
27
N/D

MARC HIDALGO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | PERE-JOAN GARCIA | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | JOAN POL | 0 | PT | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
14 | DJAKA | 23 | MC | 22 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
8 | ALEJANDRO YERGA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | DAVID FERRER | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | MICHAEL IKENNA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ALEJANDRO GARCIA | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 |
28 | MIQUEL GELABERT | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JORDI PORRAS | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
29 | OSCAR DAVID | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | RARES IOAN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JAVIER OLAIZOLA | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | SERGI FRAU | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | MIGUEL CALATAYUD | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
1 | PERE GARCIA | 0 | N/D | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | YUZÚN FRANCISCO | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | CARLES SOGORB | 0 | N/D | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 |
4 | PABLO MOYA | 0 | N/D | 22 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 |
5 | SEBASTIAN JOHN | 0 | N/D | 30 | 26 | 4 | 1 | 7 | 0 |
6 | MARC LOPEZ | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | ELIOTT BARROIS | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Miquel | 0 | N/D | 27 | 27 | 0 | 2 | 12 | 0 |
9 | PAU MASCARO | 0 | N/D | 29 | 20 | 9 | 2 | 7 | 0 |
10 | LUIS MONTIEL | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
11 | VICTOR LAZARO | 0 | N/D | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
12 | DAVID PONS | 0 | N/D | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
15 | PERE AMER | 0 | N/D | 28 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 |
17 | ADRIAN BARQUERO | 0 | N/D | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
18 | ADRIAN GARRIDO | 0 | N/D | 24 | 3 | 21 | 1 | 2 | 0 |
19 | ALEX MARTINEZ | 0 | N/D | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
20 | SAMUEL GUZMAN | 0 | N/D | 24 | 18 | 6 | 0 | 7 | 0 |
22 | MARC SCURI | 0 | N/D | 22 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 |
23 | MARCOS GORRITI | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
25 | RIMVYDAS | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARC DOMENECH | 0 | N/D | 14 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 |
27 | MARC HIDALGO | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
GUSTAVO LIONEL | 0 | ENTRENADOR |
Total
17
En casa
17
Fuera
17
PUNTOS
Total
18
En casa
10
|
56
%
Fuera
8
|
44
%
PARTIDOS
Total
34
Ganados
4
|
12
%
Empatados
6
|
18
%
Perdidos
24
|
71
%
EN CASA
Total
17
Ganados
2
|
12
%
Empatados
4
|
24
%
Perdidos
11
|
65
%
FUERA
Total
17
Ganados
2
|
12
%
Empatados
2
|
12
%
Perdidos
13
|
76
%
GOLES
A favor
22
En contra
61
Porterías a 0
6
EN CASA
A favor
11
En contra
26
Porterías a 0
3
FUERA
A favor
11
En contra
35
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
109
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
53
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
56
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
3
|
14
%
16-30
2
|
9
%
31-45
2
|
9
%
46-60
5
|
23
%
61-75
6
|
27
%
76-90
4
|
18
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
7
|
11
%
16-30
13
|
21
%
31-45
8
|
13
%
46-60
10
|
16
%
61-75
13
|
21
%
76-90
10
|
16
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
1
%
16-30
1
|
1
%
31-45
2
|
1
%
46-60
39
|
25
%
61-75
57
|
37
%
76-90
54
|
35
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
6
|
6
%
16-30
19
|
17
%
31-45
20
|
18
%
46-60
10
|
9
%
61-75
21
|
19
%
76-90
33
|
30
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
100
%
76-90
2
|
200
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MARC DOMENECH | 7 | |
Miquel | 2 | |
PAU MASCARO | 2 | |
GONZALO SERRANO | 2 | |
MARCOS GORRITI | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SEBASTIAN JOHN | 2334 | |
PERE AMER | 2294 | |
Miquel | 2239 | |
CESC RIBA | 1769 | |
PAU MASCARO | 1713 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
Miquel | 12 | |
PERE AMER | 8 | |
SEBASTIAN JOHN | 7 | |
PAU MASCARO | 7 | |
SAMUEL GUZMAN | 7 |
Más expulsiones |
---|