Puesto actual
18º
Año de fundación
1967
Localidad
Palma de Mallorca
Provincia
Illes Balears (Islas Baleares)

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
UD Alzira | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 46 | -17 |
17 |
|
CF Badalona Futur | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 50 | -32 |
18 |
|
RCD Mallorca "B" | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 17 | 53 | -36 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MARC DOMENECH | 4 | |
Miquel | 2 | |
PAU MASCARO | 2 | |
GONZALO SERRANO | 2 | |
MARC HIDALGO | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
Miquel | 11 | |
PERE AMER | 8 | |
SEBASTIAN JOHN | 7 | |
SAMUEL GUZMAN | 6 | |
PAU MASCARO | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SEBASTIAN JOHN | 2124 | |
Miquel | 2083 | |
PERE AMER | 1993 | |
CESC RIBA | 1687 | |
PABLO MOYA | 1419 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

PERE-JOAN GARCIA
1
N/D

PERE GARCIA
2
N/D

YUZÚN FRANCISCO
3
N/D

CARLES SOGORB
4
N/D

PABLO MOYA
5
N/D

SEBASTIAN JOHN
6
N/D

MARC LOPEZ
7
N/D

ELIOTT BARROIS
8
N/D

Miquel
9
N/D

PAU MASCARO
10
N/D

LUIS MONTIEL
11
N/D

VICTOR LAZARO
12
N/D

DAVID PONS
13
PT

JOAN POL
14
MC
DJAKA
15
N/D

PERE AMER
17
N/D

ADRIAN BARQUERO
18
N/D

ADRIAN GARRIDO
19
N/D

ALEX MARTINEZ
20
N/D

SAMUEL GUZMAN
22
N/D

MARC SCURI
23
N/D

MARCOS GORRITI
25
N/D

RIMVYDAS
27
N/D

MARC DOMENECH
27
N/D

MARC HIDALGO
30
N/D

SAIFDINE CHLAGHMO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | PERE-JOAN GARCIA | 0 | PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JOAN POL | 0 | PT | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
14 | DJAKA | 23 | MC | 22 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
28 | ALEJANDRO GARCIA | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 |
29 | JORDI PORRAS | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
31 | RARES IOAN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JAVIER OLAIZOLA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SERGI FRAU | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | MIGUEL CALATAYUD | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
1 | PERE GARCIA | 0 | N/D | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | YUZÚN FRANCISCO | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | CARLES SOGORB | 0 | N/D | 17 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 |
4 | PABLO MOYA | 0 | N/D | 19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 |
5 | SEBASTIAN JOHN | 0 | N/D | 26 | 24 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | MARC LOPEZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ELIOTT BARROIS | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Miquel | 0 | N/D | 25 | 25 | 0 | 2 | 11 | 0 |
9 | PAU MASCARO | 0 | N/D | 25 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 |
10 | LUIS MONTIEL | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
11 | VICTOR LAZARO | 0 | N/D | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
12 | DAVID PONS | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15 | PERE AMER | 0 | N/D | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | ADRIAN BARQUERO | 0 | N/D | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
18 | ADRIAN GARRIDO | 0 | N/D | 22 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 |
19 | ALEX MARTINEZ | 0 | N/D | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 |
20 | SAMUEL GUZMAN | 0 | N/D | 20 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 |
22 | MARC SCURI | 0 | N/D | 22 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 |
23 | MARCOS GORRITI | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | RIMVYDAS | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARC DOMENECH | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
27 | MARC HIDALGO | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | SAIFDINE CHLAGHMO | 0 | N/D | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
GUSTAVO LIONEL | 0 | ENTRENADOR |
Total
18
En casa
18
Fuera
18
PUNTOS
Total
12
En casa
7
|
58
%
Fuera
5
|
42
%
PARTIDOS
Total
30
Ganados
2
|
7
%
Empatados
6
|
20
%
Perdidos
22
|
73
%
EN CASA
Total
15
Ganados
1
|
7
%
Empatados
4
|
27
%
Perdidos
10
|
67
%
FUERA
Total
15
Ganados
1
|
7
%
Empatados
2
|
13
%
Perdidos
12
|
80
%
GOLES
A favor
17
En contra
53
Porterías a 0
4
EN CASA
A favor
9
En contra
23
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
8
En contra
30
Porterías a 0
2
TARJETAS
Amarillas
100
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
46
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
54
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
2
|
12
%
16-30
2
|
12
%
31-45
2
|
12
%
46-60
5
|
29
%
61-75
3
|
18
%
76-90
3
|
18
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
7
|
13
%
16-30
10
|
19
%
31-45
8
|
15
%
46-60
8
|
15
%
61-75
12
|
23
%
76-90
8
|
15
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
1
%
31-45
2
|
1
%
46-60
37
|
27
%
61-75
52
|
38
%
76-90
46
|
33
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
6
|
6
%
16-30
17
|
17
%
31-45
19
|
19
%
46-60
9
|
9
%
61-75
18
|
18
%
76-90
31
|
31
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
100
%
76-90
2
|
200
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MARC DOMENECH | 4 | |
Miquel | 2 | |
PAU MASCARO | 2 | |
GONZALO SERRANO | 2 | |
MARC HIDALGO | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SEBASTIAN JOHN | 2124 | |
Miquel | 2083 | |
PERE AMER | 1993 | |
CESC RIBA | 1687 | |
PABLO MOYA | 1419 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
Miquel | 11 | |
PERE AMER | 8 | |
SEBASTIAN JOHN | 7 | |
SAMUEL GUZMAN | 6 | |
PAU MASCARO | 5 |
Más expulsiones |
---|