
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 17º
- Año de fundación: 1923
- Localidad: Sant Antoni de Portmany
- Provincia: Illes Balears (Islas Baleares)
Camp municipal d´Esports de Sant Antoni de Portmany
Alias: MUNICIPAL DE SANT ANTONI
Capacidad: 890
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*63
Dirección: Camí General, 2, 07820 Sant Antoni de Portmany, Illes Balears
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
|
CD Benissalem | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
16 |
|
UD Rotlet Molinar | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 |
|
SD Portmany | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
18 |
|
UE Alcudia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
1 |
|
VINICIUS AMORIN | 1 |
2 |
|
ROBERTO RUIZ | 1 |
1 |
|
LLUIS ARTIGUES | 3 |
2 |
|
ISAAC LOLADE | 2 |
3 |
|
ALEJANDRO ROMERO | 2 |
4 |
|
MANUEL RIBAS | 2 |
5 |
|
JORGE BELTRAN | 2 |

1 |
|
GORKA RAMON | 420 |
2 |
|
ALEJANDRO ROMERO | 384 |
3 |
|
MARCOS ESCANDELL | 377 |
4 |
|
AIRAM LOPEZ | 372 |
5 |
|
MANUEL RIBAS | 360 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
13 | ANTONIO RECHE | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LLUIS ARTIGUES | 0 | PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
1 | DANIEL ORTIZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | MEISSA SOCK | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ISAAC LOLADE | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | RAUL TRESGALLO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARCEL ALEXANDRU | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | GORKA RAMON | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALEJANDRO ROMERO | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | MANUEL RIBAS | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | RUBEN SAELICES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | VICTOR CHRISTOPHER | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JORGE BELTRAN | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
11 | VINICIUS AMORIN | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | FEDERICO DAMIAN | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARCOS ESCANDELL | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | RAUL CANO | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SERGI | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
18 | PAU FERRER IA | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ERIK TORRES | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | VICTOR HURTADO | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | ROBERTO RUIZ | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | DANIEL DE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | AIRAM LOPEZ | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | JUAN ESTEBAN | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 |
|
VINICIUS AMORIN | 1 |
2 |
|
ROBERTO RUIZ | 1 |

1 |
|
GORKA RAMON | 420 |
2 |
|
ALEJANDRO ROMERO | 384 |
3 |
|
MARCOS ESCANDELL | 377 |
4 |
|
AIRAM LOPEZ | 372 |
5 |
|
MANUEL RIBAS | 360 |
6 |
|
LLUIS ARTIGUES | 360 |
7 |
|
RAUL CANO | 352 |
8 |
|
VINICIUS AMORIN | 311 |
9 |
|
ROBERTO RUIZ | 275 |
10 |
|
PAU FERRER IA | 271 |
1 |
|
LLUIS ARTIGUES | 3 |
2 |
|
ISAAC LOLADE | 2 |
3 |
|
ALEJANDRO ROMERO | 2 |
4 |
|
MANUEL RIBAS | 2 |
5 |
|
JORGE BELTRAN | 2 |
6 |
|
SERGI | 2 |
7 |
|
VICTOR HURTADO | 2 |
8 |
|
MARCEL ALEXANDRU | 1 |
9 |
|
RUBEN SAELICES | 1 |
10 |
|
VINICIUS AMORIN | 1 |