Puesto actual
8º
Año de fundación
1914
Localidad
Binissalem
Provincia
Illes Balears (Islas Baleares)
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CF Platges de Calviá | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
7 | SD Formentera | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
8 | CD Benissalem | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
9 | CD Manacor | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
10 | CE Constancia | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
DAVID GARCIA | 5 | |
SIMO RAMOS | 2 | |
ANTONI VALLES | 1 | |
ALVARO JIMENEZ | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
MANUEL JESUS | 4 | |
IVAN ZAMORANO | 3 | |
JUAN C | 3 | |
HAITAM AIT | 3 | |
MAIKEL MAKATE | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
AMADOR MESTRE | 990 | |
HAITAM AIT | 980 | |
MANUEL JESUS | 910 | |
JOSEP BENNASAR | 873 | |
JUAN C | 783 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
NICOLAS FERNANDEZ
2
N/D
SERGI OLIVER
3
N/D
IVAN ZAMORANO
4
N/D
MANUEL JESUS
5
N/D
MAIKEL MAKATE
6
N/D
JUAN C
7
N/D
HAITAM AIT
8
N/D
SERGIO MEDINA
9
N/D
TONI ARROM
9
N/D
ADRIAN JIMEIA
11
N/D
ELIAS CHENTOUF
12
N/D
SIMO RAMOS
13
PT
MATEU VAQUER
13
PT
MATEU ALORDA
14
N/D
ANTONI VALLES
15
N/D
AMADOR MESTRE
16
N/D
RAUL CANO
17
N/D
JOSEP BENNASAR
19
N/D
MARC MATAS
20
N/D
ALVARO JIMENEZ
21
N/D
CRISTIAN MAGAÑA
21
N/D
ALEXANDRE MARTINEZ
21
N/D
FRANCESC O GUOBADIA
22
N/D
DAVID GARCIA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | NICOLAS FERNANDEZ | 0 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MATEU VAQUER | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MATEU ALORDA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | SERGI OLIVER | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | IVAN ZAMORANO | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | MANUEL JESUS | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | MAIKEL MAKATE | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | JUAN C | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | HAITAM AIT | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | SERGIO MEDINA | 0 | N/D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | TONI ARROM | 0 | N/D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | ADRIAN JIMEIA | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ELIAS CHENTOUF | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
12 | SIMO RAMOS | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | ANTONI VALLES | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
15 | AMADOR MESTRE | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | RAUL CANO | 0 | N/D | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOSEP BENNASAR | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | MARC MATAS | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | ALVARO JIMENEZ | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21 | CRISTIAN MAGAÑA | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
21 | ALEXANDRE MARTINEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FRANCESC O GUOBADIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DAVID GARCIA | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
MIQUEL ANGEL TOMAS | 0 | ENTRENADOR |
Total
8
En casa
6
Fuera
10
PUNTOS
Total
15
En casa
9
|
60
%
Fuera
6
|
40
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
4
|
36
%
Empatados
3
|
27
%
Perdidos
4
|
36
%
EN CASA
Total
6
Ganados
3
|
50
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
3
|
50
%
FUERA
Total
5
Ganados
1
|
20
%
Empatados
3
|
60
%
Perdidos
1
|
20
%
GOLES
A favor
10
En contra
10
Porterías a 0
4
EN CASA
A favor
7
En contra
7
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
3
En contra
3
Porterías a 0
2
TARJETAS
Amarillas
24
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
12
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
12
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
0
|
0
%
16-30
2
|
20
%
31-45
2
|
20
%
46-60
1
|
10
%
61-75
1
|
10
%
76-90
4
|
40
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
10
%
16-30
1
|
10
%
31-45
2
|
20
%
46-60
2
|
20
%
61-75
2
|
20
%
76-90
2
|
20
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
2
%
46-60
15
|
29
%
61-75
21
|
40
%
76-90
15
|
29
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
2
|
8
%
16-30
3
|
13
%
31-45
5
|
21
%
46-60
6
|
25
%
61-75
3
|
13
%
76-90
3
|
13
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
DAVID GARCIA | 5 | |
SIMO RAMOS | 2 | |
ANTONI VALLES | 1 | |
ALVARO JIMENEZ | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
AMADOR MESTRE | 990 | |
HAITAM AIT | 980 | |
MANUEL JESUS | 910 | |
JOSEP BENNASAR | 873 | |
JUAN C | 783 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
MANUEL JESUS | 4 | |
IVAN ZAMORANO | 3 | |
JUAN C | 3 | |
HAITAM AIT | 3 | |
MAIKEL MAKATE | 2 |
Más expulsiones |
---|