
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1922
- Localidad: Alcudia
- Provincia: Illes Balears (Islas Baleares)
Estadio Municipal Els Arcs
Alias: ELS ARCS
Capacidad: 1750
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 103*63
Dirección: Via Coorrneli atic s/n
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
UD Rotlet Molinar | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 |
|
SD Portmany | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
18 |
|
UE Alcudia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
1 |
|
MIQUEL RIPOLL | 1 |
2 |
|
MATEU BIBILONI | 1 |
1 |
|
CRISTOFOL RIGO | 3 |
2 |
|
FRANCESC J | 2 |
3 |
|
FELIPE ARANA | 2 |
4 |
|
BERNAT ROSSELLO | 1 |
5 |
|
RUBEN CASTRO | 1 |

1 |
|
BARTOMEU VILLARREAL | 450 |
2 |
|
FRANCESC J | 446 |
3 |
|
CRISTOFOL RIGO | 422 |
4 |
|
ADRIAN M JIMENEZ CUESTA | 418 |
5 |
|
MATEU BIBILONI | 407 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | RUBEN D | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BARTOMEU VILLARREAL | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | ALEJANDRO DONAIRE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IKER JIMENEZ | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | FRANCESC J | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | BERNAT ROSSELLO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | CRISTOFOL RIGO | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | RUBEN CASTRO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MIQUEL RIPOLL | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | PABLO GONZALEZ | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ADRIAN NUÑEZ | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AGUSTIN J | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALEX HOFMANN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SADRI GASHI | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ADRIAN M JIMENEZ CUESTA | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ENRIC SANCHEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CARLES CORTES | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | FEDERICO FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | MATEU BIBILONI | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | DANIEL PEREZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | FELIPE ARANA | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
24 | JAVIER MARTINEZ | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | JUAN ANTONIO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | MIQUEL LLOMPART | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | MIQUEL QUETGLAS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ALEXANDRE VENTAYOL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | CARLOS PEREZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
MIQUEL RIPOLL | 1 |
2 |
|
MATEU BIBILONI | 1 |

1 |
|
BARTOMEU VILLARREAL | 450 |
2 |
|
FRANCESC J | 446 |
3 |
|
CRISTOFOL RIGO | 422 |
4 |
|
ADRIAN M JIMENEZ CUESTA | 418 |
5 |
|
MATEU BIBILONI | 407 |
6 |
|
ADRIAN NUÑEZ | 388 |
7 |
|
JAVIER MARTINEZ | 362 |
8 |
|
MIQUEL RIPOLL | 360 |
9 |
|
CARLES CORTES | 233 |
10 |
|
PABLO GONZALEZ | 224 |
1 |
|
CRISTOFOL RIGO | 3 |
2 |
|
FRANCESC J | 2 |
3 |
|
FELIPE ARANA | 2 |
4 |
|
BERNAT ROSSELLO | 1 |
5 |
|
RUBEN CASTRO | 1 |
6 |
|
ADRIAN M JIMENEZ CUESTA | 1 |
7 |
|
MATEU BIBILONI | 1 |
8 |
|
JAVIER MARTINEZ | 1 |