Puesto actual
9º
Año de fundación
0
Localidad
Alboraya
Provincia
València (Valencia)
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Albacete Balompié SAD (Juv) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
8 | Hércules de Alicante CF (Juv) | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
9 | Alboraya U.D. "A" (Juv) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
10 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. (Juv) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
11 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
LUCAS ALONSO | 3 | |
DIEGO KIM | 2 | |
DIEGO SUAREZ | 1 | |
GUTI | 1 | |
TONI PASTOR | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO MARTÍ | 4 | |
DIDAC GLORIES | 4 | |
JAVIER MARTINEZ | 4 | |
DIEGO SUAREZ | 3 | |
TONI PASTOR | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
DIDAC GLORIES | 900 | |
TONI PASTOR | 870 | |
JAVIER MARTINEZ | 846 | |
DIEGO SUAREZ | 841 | |
JAUME IBARS | 795 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
MARCOS EXPOSITO
2
N/D
ALEJANDRO MARTÍ
3
N/D
JAUME IBARS
4
N/D
DIDAC GLORIES
5
N/D
DIEGO SUAREZ
6
MC
GUTI
8
N/D
TONI PASTOR
10
N/D
LUCAS ALONSO
12
N/D
SERGIO GARCIA
13
PT
RAFAEL ORTIZ
14
N/D
TEOFILO BOPA
14
N/D
RUBÉN BALLESTER
14
N/D
MARIO GALLEGO
15
N/D
MARIO MOCHOLI
15
N/D
OLEKSANDR REUTOV
18
N/D
MIGUEL TORRERO
19
N/D
DIEGO KIM
20
N/D
DAVID TORRES
20
N/D
NICOLÁS ALONSO
20
N/D
SAMUEL MARTINEZ
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | MARCOS EXPOSITO | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RAFAEL ORTIZ | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | GUTI | 18 | MC | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
12 | ALBERT BAYARRI | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | ALEJANDRO MARTÍ | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | JAUME IBARS | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | DIDAC GLORIES | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | DIEGO SUAREZ | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | TONI PASTOR | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | LUCAS ALONSO | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | SERGIO GARCIA | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | TEOFILO BOPA | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | RUBÉN BALLESTER | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARIO GALLEGO | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | MARIO MOCHOLI | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | OLEKSANDR REUTOV | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
18 | MIGUEL TORRERO | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
19 | DIEGO KIM | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | DAVID TORRES | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | NICOLÁS ALONSO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SAMUEL MARTINEZ | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
SERGIO PAREDES | 0 | ENTRENADOR |
Total
9
En casa
14
Fuera
6
PUNTOS
Total
13
En casa
5
|
38
%
Fuera
8
|
62
%
PARTIDOS
Total
10
Ganados
3
|
30
%
Empatados
4
|
40
%
Perdidos
3
|
30
%
EN CASA
Total
4
Ganados
1
|
25
%
Empatados
2
|
50
%
Perdidos
1
|
25
%
FUERA
Total
6
Ganados
2
|
33
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
2
|
33
%
GOLES
A favor
12
En contra
14
Porterías a 0
2
EN CASA
A favor
4
En contra
5
Porterías a 0
1
FUERA
A favor
8
En contra
9
Porterías a 0
1
TARJETAS
Amarillas
30
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
10
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
20
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
3
|
25
%
16-30
2
|
17
%
31-45
1
|
8
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
6
|
50
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
7
%
16-30
0
|
0
%
31-45
2
|
14
%
46-60
4
|
29
%
61-75
2
|
14
%
76-90
5
|
36
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
2
%
46-60
14
|
29
%
61-75
15
|
31
%
76-90
19
|
39
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
3
%
31-45
7
|
23
%
46-60
5
|
17
%
61-75
3
|
10
%
76-90
13
|
43
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
LUCAS ALONSO | 3 | |
DIEGO KIM | 2 | |
DIEGO SUAREZ | 1 | |
GUTI | 1 | |
TONI PASTOR | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
DIDAC GLORIES | 900 | |
TONI PASTOR | 870 | |
JAVIER MARTINEZ | 846 | |
DIEGO SUAREZ | 841 | |
JAUME IBARS | 795 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALEJANDRO MARTÍ | 4 | |
DIDAC GLORIES | 4 | |
JAVIER MARTINEZ | 4 | |
DIEGO SUAREZ | 3 | |
TONI PASTOR | 3 |
Más expulsiones |
---|