Puesto actual
2º
Año de fundación
0
Localidad
Madrid
Provincia
Madrid
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante U.D. S.A.D. "A" (Juv) | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 20 | 48 | |
2 | Atletico Madrileño C.F. (Juv) | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 27 | 36 | |
3 | Villarreal C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 75 | 37 | 38 | |
4 | Elche C.F. S.A.D. "A" (Juv) | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 68 | 29 | 39 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
GABRIEL SUAREZ | 13 | |
JORGE RAJADO | 8 | |
JESUS BARRIOS | 8 | |
OSCAR BAZAGA | 6 | |
JORGE CASTILLO | 5 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DAVID ARZA | 8 | |
ADRIAN RIQUELME | 6 | |
JAIRO FERNANDEZ | 6 | |
DANIEL MUÑOZ | 5 | |
JORGE CASTILLO | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
JORGE CASTILLO | 2460 | |
DAVID ARZA | 2423 | |
GABRIEL SUAREZ | 2343 | |
ADRIAN ALMEIDA | 1900 | |
ADRIAN RIQUELME | 1895 |
Últimos partidos
Próximos partidos
14
N/D
SERGIO CALLE
16
N/D
NICOLAS FERNANDEZ
17
N/D
JAVIER ARTUÑEDO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
23 | JESUS BARRIOS | 0 | N/D | 25 | 18 | 7 | 8 | 4 | 0 |
24 | MARCOS VERDU | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | SAMUEL GUZMAN | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | NICOLAS LOZANO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
14 | SERGIO CALLE | 0 | N/D | 19 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 |
16 | NICOLAS FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | JAVIER ARTUÑEDO | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|
Total
2
En casa
5
Fuera
2
PUNTOS
Total
64
En casa
31
|
48
%
Fuera
33
|
52
%
PARTIDOS
Total
30
Ganados
19
|
63
%
Empatados
7
|
23
%
Perdidos
4
|
13
%
EN CASA
Total
15
Ganados
9
|
60
%
Empatados
4
|
27
%
Perdidos
2
|
13
%
FUERA
Total
15
Ganados
10
|
67
%
Empatados
3
|
20
%
Perdidos
2
|
13
%
GOLES
A favor
63
En contra
27
Porterías a 0
14
EN CASA
A favor
35
En contra
14
Porterías a 0
7
FUERA
A favor
28
En contra
13
Porterías a 0
7
TARJETAS
Amarillas
62
Dobles Amarillas
2
Roja Directa
2
EN CASA
Amarillas
29
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
2
FUERA
Amarillas
33
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
5
|
8
%
16-30
13
|
21
%
31-45
9
|
14
%
46-60
14
|
22
%
61-75
9
|
14
%
76-90
13
|
21
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
4
|
15
%
16-30
1
|
4
%
31-45
5
|
19
%
46-60
5
|
19
%
61-75
7
|
26
%
76-90
5
|
19
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
2
|
1
%
31-45
2
|
1
%
46-60
21
|
16
%
61-75
53
|
39
%
76-90
57
|
42
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
2
%
16-30
5
|
8
%
31-45
11
|
18
%
46-60
9
|
15
%
61-75
12
|
19
%
76-90
24
|
39
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
2
|
100
%
76-90
2
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
GABRIEL SUAREZ | 13 | |
JORGE RAJADO | 8 | |
JESUS BARRIOS | 8 | |
OSCAR BAZAGA | 6 | |
JORGE CASTILLO | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
JORGE CASTILLO | 2460 | |
DAVID ARZA | 2423 | |
GABRIEL SUAREZ | 2343 | |
ADRIAN ALMEIDA | 1900 | |
ADRIAN RIQUELME | 1895 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
DAVID ARZA | 8 | |
ADRIAN RIQUELME | 6 | |
JAIRO FERNANDEZ | 6 | |
DANIEL MUÑOZ | 5 | |
JORGE CASTILLO | 4 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
ALVARO MORENO | 1 | |
JAIRO FERNANDEZ | 1 |
21/10
|
16:00
5 - 0
02/03
|
16:00
0 - 1