
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 17º
- Año de fundación: 1992
- Localidad: Valencia
- Provincia: València (Valencia)
Estadio Antonio Puchades
Alias: ESTADIO ANTONIO PUCHADES
Capacidad: 3500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Cam. Cendroses, 40, 46410 Sueca, Valencia
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
|
RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 |
|
UE Sant Andreu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 |
|
Valencia-Mestalla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 |
|
UE Porreres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
1 |
|
MARC JURADO | 1 |
1 |
|
ANDRÉS CARO | 1 |
2 |
|
MARCOS NAVARRO | 1 |
3 |
|
MARC JURADO | 1 |
4 |
|
LUCAS NUÑEZ | 1 |
5 |
|
RUBEN IRANZO | 1 |

1 |
|
MARCOS NAVARRO | 180 |
2 |
|
JAVIER NAVARRO | 180 |
3 |
|
MARC JURADO | 180 |
4 |
|
MATEO SANTIAGO | 180 |
5 |
|
MARIO DOMINGUEZ | 159 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | VICENT ABRIL | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RAUL JIMENEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | ANDRÉS CARO | 21 | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
27 | RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ALAIN GOMEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PABLO MOLLA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | MARCOS NAVARRO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ALEJANDRO PANACH | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAVIER PAMIES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAVIER NAVARRO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARC JURADO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | LUCAS NUÑEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | MARIO DOMINGUEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALEJANDRO CERDÁ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARIO GUILABERT | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RUBEN IRANZO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | POL TRIGUEROS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AIMAR BLAZQUEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | MIGUEL MONFERRER | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | MATEO SANTIAGO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DAVID OTORBI | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Mario Gonzalez | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | LESLIE ADJEI | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | VICTOR FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
MARC JURADO | 1 |

1 |
|
MARCOS NAVARRO | 180 |
2 |
|
JAVIER NAVARRO | 180 |
3 |
|
MARC JURADO | 180 |
4 |
|
MATEO SANTIAGO | 180 |
5 |
|
MARIO DOMINGUEZ | 159 |
6 |
|
ANDRÉS CARO | 149 |
7 |
|
LUCAS NUÑEZ | 140 |
8 |
|
RUBEN IRANZO | 136 |
9 |
|
MARIO GUILABERT | 131 |
10 |
|
VICENT ABRIL | 90 |
1 |
|
ANDRÉS CARO | 1 |
2 |
|
MARCOS NAVARRO | 1 |
3 |
|
MARC JURADO | 1 |
4 |
|
LUCAS NUÑEZ | 1 |
5 |
|
RUBEN IRANZO | 1 |
6 |
|
MIGUEL MONFERRER | 1 |
7 |
|
DAVID OTORBI | 1 |