
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1992
- Localidad: Valencia
- Provincia: València (Valencia)
Estadio Antonio Puchades
Alias: ESTADIO ANTONIO PUCHADES
Capacidad: 3500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Cam. Cendroses, 40, 46410 Sueca, Valencia
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
CE Atletic Lleida | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
17 |
|
Torrent CF | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
18 |
|
Valencia-Mestalla | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
1 |
|
MARC JURADO | 3 |
2 |
|
VICTOR FERNANDEZ | 2 |
3 |
|
POL TRIGUEROS | 1 |
4 |
|
DAVID OTORBI | 1 |
1 |
|
ANDRÉS CARO | 2 |
2 |
|
MARCOS NAVARRO | 2 |
3 |
|
POL TRIGUEROS | 2 |
4 |
|
MIGUEL MONFERRER | 2 |
5 |
|
RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 2 |

1 |
|
MARC JURADO | 522 |
2 |
|
RUBEN IRANZO | 478 |
3 |
|
LUCAS NUÑEZ | 413 |
4 |
|
MARIO DOMINGUEZ | 382 |
5 |
|
MARCOS NAVARRO | 377 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | VICENT ABRIL | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PERE-JOAN GARCIA | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | RAUL JIMENEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | ANDRÉS CARO | 21 | DFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
27 | RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | RODRIGO GAMÓN | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ALAIN GOMEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | PABLO MOLLA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | MARCOS NAVARRO | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | ALEJANDRO PANACH | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAVIER PAMIES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAVIER NAVARRO | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARC JURADO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | LUCAS NUÑEZ | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | MARIO DOMINGUEZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALEJANDRO CERDÁ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARIO GUILABERT | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RUBEN IRANZO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | POL TRIGUEROS | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | AIMAR BLAZQUEZ | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | MIGUEL MONFERRER | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
21 | MATEO SANTIAGO | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | DAVID OTORBI | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Mario Gonzalez | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | LESLIE ADJEI | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | JAUME DURA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | VICTOR FERNANDEZ | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1 |
|
MARC JURADO | 3 |
2 |
|
VICTOR FERNANDEZ | 2 |
3 |
|
POL TRIGUEROS | 1 |
4 |
|
DAVID OTORBI | 1 |

1 |
|
MARC JURADO | 522 |
2 |
|
RUBEN IRANZO | 478 |
3 |
|
LUCAS NUÑEZ | 413 |
4 |
|
MARIO DOMINGUEZ | 382 |
5 |
|
MARCOS NAVARRO | 377 |
6 |
|
MARIO GUILABERT | 336 |
7 |
|
ANDRÉS CARO | 334 |
8 |
|
MATEO SANTIAGO | 322 |
9 |
|
JAVIER NAVARRO | 290 |
10 |
|
MIGUEL MONFERRER | 280 |
1 |
|
ANDRÉS CARO | 2 |
2 |
|
MARCOS NAVARRO | 2 |
3 |
|
POL TRIGUEROS | 2 |
4 |
|
MIGUEL MONFERRER | 2 |
5 |
|
RUBEN MUÑOZ DE MORALES | 2 |
6 |
|
MARC JURADO | 1 |
7 |
|
LUCAS NUÑEZ | 1 |
8 |
|
PERE-JOAN GARCIA | 1 |
9 |
|
RUBEN IRANZO | 1 |
10 |
|
DAVID OTORBI | 1 |