Puesto actual
2º
Año de fundación
2011
Localidad
Girona
Provincia
Girona (Gerona)

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Reus Fútbol Club Reddis | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 54 | 20 | 34 |
2 |
|
Girona FC "B" | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 58 | 39 | 19 |
3 |
|
CE Atletic Lleida | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 46 | 27 | 19 |
4 |
|
CF Badalona | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 39 | 34 | 5 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MINSU KIM | 11 | |
CARLES GARRIDO | 8 | |
DADA CAMARA | 6 | |
PAPA DAME | 5 | |
ENRIC GARCIA | 5 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
RAUL MARTINEZ | 15 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 8 | |
ADRIÀ MORA | 6 | |
ORIOL COMAS | 5 | |
DADA CAMARA | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SERGI PUIG | 2610 | |
RAUL MARTINEZ | 2091 | |
MINSU KIM | 1990 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 1904 | |
ADRIÀ MORA | 1747 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

LUCAS GARCIA
1
PT

JORDI BILALI
2
LTD
FERRAN
3
N/D

BIEL FARRES
4
N/D

ORIOL COMAS
5
N/D

ANTAL YAAKOBISHVILI
6
DFC
HUGO ANGLADA
6
DFC
GUILLEM
6
N/D

SILVI CLUA
7
N/D

IKR GARCIA
8
N/D

MIGUEL ÁNGEL
9
N/D

DADA CAMARA
11
N/D

ANTONINO JASTIN
12
N/D

PAPA DAME
13
PT

SERGI PUIG
14
N/D

RAUL MARTINEZ
15
N/D

LANCINET KOUROUMA
16
N/D

JORDI BAS
19
DC

CARLES GARRIDO
20
N/D

NIL CALDERO
21
N/D

ADRIÀ MORA
22
CEN
SAMU
23
N/D

JAVIER SARASA
24
N/D

RICARD ARTERO
26
N/D

ENRIC GARCIA
27
N/D

MINSU KIM
29
N/D

MOHAMMED ZINE EL ABIDINE
30
PT

ANTONIO OLIVERA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | LUCAS GARCIA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JORDI BILALI | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SERGI PUIG | 0 | PT | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ANTONIO OLIVERA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | FERRAN | 21 | LTD | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | HUGO ANGLADA | 21 | DFC | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | GUILLEM | 22 | DFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
22 | SAMU | 20 | CEN | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
19 | CARLES GARRIDO | 20 | DC | 17 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 |
CANTERA | |||||||||
1 | ALEKSANDAR | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PAU FUNALLET | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
32 | ERIK VAZQUEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ARNAU COROMINA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | AIMAR GARCIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TONI LOPEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GIBERT JORDANA | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | NACHO PLAZA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | BIEL FARRES | 0 | N/D | 25 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | ORIOL COMAS | 0 | N/D | 17 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | ANTAL YAAKOBISHVILI | 0 | N/D | 22 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0 |
6 | SILVI CLUA | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7 | IKR GARCIA | 0 | N/D | 18 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 |
8 | MIGUEL ÁNGEL | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | DADA CAMARA | 0 | N/D | 21 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 |
11 | ANTONINO JASTIN | 0 | N/D | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12 | PAPA DAME | 0 | N/D | 25 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 |
14 | RAUL MARTINEZ | 0 | N/D | 24 | 24 | 0 | 4 | 15 | 0 |
15 | LANCINET KOUROUMA | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | JORDI BAS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | NIL CALDERO | 0 | N/D | 28 | 12 | 16 | 4 | 2 | 0 |
21 | ADRIÀ MORA | 0 | N/D | 24 | 20 | 4 | 1 | 6 | 0 |
23 | JAVIER SARASA | 0 | N/D | 16 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 |
24 | RICARD ARTERO | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
26 | ENRIC GARCIA | 0 | N/D | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
27 | MINSU KIM | 0 | N/D | 23 | 23 | 0 | 11 | 2 | 0 |
29 | MOHAMMED ZINE EL ABIDINE | 0 | N/D | 16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ENRIQUE ÁLVAREZ SAN | 0 | ENTRENADOR |
Total
2
En casa
5
Fuera
2
PUNTOS
Total
53
En casa
23
|
43
%
Fuera
30
|
57
%
PARTIDOS
Total
29
Ganados
15
|
52
%
Empatados
8
|
28
%
Perdidos
6
|
21
%
EN CASA
Total
15
Ganados
6
|
40
%
Empatados
5
|
33
%
Perdidos
4
|
27
%
FUERA
Total
14
Ganados
9
|
64
%
Empatados
3
|
21
%
Perdidos
2
|
14
%
GOLES
A favor
58
En contra
39
Porterías a 0
7
EN CASA
A favor
36
En contra
27
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
22
En contra
12
Porterías a 0
5
TARJETAS
Amarillas
77
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
29
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
48
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
4
|
7
%
16-30
10
|
17
%
31-45
9
|
16
%
46-60
8
|
14
%
61-75
13
|
22
%
76-90
14
|
24
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
8
|
21
%
16-30
4
|
10
%
31-45
7
|
18
%
46-60
6
|
15
%
61-75
7
|
18
%
76-90
7
|
18
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
1
%
16-30
2
|
2
%
31-45
0
|
0
%
46-60
22
|
17
%
61-75
64
|
49
%
76-90
42
|
32
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
5
|
6
%
16-30
7
|
9
%
31-45
16
|
21
%
46-60
11
|
14
%
61-75
18
|
23
%
76-90
20
|
26
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MINSU KIM | 11 | |
CARLES GARRIDO | 8 | |
DADA CAMARA | 6 | |
PAPA DAME | 5 | |
ENRIC GARCIA | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SERGI PUIG | 2610 | |
RAUL MARTINEZ | 2091 | |
MINSU KIM | 1990 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 1904 | |
ADRIÀ MORA | 1747 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
RAUL MARTINEZ | 15 | |
ANTAL YAAKOBISHVILI | 8 | |
ADRIÀ MORA | 6 | |
ORIOL COMAS | 5 | |
DADA CAMARA | 5 |
Más expulsiones |
---|