2ª RFEF GRUPO III
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Sabadell FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
2 | Club Lleida Esportiu | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | CD Atlético Baleares | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
4 | UD Alzira | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
5 | SCR Peña Deportiva | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
6 | CE Europa | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
7 | Terrassa FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
8 | Elche CF "B" | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
9 | UE Sant Andreu | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
10 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
11 | Valencia-Mestalla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
12 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
13 | UE Olot SAD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
14 | Torrent CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
15 | CE Andratx | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
16 | CF Badalona Futur | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | |
17 | UE Cornellá | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
18 | RCD Mallorca "B" | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | -12 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | QUINTEN GRANVILLE | 6 | |
2 | IOMAR FRANCISCO AJOUAOU | 6 | |
3 | ADNANE | 6 | |
4 | SERGIO CORTES | 5 | |
5 | MARC MAS | 5 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | VICENT ABRIL | 0.38 | |
2 | IÑAKI ALVAREZ | 0.58 | |
3 | Pol Tristan | 0.86 | |
4 | JAIME MORILLAS | 0.86 | |
5 | EDUARDO FRIAS | 0.88 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | SERGIO CORTES | 6 | |
2 | Raul Gonzalez | 6 | |
3 | LIAMEED | 5 | |
4 | FORCEN | 5 | |
5 | JUAN CARLOS LAZARO | 5 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Sabadell FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
2 | Club Lleida Esportiu | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | CD Atlético Baleares | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
4 | UD Alzira | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
5 | SCR Peña Deportiva | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
6 | CE Europa | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
7 | Terrassa FC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
8 | Elche CF "B" | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
9 | UE Sant Andreu | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
10 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
11 | Valencia-Mestalla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
12 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
13 | UE Olot SAD | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
14 | Torrent CF | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
15 | CE Andratx | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
16 | CF Badalona Futur | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | |
17 | UE Cornellá | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
18 | RCD Mallorca "B" | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | -12 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR Peña Deportiva | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
2 | CE Sabadell FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
3 | CD Atlético Baleares | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
4 | CE Europa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
5 | Club Lleida Esportiu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
6 | UE Sant Andreu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
7 | Torrent CF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
8 | Elche CF "B" | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
9 | CF Badalona Futur | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
10 | UE Cornellá | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
11 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
12 | Terrassa FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
13 | UD Alzira | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
14 | Valencia-Mestalla | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
15 | UE Olot SAD | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
16 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
17 | CE Andratx | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
18 | RCD Mallorca "B" | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Lleida Esportiu | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | UD Alzira | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Terrassa FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
5 | CE Sabadell FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
7 | Valencia-Mestalla | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
8 | UE Olot SAD | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Elche CF "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
10 | UE Sant Andreu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
11 | CE Europa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
12 | CE Andratx | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
13 | CD Atlético Baleares | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
14 | Torrent CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15 | SCR Peña Deportiva | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
16 | RCD Mallorca "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
17 | UE Cornellá | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
18 | CF Badalona Futur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
PARTIDOS
Total
102
Victorias Local
36
|
35
%
Empatados
30
|
29
%
Victorias Visitante
36
|
35
%
GOLES
Total Goles
231
Goles Local
122
|
53
%
Goles Visitante
109
|
47
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
574
Amarillas Local
270
|
47
%
Amarillas Visitante
304
|
53
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
19
Dobles Amarillas Local
8
|
42
%
Dobles Amarillas Visitante
11
|
58
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
10
Rojas Local
5
|
50
%
Rojas Visitante
5
|
50
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | CE Sabadell FC | 20 | |
2 | CE Europa | 19 | |
3 | CD Atlético Baleares | 17 | |
4 | Club Lleida Esportiu | 16 | |
5 | Terrassa FC | 16 | |
6 | SCR Peña Deportiva | 15 | |
7 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 14 | |
8 | UD Alzira | 14 | |
9 | Elche CF "B" | 14 | |
10 | CE Andratx | 11 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | CE Andratx | 18 | |
2 | CF Badalona Futur | 18 | |
3 | RCD Mallorca "B" | 18 | |
4 | UE Cornellá | 16 | |
5 | CE Europa | 16 | |
6 | Terrassa FC | 15 | |
7 | SCR Peña Deportiva | 14 | |
8 | Elche CF "B" | 13 | |
9 | UE Sant Andreu | 12 | |
10 | UE Olot SAD | 12 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | Club Lleida Esportiu | 7 | |
2 | Valencia-Mestalla | 8 | |
3 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 10 | |
4 | Torrent CF | 10 | |
5 | CE Sabadell FC | 10 | |
6 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 11 | |
7 | UD Alzira | 11 | |
8 | UE Sant Andreu | 12 | |
9 | UE Olot SAD | 12 | |
10 | CD Atlético Baleares | 12 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | RCD Mallorca "B" | 47 | |
2 | UD Alzira | 41 | |
3 | CE Sabadell FC | 40 | |
4 | Elche CF "B" | 36 | |
5 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 35 | |
6 | SCR Peña Deportiva | 35 | |
7 | UE Olot SAD | 34 | |
8 | CD Atlético Baleares | 34 | |
9 | UE Cornellá | 33 | |
10 | Terrassa FC | 33 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol de Barcelona SAD "B" | 26 | |
2 | CE Andratx | 28 | |
3 | Valencia-Mestalla | 28 | |
4 | Torrent CF | 30 | |
5 | CF Badalona Futur | 30 | |
6 | Club Lleida Esportiu | 31 | |
7 | UE Sant Andreu | 31 | |
8 | CE Europa | 31 | |
9 | UE Cornellá | 33 | |
10 | Terrassa FC | 33 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | QUINTEN GRANVILLE | 6 | |
2 | IOMAR FRANCISCO AJOUAOU | 6 | |
3 | ADNANE | 6 | |
4 | SERGIO CORTES | 5 | |
5 | MARC MAS | 5 | |
6 | UNAI GARCIA | 4 | |
7 | ROAN RIERA | 4 | |
8 | MAHICAS | 4 | |
9 | FRAN NUÑEZ | 3 | |
10 | JORGE BENGOECHEA | 3 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | SERGIO CORTES | 6 | |
2 | Raul Gonzalez | 6 | |
3 | LIAMEED | 5 | |
4 | FORCEN | 5 | |
5 | JUAN CARLOS LAZARO | 5 | |
6 | Miguel Angel | 5 | |
7 | KIKE FABRA | 5 | |
8 | JOFRE CHERTA | 5 | |
9 | LEANDRO PENA | 5 | |
10 | JOSE MANUEL GARRIDO | 5 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | JAVIER SANCHEZ | 1 | |
2 | ALBERT LOPEZ | 1 | |
3 | RUBEN MARTINEZ | 1 | |
4 | RUBEN IRANZO | 1 | |
5 | FRAN GRIMA | 1 | |
6 | ANGEL CLIMENT | 1 | |
7 | MARIO GUILABERT | 1 | |
8 | David Fornies | 1 | |
9 | Josep Jaume | 1 | |
10 | ULRICH THOMAS | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | IÑAKI ALVAREZ | 1080 | |
2 | ISMAEL ESTEVEZ | 1080 | |
3 | CARLOS JAVIER HERMELO | 1080 | |
4 | RUBEN MIÑO | 1080 | |
5 | POL BALLESTE | 1080 | |
6 | ORIOL AYALA | 1080 | |
7 | PABLO MARTIN PICON | 1080 | |
8 | PERE GARCIA | 1080 | |
9 | Pedro Lorenzo | 1072 | |
10 | GUILLEM NARANJO | 1066 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | VICENT ABRIL | 80 | |
2 | IÑAKI ALVAREZ | 90 | |
3 | Pol Tristan | 70 | |
4 | JAIME MORILLAS | 52 | |
5 | EDUARDO FRIAS | 60 | |
6 | GIANNI CASSARO | 90 | |
7 | POL BALLESTE | 90 | |
8 | PABLO GARCÍA | 86 | |
9 | LEANDRO MONTAGUD | 81 | |
10 | NIL TORREGUITART | 90 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | ADRIAN TURMO | 249 | |
2 | FLAVIO DION | 245 | |
3 | OSCAR RUBIO | 235 | |
4 | ADRIAN NICOLAS FLAQUE | 227 | |
5 | ARMAND VALLES | 216 | |
6 | JOSUE RODRIGUEZ | 214 | |
7 | ADRIAN GARRIDO | 213 | |
8 | Carlos Perez | 205 | |
9 | MASTER OMAR | 190 | |
10 | JUANMI | 188 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34