Puesto actual
2º
Año de fundación
1922
Localidad
Reus
Provincia
Tarragona
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Manresa | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
2 | Reus Fútbol Club Reddis | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
3 | Girona FC "B" | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
4 | UE Tona | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
JON TORRENTS | 6 | |
RAMON FOLCH | 4 | |
AITOR SERRANO | 4 | |
RIARDO ÁLVARES | 3 | |
ALERTO BENITO | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALERTO BENITO | 4 | |
RIARDO ÁLVARES | 4 | |
PO BENITO | 4 | |
ANDY ALARCON | 4 | |
FRNCESC XAVIER | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALJANDRO VERDEJO | 990 | |
FRNCESC XAVIER | 990 | |
ANDY ALARCON | 990 | |
SERGI CASALS | 990 | |
RAMON FOLCH | 960 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
ALJANDRO VERDEJO
2
N/D
ALERTO BENITO
4
N/D
FRNCESC XAVIER
5
N/D
POL FERNANDEZ
5
N/D
FENANDO NICOLAS
6
N/D
HUGO MORENO
7
N/D
FRANCESC XAVIER
8
N/D
RAMON FOLCH
9
N/D
JOEP RAMON
10
N/D
RIARDO ÁLVARES
11
N/D
PO BENITO
13
N/D
JOSEP CAMPANERA
15
N/D
HUO EMIL
16
N/D
MARC GRAU PIA
17
N/D
AITOR SERRANO
18
N/D
JON TORRENTS
19
N/D
ANDY ALARCON
20
N/D
RICARD ROBLEDO
21
N/D
RAL MELO
22
N/D
PAU RUSSO
23
N/D
SERGI CASALS
24
N/D
ROGER COLL
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ALJANDRO VERDEJO | 0 | PT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | ALERTO BENITO | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | FRNCESC XAVIER | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | POL FERNANDEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | FENANDO NICOLAS | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | HUGO MORENO | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | FRANCESC XAVIER | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | RAMON FOLCH | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | JOEP RAMON | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | RIARDO ÁLVARES | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 |
11 | PO BENITO | 0 | N/D | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 |
13 | JOSEP CAMPANERA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HUO EMIL | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARC GRAU PIA | 0 | N/D | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
17 | AITOR SERRANO | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
18 | JON TORRENTS | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
19 | ANDY ALARCON | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | RICARD ROBLEDO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAL MELO | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | PAU RUSSO | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | SERGI CASALS | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ROGER COLL | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
MARCOS CARRASCO | 0 | ENTRENADOR |
Total
2
En casa
2
Fuera
6
PUNTOS
Total
23
En casa
13
|
57
%
Fuera
10
|
43
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
7
|
64
%
Empatados
2
|
18
%
Perdidos
2
|
18
%
EN CASA
Total
6
Ganados
4
|
67
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
1
|
17
%
FUERA
Total
5
Ganados
3
|
60
%
Empatados
1
|
20
%
Perdidos
1
|
20
%
GOLES
A favor
21
En contra
11
Porterías a 0
2
EN CASA
A favor
12
En contra
5
Porterías a 0
1
FUERA
A favor
9
En contra
6
Porterías a 0
1
TARJETAS
Amarillas
31
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
18
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
13
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
2
|
10
%
16-30
4
|
19
%
31-45
2
|
10
%
46-60
5
|
24
%
61-75
1
|
5
%
76-90
7
|
33
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
1
|
9
%
16-30
2
|
18
%
31-45
4
|
36
%
46-60
0
|
0
%
61-75
3
|
27
%
76-90
1
|
9
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
2
%
46-60
3
|
7
%
61-75
18
|
41
%
76-90
22
|
50
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
3
%
31-45
4
|
13
%
46-60
7
|
23
%
61-75
4
|
13
%
76-90
15
|
48
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
JON TORRENTS | 6 | |
RAMON FOLCH | 4 | |
AITOR SERRANO | 4 | |
RIARDO ÁLVARES | 3 | |
ALERTO BENITO | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALJANDRO VERDEJO | 990 | |
FRNCESC XAVIER | 990 | |
ANDY ALARCON | 990 | |
SERGI CASALS | 990 | |
RAMON FOLCH | 960 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
ALERTO BENITO | 4 | |
RIARDO ÁLVARES | 4 | |
PO BENITO | 4 | |
ANDY ALARCON | 4 | |
FRNCESC XAVIER | 3 |
Más expulsiones |
---|