RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 17º
- Año de fundación: 2019
- Localidad: Lleida
- Provincia: Lleida (Lérida)
Camp de Futbol Mpal Ramon Farrús
Alias: MUNICIPAL RAMON FARRÚS
Capacidad: 1200
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*65
Dirección: C/ Riu Ebre, s/n 25001 Lleida
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
|
UD Barbastro | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 16 |
|
UE Porreres | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 20 | -9 |
| 17 |
|
CE Atletic Lleida | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 23 | 30 | -7 |
| 18 |
|
Torrent CF | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 1 |
|
BORIS GARROS | 3 |
| 2 |
|
MORO SIDIBE | 3 |
| 3 |
|
BILAL ACHHIBA | 3 |
| 4 |
|
ROGER ALCALÀ | 2 |
| 5 |
|
SOULEYMANE SIDIBE | 2 |
| 1 |
|
DAOUDA KONE | 7 |
| 2 |
|
ROGER ALCALÀ | 5 |
| 3 |
|
MORO SIDIBE | 5 |
| 4 |
|
STEVE ALDO | 5 |
| 5 |
|
BILAL ACHHIBA | 4 |
| 1 |
|
PAU TORRES | 1530 |
| 2 |
|
MORO SIDIBE | 1393 |
| 3 |
|
DAOUDA KONE | 1350 |
| 4 |
|
JOAN CAMPINS | 1332 |
| 5 |
|
JORDI ORTEGA | 1259 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | PAU TORRES | 0 | PT | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | MAC ARNAU | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | BORJA LOPEZ | 33 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARLOS COBO | 27 | LTI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MARC VARGAS | 23 | LTD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JOAN CAMPINS | 30 | LTD | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 7 | JAUME PASCUAL | 0 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CARLOS MAS | 25 | DC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JUAN AGÜERO | 26 | EXT | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | NICOLAS | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | DAOUDA KONE | 0 | N/D | 15 | 15 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | MAMADOU LAMINE | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ROGER ALCALÀ | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | JORDI ORTEGA | 0 | N/D | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | JOAN LOPEZ | 0 | N/D | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MARCEL SAMSÓ | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SOULEYMANE SIDIBE | 0 | N/D | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | BORIS GARROS | 0 | N/D | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | MORO SIDIBE | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 12 | ACHRAF BOUMENJAL | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IGOR IRAZU | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NIL SAURET | 0 | N/D | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | ALYA CAMARA | 0 | N/D | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | GIOVANNI | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Antonio Jesus | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PABLO BOLADO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GUILLERMO CUCURULL | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ASIER ORTIZ | 0 | N/D | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | BILAL ACHHIBA | 0 | N/D | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | STEVE ALDO | 0 | N/D | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | ALVARO MANUEL SANTANA | 0 | N/D | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | ASER PALACIOS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
BORIS GARROS | 3 |
| 2 |
|
MORO SIDIBE | 3 |
| 3 |
|
BILAL ACHHIBA | 3 |
| 4 |
|
ROGER ALCALÀ | 2 |
| 5 |
|
SOULEYMANE SIDIBE | 2 |
| 6 |
|
ALYA CAMARA | 2 |
| 7 |
|
JOAN CAMPINS | 2 |
| 8 |
|
DAOUDA KONE | 1 |
| 9 |
|
NIL SAURET | 1 |
| 10 |
|
GIOVANNI | 1 |
| 1 |
|
PAU TORRES | 1530 |
| 2 |
|
MORO SIDIBE | 1393 |
| 3 |
|
DAOUDA KONE | 1350 |
| 4 |
|
JOAN CAMPINS | 1332 |
| 5 |
|
JORDI ORTEGA | 1259 |
| 6 |
|
SOULEYMANE SIDIBE | 1257 |
| 7 |
|
STEVE ALDO | 1058 |
| 8 |
|
BILAL ACHHIBA | 1029 |
| 9 |
|
BORIS GARROS | 992 |
| 10 |
|
ALYA CAMARA | 842 |
| 1 |
|
DAOUDA KONE | 7 |
| 2 |
|
ROGER ALCALÀ | 5 |
| 3 |
|
MORO SIDIBE | 5 |
| 4 |
|
STEVE ALDO | 5 |
| 5 |
|
BILAL ACHHIBA | 4 |
| 6 |
|
ALVARO MANUEL SANTANA | 4 |
| 7 |
|
JORDI ORTEGA | 3 |
| 8 |
|
NIL SAURET | 3 |
| 9 |
|
ALYA CAMARA | 3 |
| 10 |
|
ASIER ORTIZ | 3 |
| 1 |
|
DAOUDA KONE | 1 |
| 2 |
|
BORIS GARROS | 1 |
| 3 |
|
JOAN CAMPINS | 1 |