RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 14º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Malagon
- Provincia: Ciudad Real
Campo de Fútbol Municipal de Malagón
Alias: MUNICIPAL DE MALAGÓN
Capacidad: 0
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*64
Dirección: 13420 Malagón, Ciudad Real
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
|
AD Campillo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 13 |
|
CD Stmo. Cristo Minglanilla CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 14 |
|
At. Teresiano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 15 |
|
La Roda UD | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
| 16 |
|
CD EFB Valdepeñas | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 | -6 |
| 1 |
|
MIGUEL TORIBIO | 3 |
| 2 |
|
MANUEL AGUSTIN | 2 |
| 3 |
|
CURRO | 2 |
| 4 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 2 |
| 5 |
|
NELSON EDUARDO RAMOS | 1 |
| 1 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 5 |
| 2 |
|
IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 5 |
| 3 |
|
ANASTASIO SANCHEZ | 5 |
| 4 |
|
SAUL ALCOLAO | 4 |
| 5 |
|
CURRO | 4 |
| 1 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 1228 |
| 2 |
|
MIGUEL TORIBIO | 1147 |
| 3 |
|
CURRO | 1072 |
| 4 |
|
ELIAS TAPIADOR | 927 |
| 5 |
|
LUCIANO NICOLAS | 912 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | LUIS BRAVO | 0 | PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | ALEJANDRO BUSTOS | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ELIAS TAPIADOR | 0 | PT | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | NICOLAS TAPIADOR | 0 | PT | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 10 | CURRO | 24 | EXT | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | FABIANO CESAR | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAUL ALCOLAO | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | LUCIANO NICOLAS | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | SAMUEL AGUADO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MIGUEL TORIBIO | 0 | N/D | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | MANUEL AGUSTIN | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | RAUL MENOR | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | NELSON EDUARDO RAMOS | 0 | N/D | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ALEJANDRO MANRIQUE | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | JORGE SANTOS GARCIA DEL | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GONZALO SEBASTIAN | 0 | N/D | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | DAVID FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 0 | N/D | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | JAVIER PEINADO | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | ISRAEL RODRIGUEZ | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ANASTASIO SANCHEZ | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | EDUARDO FERNANDEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ARTURO LOPEZ | 0 | N/D | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | RUBEN ARRIBIA | 0 | N/D | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | DIEGO BALMASEDA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JESÚS ALEJANDRO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DAVID TREVIÑO | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FERNANDO GARCIA | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | JUAN LUIS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TOMAS RUIZ | 0 | N/D | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
MIGUEL TORIBIO | 3 |
| 2 |
|
MANUEL AGUSTIN | 2 |
| 3 |
|
CURRO | 2 |
| 4 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 2 |
| 5 |
|
NELSON EDUARDO RAMOS | 1 |
| 6 |
|
FERNANDO GARCIA | 1 |
| 1 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 1228 |
| 2 |
|
MIGUEL TORIBIO | 1147 |
| 3 |
|
CURRO | 1072 |
| 4 |
|
ELIAS TAPIADOR | 927 |
| 5 |
|
LUCIANO NICOLAS | 912 |
| 6 |
|
NICOLAS TAPIADOR | 900 |
| 7 |
|
FERNANDO GARCIA | 856 |
| 8 |
|
TOMAS RUIZ | 799 |
| 9 |
|
SAUL ALCOLAO | 790 |
| 10 |
|
MANUEL AGUSTIN | 775 |
| 1 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 5 |
| 2 |
|
IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 5 |
| 3 |
|
ANASTASIO SANCHEZ | 5 |
| 4 |
|
SAUL ALCOLAO | 4 |
| 5 |
|
CURRO | 4 |
| 6 |
|
LUCIANO NICOLAS | 3 |
| 7 |
|
ELIAS TAPIADOR | 3 |
| 8 |
|
FERNANDO GARCIA | 3 |
| 9 |
|
MIGUEL TORIBIO | 2 |
| 10 |
|
JAVIER PEINADO | 2 |
| 1 |
|
LUCIANO NICOLAS | 1 |
| 2 |
|
RUBEN ARRIBIA | 1 |