
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 17º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Malagon
- Provincia: Ciudad Real
Campo de Fútbol Municipal de Malagón
Alias: MUNICIPAL DE MALAGÓN
Capacidad: 0
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*64
Dirección: 13420 Malagón, Ciudad Real
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
|
UD La Fuente | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
16 |
|
CD EFB Valdepeñas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
17 |
|
At. Teresiano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
18 |
|
CDB Herencia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
1 |
|
MIGUEL TORIBIO | 1 |
2 |
|
NELSON EDUARDO RAMOS | 1 |
3 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 1 |
1 |
|
ANASTASIO SANCHEZ | 4 |
2 |
|
MIGUEL TORIBIO | 2 |
3 |
|
CURRO | 2 |
4 |
|
IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 2 |
5 |
|
FERNANDO GARCIA | 2 |

1 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 508 |
2 |
|
MIGUEL TORIBIO | 485 |
3 |
|
LUCIANO NICOLAS | 462 |
4 |
|
FERNANDO GARCIA | 450 |
5 |
|
TOMAS RUIZ | 390 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | LUIS BRAVO | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ELIAS TAPIADOR | 0 | PT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | NICOLAS TAPIADOR | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
10 | CURRO | 24 | EXT | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | SAUL ALCOLAO | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | LUCIANO NICOLAS | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | RODRIGO ARRISCADO | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | MIGUEL TORIBIO | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | MANUEL AGUSTIN | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RAUL MENOR | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NELSON EDUARDO RAMOS | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | ALEJANDRO MANRIQUE | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JORGE SANTOS GARCIA DEL | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GONZALO SEBASTIAN | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | DAVID FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | JAVIER PEINADO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ISRAEL RODRIGUEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | ANASTASIO SANCHEZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
20 | EDUARDO FERNANDEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ARTURO LOPEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | RUBEN ARRIBIA | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | DAVID TREVIÑO | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | FERNANDO GARCIA | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | TOMAS RUIZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
MIGUEL TORIBIO | 1 |
2 |
|
NELSON EDUARDO RAMOS | 1 |
3 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 1 |

1 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 508 |
2 |
|
MIGUEL TORIBIO | 485 |
3 |
|
LUCIANO NICOLAS | 462 |
4 |
|
FERNANDO GARCIA | 450 |
5 |
|
TOMAS RUIZ | 390 |
6 |
|
CURRO | 383 |
7 |
|
ANASTASIO SANCHEZ | 378 |
8 |
|
SAUL ALCOLAO | 338 |
9 |
|
IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 312 |
10 |
|
MANUEL AGUSTIN | 286 |
1 |
|
ANASTASIO SANCHEZ | 4 |
2 |
|
MIGUEL TORIBIO | 2 |
3 |
|
CURRO | 2 |
4 |
|
IGNACIO SORIA RODRIGUEZ | 2 |
5 |
|
FERNANDO GARCIA | 2 |
6 |
|
LUIS BRAVO | 1 |
7 |
|
SAUL ALCOLAO | 1 |
8 |
|
LUCIANO NICOLAS | 1 |
9 |
|
GONZALO SEBASTIAN | 1 |
10 |
|
ISRAEL RODRIGUEZ | 1 |