
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 10º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Motilla del Palancar
- Provincia: Cuenca
El Carrascal
Alias: EL CARRASCAL
Capacidad: 0
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 101*60
Dirección: c/ Tirso de Molina
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
|
Daimiel RC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 |
|
La Roda CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
10 |
|
Motilla CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 |
|
CD Stmo. Cristo Minglanilla CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
12 |
|
CD Bolañego | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
1 |
|
TITO | 2 |
2 |
|
AKPA HAMED | 1 |
3 |
|
SERGIO ESCALADA | 1 |
1 |
|
RODRIGO | 3 |
2 |
|
MOHAMED | 2 |
3 |
|
BLAS | 2 |
4 |
|
AKPA HAMED | 2 |
5 |
|
SERGIO ESCALADA | 2 |

1 |
|
BLAS | 540 |
2 |
|
RODRIGO | 534 |
3 |
|
MANU | 486 |
4 |
|
FRAN GALDON | 458 |
5 |
|
TITO | 450 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | JUANAN | 30 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BLAS | 24 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | FRAN GALDON | 29 | LTD | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | PARERA | 31 | DFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | VICTOR | 21 | DFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | MANU | 25 | LTI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MORA | 22 | LTD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | FABIO | 24 | DFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | RODRIGO | 18 | DFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | JESUS | 24 | DFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
11 | JORGE ARCAS | 23 | MC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
8 | TITO | 27 | EXT | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | LEAN | 30 | EXT | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | GUILLE | 27 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUANMI TALAYA | 26 | EXT | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | RAÚL VERDEJO | 26 | DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | RAMI | 27 | DC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | FRANCISCO | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOHAMED | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | MARCOS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HUGO MOTILLA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | SERGIO PINZA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | AKPA HAMED | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | AITOR ORTEGA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | SERGIO ESCALADA | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1 |
|
TITO | 2 |
2 |
|
AKPA HAMED | 1 |
3 |
|
SERGIO ESCALADA | 1 |

1 |
|
BLAS | 540 |
2 |
|
RODRIGO | 534 |
3 |
|
MANU | 486 |
4 |
|
FRAN GALDON | 458 |
5 |
|
TITO | 450 |
6 |
|
FABIO | 443 |
7 |
|
MOHAMED | 416 |
8 |
|
JESUS | 360 |
9 |
|
AKPA HAMED | 358 |
10 |
|
SERGIO ESCALADA | 327 |
1 |
|
RODRIGO | 3 |
2 |
|
MOHAMED | 2 |
3 |
|
BLAS | 2 |
4 |
|
AKPA HAMED | 2 |
5 |
|
SERGIO ESCALADA | 2 |
6 |
|
RAMI | 2 |
7 |
|
FRAN GALDON | 1 |
8 |
|
PARERA | 1 |
9 |
|
LEAN | 1 |
10 |
|
HUGO MOTILLA | 1 |
1 |
|
FABIO | 1 |