Puesto actual
14º
Año de fundación
0
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | UD Carrión | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
13 | CD Miguelturreño | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
14 | CDB Herencia | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
15 | CD San José Obrero | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | |
16 | UB Conquense "B" | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 3 | |
ANGEL GARCIA MORATO | 3 | |
ALBERTO JIMENEZ ORTIZ GALLEGO | 2 | |
CARLOS VAQUERO | 1 | |
LUIS FERNANDEZ MONTES DIAZ | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
LUIS RUPERTO GARCIA ARIAS FERNANDEZ | 5 | |
JOSE MANUEL DIAZ PAVON | 5 | |
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 4 | |
ALBERTO JIMENEZ ORTIZ GALLEGO | 3 | |
CRISTIAN ALEXANDRU | 3 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ANGEL GARCIA MORATO | 990 | |
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 961 | |
JOSE MANUEL DIAZ PAVON | 865 | |
LUIS RUPERTO GARCIA ARIAS FERNANDEZ | 841 | |
CARLOS VAQUERO | 750 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
RODRIGO FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA GÓMEZ
2
N/D
CARLOS VAQUERO
6
N/D
ISMAEL CANO
7
N/D
CARLOS MOLINA PRADOS MARTIN
8
N/D
MIGUEL DIAZ MECO
9
N/D
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ
10
N/D
LUIS FERNANDEZ MONTES DIAZ
11
N/D
LUIS RUPERTO GARCIA ARIAS FERNANDEZ
13
PT
RUBEN GARCIA CALVILLO
14
N/D
JOSE FRANCISCO MARTIN TOLEDANO TAJUELO
14
N/D
EDUARDO CORRALES MARTIN
14
N/D
MANUEL FERNANDEZ CAÑADAS DÍAZ
15
N/D
MOISES SANCHEZ
15
N/D
ALVARO BOLAÑOS DIAZ
16
N/D
JOSUE JIMENEZ TAJUELO LORES
17
N/D
JOSE CARLOS DIAZ MECO GARCIA
18
N/D
DIEGO TORIBIO
19
N/D
HUGO GALLEGO ALBERTOS
19
N/D
LUIS ALBERTO FERNANDEZ
20
N/D
MOHAMED BAMBA
20
N/D
ALBERTO JIMENEZ ORTIZ GALLEGO
22
N/D
ANGEL GARCIA MORATO
23
N/D
JOSE MANUEL DIAZ PAVON
24
N/D
LUIS BAEZA
25
N/D
CRISTIAN ALEXANDRU
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | RODRIGO FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA GÓMEZ | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | RUBEN GARCIA CALVILLO | 0 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | CARLOS VAQUERO | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | ISMAEL CANO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | CARLOS MOLINA PRADOS MARTIN | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIGUEL DIAZ MECO | 0 | N/D | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 |
10 | LUIS FERNANDEZ MONTES DIAZ | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | LUIS RUPERTO GARCIA ARIAS FERNANDEZ | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | JOSE FRANCISCO MARTIN TOLEDANO TAJUELO | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | EDUARDO CORRALES MARTIN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | MANUEL FERNANDEZ CAÑADAS DÍAZ | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | MOISES SANCHEZ | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | ALVARO BOLAÑOS DIAZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JOSUE JIMENEZ TAJUELO LORES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOSE CARLOS DIAZ MECO GARCIA | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DIEGO TORIBIO | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
19 | HUGO GALLEGO ALBERTOS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | MOHAMED BAMBA | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALBERTO JIMENEZ ORTIZ GALLEGO | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | ANGEL GARCIA MORATO | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
23 | JOSE MANUEL DIAZ PAVON | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | LUIS BAEZA | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | CRISTIAN ALEXANDRU | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
JESUS DAVID ROMERO JIMENEZ | 0 | ENTRENADOR |
Total
14
En casa
12
Fuera
14
PUNTOS
Total
10
En casa
7
|
70
%
Fuera
3
|
30
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
3
|
27
%
Empatados
1
|
9
%
Perdidos
7
|
64
%
EN CASA
Total
5
Ganados
2
|
40
%
Empatados
1
|
20
%
Perdidos
2
|
40
%
FUERA
Total
6
Ganados
1
|
17
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
5
|
83
%
GOLES
A favor
13
En contra
19
Porterías a 0
2
EN CASA
A favor
6
En contra
8
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
7
En contra
11
Porterías a 0
0
TARJETAS
Amarillas
35
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
16
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
19
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
2
|
15
%
16-30
2
|
15
%
31-45
3
|
23
%
46-60
3
|
23
%
61-75
2
|
15
%
76-90
1
|
8
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
3
|
16
%
16-30
1
|
5
%
31-45
3
|
16
%
46-60
4
|
21
%
61-75
5
|
26
%
76-90
3
|
16
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
3
%
31-45
0
|
0
%
46-60
8
|
21
%
61-75
18
|
47
%
76-90
11
|
29
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
2
|
6
%
16-30
2
|
6
%
31-45
5
|
14
%
46-60
2
|
6
%
61-75
12
|
34
%
76-90
12
|
34
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 3 | |
ANGEL GARCIA MORATO | 3 | |
ALBERTO JIMENEZ ORTIZ GALLEGO | 2 | |
CARLOS VAQUERO | 1 | |
LUIS FERNANDEZ MONTES DIAZ | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ANGEL GARCIA MORATO | 990 | |
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 961 | |
JOSE MANUEL DIAZ PAVON | 865 | |
LUIS RUPERTO GARCIA ARIAS FERNANDEZ | 841 | |
CARLOS VAQUERO | 750 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
LUIS RUPERTO GARCIA ARIAS FERNANDEZ | 5 | |
JOSE MANUEL DIAZ PAVON | 5 | |
VICTOR FERNANDEZ MONTES DIAZ | 4 | |
ALBERTO JIMENEZ ORTIZ GALLEGO | 3 | |
CRISTIAN ALEXANDRU | 3 |
Más expulsiones |
---|