RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 4º
- Año de fundación: 1930
- Localidad: Madrid
- Provincia: Madrid
Ciudad Deportiva Valdebebas
Alias: ESTADIO ALFREDO DI STEFANO
Capacidad: 6000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Av. de Alejandro de la Sota, Hortaleza, 28055 Ciudad Deportiva del Real, Madrid
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
RC Celta Fortuna | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 3 |
|
Pontevedra CF | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 17 | 9 |
| 4 |
|
Real Madrid Castilla | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 5 |
|
Athletic Club "B" | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 6 |
|
Zamora CF | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| 1 |
|
CESAR PALACIOS | 7 |
| 2 |
|
LOREN ZUÑIGA | 4 |
| 3 |
|
DANIEL YAÑEZ | 3 |
| 4 |
|
JORGE CESTERO | 2 |
| 5 |
|
JIMÉNEZ | 1 |
| 1 |
|
CESAR PALACIOS | 5 |
| 2 |
|
DIEGO AGUADO | 5 |
| 3 |
|
JOAN MARTINEZ | 4 |
| 4 |
|
SERRANO | 3 |
| 5 |
|
CRISTIAN PEREA | 3 |
| 1 |
|
JOAN MARTINEZ | 1437 |
| 2 |
|
JORGE CESTERO | 1432 |
| 3 |
|
CESAR PALACIOS | 1330 |
| 4 |
|
MANUEL ANGEL | 1320 |
| 5 |
|
FRAN | 1260 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | FRAN | 20 | PT | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SÚNICO | 22 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sergio Mestre | 20 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | JIMÉNEZ | 21 | LTD | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | VALDEPEÑAS | 19 | DFC | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | MARIO RIVAS | 18 | DFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SERRANO | 21 | LTI | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | JOAN MARTINEZ | 18 | DFC | 17 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | JESUS FORTEA | 18 | LTD | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DIEGO AGUADO | 18 | DFC | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | LAMINI FATI | 19 | DFC | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 6 | CRISTIAN PEREA | 20 | MC | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | MANUEL ANGEL | 21 | MC | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | CESAR PALACIOS | 21 | MP | 16 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 11 | BRUNO IGLESIAS | 22 | MC | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JORGE CESTERO | 19 | MC | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | POL FORTUNY | 20 | MP | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 7 | DANIEL YAÑEZ | 18 | EXT | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | LOREN ZUÑIGA | 23 | DC | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 18 | RACHAD FETTAL | 21 | DC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 26 | POL DURAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | THIAGO PITAIA | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | ROBERTO MARTIN | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | JACOBO ORTEGA | 19 | DC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DANIEL MESONERO | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | JAVIER NAVARRO | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LIBERTO RAUL | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | GABRIEL SUAREZ | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ALVARO LEZCIA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FRANCISCO JAVIER | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ALEJANDRO MOYA | 20 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ALVARO GINES HERNANDEZ | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | DIEGO MARTINEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ALVARO LEIVA | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | DIEGO LACOSTA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BRUNO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
CESAR PALACIOS | 7 |
| 2 |
|
LOREN ZUÑIGA | 4 |
| 3 |
|
DANIEL YAÑEZ | 3 |
| 4 |
|
JORGE CESTERO | 2 |
| 5 |
|
JIMÉNEZ | 1 |
| 6 |
|
VALDEPEÑAS | 1 |
| 7 |
|
MANUEL ANGEL | 1 |
| 8 |
|
JOAN MARTINEZ | 1 |
| 9 |
|
RACHAD FETTAL | 1 |
| 10 |
|
ROBERTO MARTIN | 1 |
| 1 |
|
JOAN MARTINEZ | 1437 |
| 2 |
|
JORGE CESTERO | 1432 |
| 3 |
|
CESAR PALACIOS | 1330 |
| 4 |
|
MANUEL ANGEL | 1320 |
| 5 |
|
FRAN | 1260 |
| 6 |
|
DANIEL YAÑEZ | 1071 |
| 7 |
|
VALDEPEÑAS | 1043 |
| 8 |
|
JIMÉNEZ | 1007 |
| 9 |
|
LOREN ZUÑIGA | 947 |
| 10 |
|
DIEGO AGUADO | 881 |
| 1 |
|
CESAR PALACIOS | 5 |
| 2 |
|
DIEGO AGUADO | 5 |
| 3 |
|
JOAN MARTINEZ | 4 |
| 4 |
|
SERRANO | 3 |
| 5 |
|
CRISTIAN PEREA | 3 |
| 6 |
|
MANUEL ANGEL | 3 |
| 7 |
|
LOREN ZUÑIGA | 3 |
| 8 |
|
THIAGO PITAIA | 3 |
| 9 |
|
DANIEL MESONERO | 3 |
| 10 |
|
VALDEPEÑAS | 2 |
| 1 |
|
JIMÉNEZ | 1 |
| 2 |
|
MANUEL ANGEL | 1 |
| 3 |
|
DANIEL MESONERO | 1 |
| 4 |
|
ALVARO LEIVA | 1 |