
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 16º
- Año de fundación: 1930
- Localidad: Madrid
- Provincia: Madrid
Ciudad Deportiva Valdebebas
Alias: ESTADIO ALFREDO DI STEFANO
Capacidad: 6000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Av. de Alejandro de la Sota, Hortaleza, 28055 Ciudad Deportiva del Real, Madrid
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
|
Unionistas de Salamanca CF | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
15 |
|
Athletic Club "B" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
16 |
|
Real Madrid Castilla | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
17 |
|
AD Mérida | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
18 |
|
CF Talavera de la Reina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
1 |
|
Cesar Palacios | 3 |
2 |
|
DANIEL YAÑEZ | 1 |
3 |
|
MANUEL ANGEL | 1 |
4 |
|
JORGE CESTERO | 1 |
5 |
|
ROBERTO MARTIN | 1 |
1 |
|
LOREN ZUÑIGA | 3 |
2 |
|
JOAN MARTINEZ | 3 |
3 |
|
MANUEL ANGEL | 2 |
4 |
|
JORGE CESTERO | 2 |
5 |
|
DIEGO AGUADO | 2 |

1 |
|
MANUEL ANGEL | 615 |
2 |
|
JOAN MARTINEZ | 586 |
3 |
|
JORGE CESTERO | 540 |
4 |
|
LOREN ZUÑIGA | 405 |
5 |
|
LAMINI FATI | 404 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | FRAN | 20 | PT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SÚNICO | 21 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sergio Mestre | 20 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | JIMÉNEZ | 21 | LTD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARIO RIVAS | 18 | DFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SERRANO | 21 | LTI | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | CRISTIAN PEREA | 20 | DFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | LAMINI FATI | 19 | DFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
8 | MANUEL ANGEL | 21 | MC | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | BRUNO IGLESIAS | 22 | MC | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
9 | LOREN ZUÑIGA | 22 | DC | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18 | RACHAD FETTAL | 20 | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | POL FORTUNY | 20 | EXT | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CANTERA | |||||||||
26 | POL DURAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ROBERTO MARTIN | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | JACOBO ORTEGA | 19 | DC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | JAVIER NAVARRO | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GABRIEL SUAREZ | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | ALVARO LEZCIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | FRANCISCO JAVIER | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ALEJANDRO MOYA | 20 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | VICTOR VALDEPEÑAS | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | DANIEL YAÑEZ | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | Cesar Palacios | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14 | JORGE CESTERO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | JOAN MARTINEZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | JESUS FORTEA | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | DIEGO AGUADO | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27 | THIAGO PITAIA | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 |
|
Cesar Palacios | 3 |
2 |
|
DANIEL YAÑEZ | 1 |
3 |
|
MANUEL ANGEL | 1 |
4 |
|
JORGE CESTERO | 1 |
5 |
|
ROBERTO MARTIN | 1 |

1 |
|
MANUEL ANGEL | 615 |
2 |
|
JOAN MARTINEZ | 586 |
3 |
|
JORGE CESTERO | 540 |
4 |
|
LOREN ZUÑIGA | 405 |
5 |
|
LAMINI FATI | 404 |
6 |
|
Cesar Palacios | 381 |
7 |
|
FRAN | 360 |
8 |
|
ROBERTO MARTIN | 344 |
9 |
|
DANIEL YAÑEZ | 324 |
10 |
|
JIMÉNEZ | 320 |
1 |
|
LOREN ZUÑIGA | 3 |
2 |
|
JOAN MARTINEZ | 3 |
3 |
|
MANUEL ANGEL | 2 |
4 |
|
JORGE CESTERO | 2 |
5 |
|
DIEGO AGUADO | 2 |
6 |
|
SERRANO | 1 |
7 |
|
DANIEL YAÑEZ | 1 |
8 |
|
Cesar Palacios | 1 |
9 |
|
POL FORTUNY | 1 |
10 |
|
THIAGO PITAIA | 1 |