
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 7º
- Año de fundación: 1964
- Localidad: Pamplona/Iruña
- Provincia: Navarra (Nafarroa)
Instalaciones deportivas de Tajonar
Alias: TAJONAR
Capacidad: 0
Superficie: Césped Natural
Dimensiones:
Dirección: Calle del polígono industrial de Berroa,s/n, 31192, Navarra
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
|
Arenas Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 |
|
AD Mérida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 |
|
Club Atlético Osasuna "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 |
|
Pontevedra CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 |
|
CP Cacereño SAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 |
|
DANI GONZALEZ | 1 |
1 |
|
UNAI SANTOS | 1 |
2 |
|
ANDER YOLDI | 1 |
3 |
|
MIGUEL AURIA | 1 |

1 |
|
DIMITRIOS STAMATAKIS | 90 |
2 |
|
MAURO ECHEGOYEN | 90 |
3 |
|
ANDER YOLDI | 90 |
4 |
|
MIGUEL AURIA | 90 |
5 |
|
RAUL CHASCO | 90 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
DEFENSAS | |||||||||
4 | DIEGO ESPEJO | 23 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
9 | DANI GONZALEZ | 23 | DC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
1 | DIMITRIOS STAMATAKIS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IÑIGO ARGUIBIDE | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALEJANDRO JIMENEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UNAI SANTOS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | MAURO ECHEGOYEN | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARLOS LUMBRERAS | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANDER YOLDI | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ANAI MORALES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARTIN PEDROARENA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RAFAEL FERNANDEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JON GARCIA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MIGUEL AURIA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Roberto Arroyo | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | BRUNO PEREZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAUL CHASCO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ASIER LARRION | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MIKEL SERRANO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | XABIER GARIN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | YOEL VILLAMAYOR | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ANDER ALONSO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | MIKEL ANSO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
DANI GONZALEZ | 1 |

1 |
|
DIMITRIOS STAMATAKIS | 90 |
2 |
|
MAURO ECHEGOYEN | 90 |
3 |
|
ANDER YOLDI | 90 |
4 |
|
MIGUEL AURIA | 90 |
5 |
|
RAUL CHASCO | 90 |
6 |
|
MIKEL SERRANO | 90 |
7 |
|
IÑIGO ARGUIBIDE | 75 |
8 |
|
JON GARCIA | 75 |
9 |
|
UNAI SANTOS | 68 |
10 |
|
CARLOS LUMBRERAS | 65 |
1 |
|
UNAI SANTOS | 1 |
2 |
|
ANDER YOLDI | 1 |
3 |
|
MIGUEL AURIA | 1 |