
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 15º
- Año de fundación: 1964
- Localidad: Bilbao
- Provincia: Bizkaia (Vizcaya)
Instalaciones de Lezama
Alias: INSTALACIONES DE LEZAMA
Capacidad: 3250
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*68
Dirección: Garaioltza Auzoa, 147 48196 Lezama, Vizcaya
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
|
CD Arenteiro | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 |
|
Unionistas de Salamanca CF | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 |
15 |
|
Athletic Club "B" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
16 |
|
Real Madrid Castilla | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
17 |
|
AD Mérida | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
1 |
|
IBAI SANZ | 5 |
2 |
|
XABIER IRURITA | 2 |
1 |
|
AIMAR DUÑABEITIA | 3 |
2 |
|
EÑAUT LETE | 2 |
3 |
|
IBAI SANZ | 2 |
4 |
|
XABIER IRURITA | 1 |
5 |
|
MANEX GIBELALDE | 1 |

1 |
|
IBON IGNACIO | 709 |
2 |
|
XABIER IRURITA | 676 |
3 |
|
EDER GARCIA | 649 |
4 |
|
ENDIKA BUJAN | 590 |
5 |
|
EÑAUT LETE | 569 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
29 | WILFRED EGHOSA NOMAYO | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | ARITZ CONDE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | SELTON SANCHEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
1 | ERIC GAMEN | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | XABIER IRURITA | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | JON DE LUIS | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AIMAR DUÑABEITIA | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | ENEKO EBRO | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | MANEX GIBELALDE | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | ASIER HIERRO | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | EÑAUT LETE | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | IBAI SANZ | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
10 | IBON IGNACIO | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ENDIKA BUJAN | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | MIGUEL BARANDALLA | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | MIKEL SANTOS | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANDER IZAGUIRRE | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | IKER ALDAY | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | PEIO HUESTAMENDIA | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | EDER GARCIA | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | JOHANEKO HENRI | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JESUS VIZCAY | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | BEÑAT GARCIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ADRIAN PEREZ | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ELIJAH GIFT | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
27 | IKER GALINDO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | IKER MONREAL | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
IBAI SANZ | 5 |
2 |
|
XABIER IRURITA | 2 |

1 |
|
IBON IGNACIO | 709 |
2 |
|
XABIER IRURITA | 676 |
3 |
|
EDER GARCIA | 649 |
4 |
|
ENDIKA BUJAN | 590 |
5 |
|
EÑAUT LETE | 569 |
6 |
|
IKER MONREAL | 540 |
7 |
|
IBAI SANZ | 535 |
8 |
|
ADRIAN PEREZ | 512 |
9 |
|
MIKEL SANTOS | 450 |
10 |
|
JON DE LUIS | 347 |
1 |
|
AIMAR DUÑABEITIA | 3 |
2 |
|
EÑAUT LETE | 2 |
3 |
|
IBAI SANZ | 2 |
4 |
|
XABIER IRURITA | 1 |
5 |
|
MANEX GIBELALDE | 1 |
6 |
|
ASIER HIERRO | 1 |
7 |
|
IBON IGNACIO | 1 |
8 |
|
ENDIKA BUJAN | 1 |
9 |
|
MIGUEL BARANDALLA | 1 |
10 |
|
EDER GARCIA | 1 |