
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 2004
- Localidad: Yecla
- Provincia: Murcia
Campo de Fútbol Municipal La Constitución
Alias: LA CONSTITUCIÓN
Capacidad: 4000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 100*62
Dirección: C. de Cruz de Piedra, 146, 30510 Yecla, Murcia
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | GUILLERMO ACIN | 24 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BORJA MARTÍ | 21 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
3 | JORDAN | 29 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MELLI | 25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FADEL | 21 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NANI | 27 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BORAO | 26 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | ALEJANDRO PURI | 25 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTTI | 23 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SERGIO CARRASCO | 26 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JAVIER TUDELA | 23 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TONI JOU | 29 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | XABI DOMINGUEZ | 23 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JORGE DOMINGUEZ | 25 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ASIER SEIJO | 24 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BIANCO | 24 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BABACAR FEDIOR | 22 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JAIME FERNANDEZ | 19 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ALVARO CORDERO | 28 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
