
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 12º
- Año de fundación: 2004
- Localidad: Yecla
- Provincia: Murcia
Campo de Fútbol Municipal La Constitución
Alias: LA CONSTITUCIÓN
Capacidad: 4000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 100*62
Dirección: C. de Cruz de Piedra, 146, 30510 Yecla, Murcia
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
Xerez CD SAD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
11 |
|
CD Estepona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
12 |
|
Yeclano Deportivo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
13 |
|
UD Melilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 |
|
Xerez Deportivo FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
1 |
|
ALEJANDRO PURI | 1 |
2 |
|
JORGE DOMINGUEZ | 1 |
3 |
|
ASIER SEIJO | 1 |
4 |
|
BORAO | 1 |
1 |
|
MELLI | 3 |
2 |
|
FADEL | 3 |
3 |
|
SERGIO CARRASCO | 3 |
4 |
|
JOSEMA GÓMEZ | 3 |
5 |
|
JORDAN JESUS HERNANDEZ | 2 |

1 |
|
SERGIO CARRASCO | 540 |
2 |
|
JOSEMA GÓMEZ | 540 |
3 |
|
XABI DOMINGUEZ | 530 |
4 |
|
BORAO | 514 |
5 |
|
JORGE DOMINGUEZ | 504 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | GUILLERMO ACIN | 24 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | BORJA MARTÍ | 21 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
3 | JORDAN | 29 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MELLI | 26 | DFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | FADEL | 21 | DFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | NANI | 27 | LTI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | BORAO | 26 | LTD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | JOSEMA GÓMEZ | 33 | DFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | ALEJANDRO PURI | 25 | MC | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | TOTTI | 23 | MC | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | SERGIO CARRASCO | 26 | MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | JAVIER TUDELA | 23 | MP | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | TONI JOU | 29 | MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | XABI DOMINGUEZ | 23 | EXT | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | JORGE DOMINGUEZ | 25 | EXT | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ASIER SEIJO | 24 | EXT | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | BIANCO | 24 | DC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | BABACAR FEDIOR | 22 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | JAIME FERNANDEZ | 19 | DC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ALVARO CORDERO | 28 | DC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CANTERA | |||||||||
26 | ISMAEL HERNANDEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FELIPE GOUN JIN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ISMAEL RUBIO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | YSAEL GONZALES | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | IKER NAVARRO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
3 | JORDAN JESUS HERNANDEZ | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | OT REMOLINS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | BABACAR FEDIOR | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 |
|
ALEJANDRO PURI | 1 |
2 |
|
JORGE DOMINGUEZ | 1 |
3 |
|
ASIER SEIJO | 1 |
4 |
|
BORAO | 1 |

1 |
|
SERGIO CARRASCO | 540 |
2 |
|
JOSEMA GÓMEZ | 540 |
3 |
|
XABI DOMINGUEZ | 530 |
4 |
|
BORAO | 514 |
5 |
|
JORGE DOMINGUEZ | 504 |
6 |
|
GUILLERMO ACIN | 450 |
7 |
|
MELLI | 450 |
8 |
|
FADEL | 417 |
9 |
|
TOTTI | 326 |
10 |
|
BABACAR FEDIOR | 312 |
1 |
|
MELLI | 3 |
2 |
|
FADEL | 3 |
3 |
|
SERGIO CARRASCO | 3 |
4 |
|
JOSEMA GÓMEZ | 3 |
5 |
|
JORDAN JESUS HERNANDEZ | 2 |
6 |
|
XABI DOMINGUEZ | 2 |
7 |
|
BORAO | 2 |
8 |
|
GUILLERMO ACIN | 1 |
9 |
|
ALEJANDRO PURI | 1 |
10 |
|
TOTTI | 1 |
1 |
|
GUILLERMO ACIN | 1 |
2 |
|
ALVARO CORDERO | 1 |