Puesto actual
6º
Año de fundación
1949
Localidad
El Llano del Beal
Provincia
Murcia
Estadio Municipal Ángel Celdrán
Dirección
Calle Mayor, 1A, 30381 El Llano del Beal, Murcia
Alias
ESTADIO ÁNGEL CELDRÁN
Capacidad
500
Superficie
Césped Artificial
Dimensiones
95*60
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CD Estepona | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
5 | CD Juventud de Torremolinos CF | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
6 | Club Deportiva Minera | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
7 | Club Atlético Antoniano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
8 | Linares Deportivo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
PIPO | 4 | |
OMAR PERDOMO | 3 | |
FRANCIS FERRÓN | 2 | |
BRITOS | 1 | |
SERGIO CORTADO | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JUANMI | 3 | |
BRITOS | 3 | |
FRANCIS FERRÓN | 3 | |
SERGIO CORTADO | 3 | |
FRAN MARTINEZ | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
FRAN MARTINEZ | 1080 | |
MORANTE | 1080 | |
JUANMI | 1039 | |
PIPO | 1037 | |
BRITOS | 920 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
FRAN MARTINEZ
3
LTI
JUANMI
4
DFC
JULIO ALGAR
5
DFC
FRAN MOLINA
6
MC
JAVI VERA
7
EXT
FELI
8
MC
BRITOS
9
DC
FRANCIS FERRÓN
10
MC
DOMI
11
MC
SANDJI BARADJI
13
N/D
OLEG
14
DFC
MONTY
15
MC
PETCOFF
17
MP
SERGIO CORTADO
18
MC
RAUL SANCHIS
19
EI
OMAR PERDOMO
20
LTD
SHEFFIELD
21
DC
ARTURO AC
22
DFC
MORANTE
23
EXT
PIPO
24
LTD
JOSE MAS
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | FRAN MARTINEZ | 25 | PT | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
3 | JUANMI | 31 | LTI | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | JULIO ALGAR | 28 | DFC | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | FRAN MOLINA | 22 | DFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | MONTY | 31 | DFC | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | SHEFFIELD | 20 | LTD | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | MORANTE | 24 | DFC | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | JOSE MAS | 26 | LTD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
6 | JAVI VERA | 27 | MC | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | BRITOS | 34 | MC | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | DOMI | 25 | MC | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | SANDJI BARADJI | 24 | MC | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | PETCOFF | 34 | MC | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | SERGIO CORTADO | 21 | MP | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 |
18 | RAUL SANCHIS | 21 | MC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | FELI | 25 | EXT | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
9 | FRANCIS FERRÓN | 35 | DC | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
19 | OMAR PERDOMO | 31 | EI | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
21 | ARTURO AC | 35 | DC | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
23 | PIPO | 28 | EXT | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
13 | OLEG | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
JOSE PEREZ | 0 | ENTRENADOR |
Total
6
En casa
6
Fuera
7
PUNTOS
Total
19
En casa
11
|
58
%
Fuera
8
|
42
%
PARTIDOS
Total
12
Ganados
5
|
42
%
Empatados
4
|
33
%
Perdidos
3
|
25
%
EN CASA
Total
6
Ganados
3
|
50
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
1
|
17
%
FUERA
Total
6
Ganados
2
|
33
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
2
|
33
%
GOLES
A favor
14
En contra
13
Porterías a 0
6
EN CASA
A favor
7
En contra
5
Porterías a 0
3
FUERA
A favor
7
En contra
8
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
29
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
11
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
18
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
1
|
7
%
16-30
2
|
14
%
31-45
2
|
14
%
46-60
3
|
21
%
61-75
2
|
14
%
76-90
4
|
29
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
2
|
15
%
16-30
1
|
8
%
31-45
3
|
23
%
46-60
2
|
15
%
61-75
2
|
15
%
76-90
2
|
15
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
11
|
19
%
61-75
21
|
37
%
76-90
25
|
44
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
3
%
16-30
2
|
7
%
31-45
6
|
21
%
46-60
5
|
17
%
61-75
4
|
14
%
76-90
9
|
31
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
100
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
PIPO | 4 | |
OMAR PERDOMO | 3 | |
FRANCIS FERRÓN | 2 | |
BRITOS | 1 | |
SERGIO CORTADO | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
FRAN MARTINEZ | 1080 | |
MORANTE | 1080 | |
JUANMI | 1039 | |
PIPO | 1037 | |
BRITOS | 920 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JUANMI | 3 | |
BRITOS | 3 | |
FRANCIS FERRÓN | 3 | |
SERGIO CORTADO | 3 | |
FRAN MARTINEZ | 2 |
Más expulsiones |
---|