Puesto actual
7º
Año de fundación
0
Localidad
Murcia
Provincia
Murcia
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CD Villa de Fortuna (Juv) | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
6 | CD Cieza (Juv) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | |
7 | UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. "B" (Juv) | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
8 | F.C. Cartagena "B" (Juv) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
9 | Cartagena FC "A" | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 14 | 2 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
SERGIO CARBIA | 4 | |
DAVID ENRIQUE BOTIA MARTÍNEZ | 4 | |
JORGE ROS MIA | 4 | |
JUAN DE DIOS MARTÍNEZ BERMEJO | 2 | |
VICTOR PEÑAIA | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
BLAS TORRECIA | 4 | |
CARLOS SALI | 3 | |
YACUBA | 1 | |
MARCO QUIRANTE | 1 | |
DAVID ENRIQUE BOTIA MARTÍNEZ | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SERGIO CARBIA | 728 | |
PEDRO ANDRES CASTRO ALCARAZ | 720 | |
JUAN DE DIOS MARTÍNEZ BERMEJO | 714 | |
JOSE ANGEL ORTUÑO ORTEGA | 630 | |
FRANCISCO SIA | 584 |
Últimos partidos
10/11
|
16:00
3 - 2
27/10
|
12:00
1 - 2
20/10
|
16:00
9 - 0
Próximos partidos
15/12
1
PT
SAUL ABELLAN
1
PT
JOSE ANGEL ORTUÑO ORTEGA
2
N/D
YACUBA
3
N/D
PEDRO ANDRES CASTRO ALCARAZ
4
N/D
MARCO QUIRANTE
5
N/D
BLAS TORRECIA
6
N/D
DAVID BRIEGIA
7
N/D
IVAN MIRALLES
8
N/D
JUAN DE DIOS MARTÍNEZ BERMEJO
9
N/D
IGNACIO GABRIEL TORRES CASTRO
10
N/D
SERGIO CARBIA
11
N/D
DAVID ENRIQUE BOTIA MARTÍNEZ
13
PT
RAUL GONZALIA
14
N/D
CARLOS SALI
15
N/D
DAVID ROSELL SOTO
15
N/D
ALEJANDRO GIA
16
N/D
VICTOR PEÑAIA
17
N/D
ALEJANDRO VIA
18
N/D
FELIX CAMPUIA
19
N/D
ANGEL GARCIIA
20
N/D
FRANCISCO SIA
21
N/D
DAVID PEREZ
22
N/D
JORGE ROS MIA
24
N/D
ANTONIO CHACÓN
25
N/D
MANUEL JERONIMO LUNA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | SAUL ABELLAN | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JOSE ANGEL ORTUÑO ORTEGA | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RAUL GONZALIA | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | YACUBA | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | PEDRO ANDRES CASTRO ALCARAZ | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | MARCO QUIRANTE | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | BLAS TORRECIA | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | DAVID BRIEGIA | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | IVAN MIRALLES | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JUAN DE DIOS MARTÍNEZ BERMEJO | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | IGNACIO GABRIEL TORRES CASTRO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SERGIO CARBIA | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | DAVID ENRIQUE BOTIA MARTÍNEZ | 0 | N/D | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
14 | CARLOS SALI | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
15 | DAVID ROSELL SOTO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALEJANDRO GIA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | VICTOR PEÑAIA | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | ALEJANDRO VIA | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | FELIX CAMPUIA | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 | ANGEL GARCIIA | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | FRANCISCO SIA | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | DAVID PEREZ | 0 | N/D | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | JORGE ROS MIA | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24 | ANTONIO CHACÓN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | MANUEL JERONIMO LUNA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
JOSÉ JARA | 0 | ENTRENADOR |
Total
7
En casa
13
Fuera
3
PUNTOS
Total
15
En casa
6
|
40
%
Fuera
9
|
60
%
PARTIDOS
Total
9
Ganados
5
|
56
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
4
|
44
%
EN CASA
Total
4
Ganados
2
|
50
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
2
|
50
%
FUERA
Total
5
Ganados
3
|
60
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
2
|
40
%
GOLES
A favor
24
En contra
11
Porterías a 0
3
EN CASA
A favor
11
En contra
3
Porterías a 0
2
FUERA
A favor
13
En contra
8
Porterías a 0
1
TARJETAS
Amarillas
13
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
7
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
6
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
4
|
17
%
16-30
7
|
29
%
31-45
4
|
17
%
46-60
4
|
17
%
61-75
3
|
13
%
76-90
2
|
8
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
9
%
31-45
0
|
0
%
46-60
3
|
27
%
61-75
4
|
36
%
76-90
3
|
27
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
2
%
46-60
13
|
30
%
61-75
21
|
49
%
76-90
8
|
19
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
8
%
16-30
1
|
8
%
31-45
2
|
15
%
46-60
1
|
8
%
61-75
3
|
23
%
76-90
5
|
38
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
100
%
76-90
0
|
0
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
SERGIO CARBIA | 4 | |
DAVID ENRIQUE BOTIA MARTÍNEZ | 4 | |
JORGE ROS MIA | 4 | |
JUAN DE DIOS MARTÍNEZ BERMEJO | 2 | |
VICTOR PEÑAIA | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
SERGIO CARBIA | 728 | |
PEDRO ANDRES CASTRO ALCARAZ | 720 | |
JUAN DE DIOS MARTÍNEZ BERMEJO | 714 | |
JOSE ANGEL ORTUÑO ORTEGA | 630 | |
FRANCISCO SIA | 584 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
BLAS TORRECIA | 4 | |
CARLOS SALI | 3 | |
YACUBA | 1 | |
MARCO QUIRANTE | 1 | |
DAVID ENRIQUE BOTIA MARTÍNEZ | 1 |
Más expulsiones |
---|
15/09
|
12:01
1 - 2
28/09
|
17:45
0 - 3
20/10
|
16:00
9 - 0
27/10
|
12:00
1 - 2
10/11
|
16:00
3 - 2