Puesto actual
9º
Año de fundación
0
Localidad
Cartagena
Provincia
Murcia

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
|
UCAM Universidad Catolica de Murcia C.F. "B" (Juv) | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 64 | 53 | 11 |
8 |
|
Ranero C.F. (Juv) | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 58 | 59 | -1 |
9 |
|
F.C. Cartagena "B" (Juv) | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 | 55 | 6 |
10 |
|
Cartagena FC "A" | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | 50 | 4 |
11 |
|
CD Villa de Fortuna (Juv) | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 57 | 60 | -3 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
IKER CAVAS | 13 | |
ANTONIO RIPOLL | 7 | |
SERGIO CASTIA | 7 | |
JOSE SAEZ MIA | 7 | |
PABLO SANCHEZ | 6 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JOSE GINES ALMOHALLA PEREZ | 11 | |
IKER SAEZ GIA | 9 | |
UNAI GRACIA | 9 | |
RAMON GARCIIA | 8 | |
SERGIO CASTIA | 8 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALBERTO BERIA | 2295 | |
GONZALO MERIA | 2176 | |
ALFONSO MARIA | 2164 | |
JACK DENNISIA | 1946 | |
UNAI GRACIA | 1785 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

DAVID GONZÁLEZ
1
PT

PABLO PEREZIA
3
N/D

JAVIER OSES
3
N/D

DAVID FERNANDEZ
5
N/D

ADRIAN NIEVES
6
N/D

ESTEBAN
6
N/D

MARCOS MADRID
7
N/D

ANTONIO RIPOLL
9
N/D

SERGIO CASTIA
9
N/D

ALVARO BAJO
11
N/D

DARIO
12
N/D

ALFONSO OLMOS
12
N/D

IÑAKI DEL PINO
12
N/D

ALEJANDRO COLLADO
13
PT

JUAN ANTONIO SALIDO BARRERO
13
N/D

DANIEL MARTINEZ
14
N/D

JORGE MARCOS
14
N/D

IKER CAVAS
15
N/D

MOISES HERNIA
15
N/D

MARIO JIMENEZ
15
N/D

ALEXIS JOSÉ
15
N/D

ALBERTO LLINARES SANCHEZ
16
N/D

HEITOR MARTIN
16
N/D

JORGE BOTELLA
16
N/D

IVAN BENÍTEZ
16
N/D

GABRIEL CORTÉS
17
N/D

JUAN SEPENA
18
N/D

SANTIAGO DAMIAN
18
N/D

JACK DENNISIA
18
N/D

MARCOS VERA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | DAVID GONZÁLEZ | 0 | PT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | PABLO PEREZIA | 0 | PT | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUAN ANTONIO SALIDO BARRERO | 0 | PT | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | JAVIER OSES | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | DAVID FERNANDEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ADRIAN NIEVES | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | ESTEBAN | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | MARCOS MADRID | 0 | N/D | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | ANTONIO RIPOLL | 0 | N/D | 25 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 |
9 | SERGIO CASTIA | 0 | N/D | 26 | 19 | 7 | 7 | 8 | 0 |
9 | ALVARO BAJO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | DARIO | 0 | N/D | 21 | 12 | 9 | 2 | 5 | 0 |
12 | ALFONSO OLMOS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | IÑAKI DEL PINO | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ALEJANDRO COLLADO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DANIEL MARTINEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | JORGE MARCOS | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | IKER CAVAS | 0 | N/D | 17 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0 |
15 | MOISES HERNIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | MARIO JIMENEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALEXIS JOSÉ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ALBERTO LLINARES SANCHEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | HEITOR MARTIN | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
16 | JORGE BOTELLA | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | IVAN BENÍTEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | GABRIEL CORTÉS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN SEPENA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | SANTIAGO DAMIAN | 0 | N/D | 17 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 |
18 | JACK DENNISIA | 0 | N/D | 27 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 |
18 | MARCOS VERA | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
MANUEL CARRIÓN | 0 | ENTRENADOR |
Total
9
En casa
7
Fuera
11
PUNTOS
Total
46
En casa
31
|
67
%
Fuera
15
|
33
%
PARTIDOS
Total
34
Ganados
12
|
35
%
Empatados
10
|
29
%
Perdidos
12
|
35
%
EN CASA
Total
17
Ganados
9
|
53
%
Empatados
4
|
24
%
Perdidos
4
|
24
%
FUERA
Total
17
Ganados
3
|
18
%
Empatados
6
|
35
%
Perdidos
8
|
47
%
GOLES
A favor
61
En contra
55
Porterías a 0
9
EN CASA
A favor
39
En contra
22
Porterías a 0
6
FUERA
A favor
22
En contra
33
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
104
Dobles Amarillas
6
Roja Directa
4
EN CASA
Amarillas
46
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
2
FUERA
Amarillas
58
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
2
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
9
|
15
%
16-30
7
|
11
%
31-45
6
|
10
%
46-60
7
|
11
%
61-75
15
|
25
%
76-90
17
|
28
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
8
|
15
%
16-30
6
|
11
%
31-45
7
|
13
%
46-60
10
|
18
%
61-75
11
|
20
%
76-90
13
|
24
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
2
|
1
%
16-30
0
|
0
%
31-45
37
|
23
%
46-60
45
|
28
%
61-75
59
|
36
%
76-90
20
|
12
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
2
|
2
%
16-30
18
|
17
%
31-45
19
|
18
%
46-60
10
|
10
%
61-75
18
|
17
%
76-90
37
|
36
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
25
%
46-60
0
|
0
%
61-75
4
|
100
%
76-90
4
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
IKER CAVAS | 13 | |
ANTONIO RIPOLL | 7 | |
SERGIO CASTIA | 7 | |
JOSE SAEZ MIA | 7 | |
PABLO SANCHEZ | 6 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALBERTO BERIA | 2295 | |
GONZALO MERIA | 2176 | |
ALFONSO MARIA | 2164 | |
JACK DENNISIA | 1946 | |
UNAI GRACIA | 1785 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
JOSE GINES ALMOHALLA PEREZ | 11 | |
IKER SAEZ GIA | 9 | |
UNAI GRACIA | 9 | |
RAMON GARCIIA | 8 | |
SERGIO CASTIA | 8 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
ALBERTO BERIA | 1 | |
UNAI GRACIA | 1 | |
FRANCISCO MERINO | 1 | |
JUAN JOSE | 1 |
15/09
|
12:01
1 - 2
26/01
|
12:30
4 - 3