Puesto actual
11º
Año de fundación
0

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 |
|
F.C. Cartagena "B" (Juv) | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 | 55 | 6 |
10 |
|
Cartagena FC "A" | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | 50 | 4 |
11 |
|
CD Villa de Fortuna (Juv) | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 57 | 60 | -3 |
12 |
|
SD Fútbol Base Yecla (Juv) | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 66 | -14 |
13 |
|
CFS El Progreso (Juv) | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 73 | -25 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
LORENZO GUAIA | 13 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 9 | |
CARLOS ANGEIA | 7 | |
ALVARO RUBIIA | 5 | |
PABLO AGUILIA | 4 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
UNAI RUBIRA | 8 | |
ERIC MARTÍNIA | 6 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 6 | |
LORENZO GUAIA | 6 | |
CARLOS PEÑAIA | 5 |
Más minutos | ||
---|---|---|
LORENZO GUAIA | 2916 | |
ERIC MARTÍNIA | 2835 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 2789 | |
SERGIO CUTIIA | 2531 | |
RUBÉN LÓPEZIA | 2295 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

JAVIER RAMÍREZ
1
PT

ASIER COVESIA
1
PT

JOAQUIN PAGAN
2
N/D

YASER GHAZAL
3
N/D

CARLOS PEÑAIA
4
N/D

BILAL AIT EL BACHIR BOUHAMZA
5
N/D

UNAI RUBIRA
6
N/D

AARÓN RUBIRIA
7
N/D

FRANCISCO DAVID ESTEVE BENAVENTE
8
N/D

ERIC MARTÍNIA
9
N/D

PABLO AGUILIA
10
N/D

JOSE MANUEL DÍAZ FLORES
11
N/D

LORENZO GUAIA
13
PT

RUBÉN LÓPEZIA
14
N/D

CARLOS ANGEIA
16
N/D

PEDRO JAVIER
17
N/D

ANTONIO MARIA
19
N/D

OTMANE EL HADI ECH
21
N/D

ALVARO RUBIIA
22
N/D

SERGIO CUTIIA
23
N/D

JESÚS MORATA
25
N/D

ALEJANDRO RUIZ
26
N/D

AITOR LUCASIA
27
N/D

DANIEL MARTIA
28
N/D

JULIO SALVAIA
29
N/D

FERNANDO SAIA
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | JAVIER RAMÍREZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ASIER COVESIA | 0 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JOAQUIN PAGAN | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RUBÉN LÓPEZIA | 0 | PT | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | YASER GHAZAL | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARLOS PEÑAIA | 0 | N/D | 26 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 |
4 | BILAL AIT EL BACHIR BOUHAMZA | 0 | N/D | 20 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | UNAI RUBIRA | 0 | N/D | 14 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 |
6 | AARÓN RUBIRIA | 0 | N/D | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 |
7 | FRANCISCO DAVID ESTEVE BENAVENTE | 0 | N/D | 26 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | ERIC MARTÍNIA | 0 | N/D | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | PABLO AGUILIA | 0 | N/D | 32 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 |
10 | JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 0 | N/D | 31 | 31 | 0 | 9 | 6 | 1 |
11 | LORENZO GUAIA | 0 | N/D | 33 | 33 | 0 | 13 | 6 | 0 |
14 | CARLOS ANGEIA | 0 | N/D | 31 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 |
16 | PEDRO JAVIER | 0 | N/D | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
17 | ANTONIO MARIA | 0 | N/D | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 |
19 | OTMANE EL HADI ECH | 0 | N/D | 26 | 10 | 16 | 3 | 4 | 0 |
21 | ALVARO RUBIIA | 0 | N/D | 33 | 21 | 12 | 5 | 1 | 0 |
22 | SERGIO CUTIIA | 0 | N/D | 29 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 |
23 | JESÚS MORATA | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
25 | ALEJANDRO RUIZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | AITOR LUCASIA | 0 | N/D | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
27 | DANIEL MARTIA | 0 | N/D | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | JULIO SALVAIA | 0 | N/D | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
29 | FERNANDO SAIA | 0 | N/D | 23 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
JUAN JOSE BELDA | 0 | ENTRENADOR |
Total
11
En casa
12
Fuera
9
PUNTOS
Total
42
En casa
24
|
57
%
Fuera
18
|
43
%
PARTIDOS
Total
34
Ganados
10
|
29
%
Empatados
12
|
35
%
Perdidos
12
|
35
%
EN CASA
Total
17
Ganados
6
|
35
%
Empatados
6
|
35
%
Perdidos
5
|
29
%
FUERA
Total
17
Ganados
4
|
24
%
Empatados
6
|
35
%
Perdidos
7
|
41
%
GOLES
A favor
57
En contra
60
Porterías a 0
4
EN CASA
A favor
31
En contra
27
Porterías a 0
4
FUERA
A favor
26
En contra
33
Porterías a 0
0
TARJETAS
Amarillas
61
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
4
EN CASA
Amarillas
29
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
2
FUERA
Amarillas
32
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
2
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
11
|
19
%
16-30
9
|
16
%
31-45
8
|
14
%
46-60
8
|
14
%
61-75
8
|
14
%
76-90
13
|
23
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
3
|
5
%
16-30
10
|
17
%
31-45
8
|
13
%
46-60
11
|
18
%
61-75
8
|
13
%
76-90
20
|
33
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
18
|
13
%
46-60
24
|
17
%
61-75
46
|
32
%
76-90
56
|
39
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
2
|
3
%
16-30
5
|
8
%
31-45
9
|
15
%
46-60
10
|
16
%
61-75
11
|
18
%
76-90
24
|
39
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
25
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
1
|
25
%
76-90
3
|
75
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
LORENZO GUAIA | 13 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 9 | |
CARLOS ANGEIA | 7 | |
ALVARO RUBIIA | 5 | |
PABLO AGUILIA | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
LORENZO GUAIA | 2916 | |
ERIC MARTÍNIA | 2835 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 2789 | |
SERGIO CUTIIA | 2531 | |
RUBÉN LÓPEZIA | 2295 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
UNAI RUBIRA | 8 | |
ERIC MARTÍNIA | 6 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 6 | |
LORENZO GUAIA | 6 | |
CARLOS PEÑAIA | 5 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
PABLO AGUILIA | 1 | |
JOSE MANUEL DÍAZ FLORES | 1 | |
RUBÉN LÓPEZIA | 1 | |
SERGIO CUTIIA | 1 |
03/01
|
19:00
1 - 0
15/03
|
16:15
1 - 4