Puesto actual
8º
Año de fundación
2009
Localidad
Linares
Provincia
Jaén
Municipal de Linarejos
Dirección
Alias
LINAREJOS
Capacidad
10000
Superficie
Césped Natural
Dimensiones
107*70
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Club Atlético Antoniano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
7 | Club Deportiva Minera | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
8 | Linares Deportivo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
9 | CD Estepona | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 14 | 7 | |
10 | Águilas FC | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 18 | 12 | 6 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
Antonio Luis | 3 | |
DAVID ALFONSO | 3 | |
Juan Jose | 2 | |
MAURO | 2 | |
ISRA CANO | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
RAFA ORTIZ | 6 | |
LADO | 6 | |
Juan Jose | 5 | |
MAURO | 4 | |
FRAN RIVERA | 4 |
Más minutos | ||
---|---|---|
MAURO | 1690 | |
Ernestas Juskevicius | 1620 | |
RAFA ORTIZ | 1610 | |
Alberto Rodriguez | 1449 | |
Juan Jose | 1429 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
Ernestas Juskevicius
2
N/D
Juan Jose
3
LTI