RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 1º
- Año de fundación: 1976
- Localidad: Majadahonda
- Provincia: Madrid
Estadio Cerro del Espino
Alias: ESTADIO CERRO DEL ESPINO
Capacidad: 3800
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 106*70
Dirección: Paseo Tren Talgo, 2, 28221 Majadahonda, Madrid
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CF Rayo Majadahonda | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 2 |
|
UD San Sebastián de los Reyes | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| 3 |
|
Getafe CF "B" | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| 1 |
|
ILIES HASSAINE | 6 |
| 2 |
|
YUYA | 6 |
| 3 |
|
DANI PLOMER | 3 |
| 4 |
|
ANTONIO AMARO | 2 |
| 5 |
|
JAVIER MARTIN | 2 |
| 1 |
|
JUAN DURAN | 6 |
| 2 |
|
DANI RAMOS | 5 |
| 3 |
|
DANIEL VIDAL | 5 |
| 4 |
|
YUYA | 4 |
| 5 |
|
ANTONIO AMARO | 3 |
| 1 |
|
ANTONIO AMARO | 1562 |
| 2 |
|
DANI RAMOS | 1530 |
| 3 |
|
JUAN DURAN | 1524 |
| 4 |
|
ILIES HASSAINE | 1419 |
| 5 |
|
YUYA | 1397 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | JOSE | 0 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MIGUEL PRIETO | 0 | PT | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | ALEX GARCIA | 23 | DFC | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANI RAMOS | 31 | DFC | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | PIRI | 27 | DFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | TÉLIS | 28 | DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SERGIO CARMONA | 21 | LTI | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | JAVIER TEJEDOR | 20 | LTD | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 8 | ANTONIO AMARO | 33 | MC | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | YUYA | 27 | MCO | 18 | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 17 | SAN JOSÉ | 21 | MC | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | RODRIGUEZ | 22 | MC | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 10 | DANI PLOMER | 27 | EXT | 17 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | FRAN PEREZ | 27 | EXT | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 6 | DANIEL VIDAL | 0 | N/D | 16 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Gonzalo Calcada De Sa | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALBERTO NOGUERA | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ILIES HASSAINE | 0 | N/D | 17 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | POL PRATS | 0 | N/D | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MIGUEL ACOSTA | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JAVIER MARTIN | 0 | N/D | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | ALEJANDRO JESÚS BARBA | 0 | N/D | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | JUAN DURAN | 0 | N/D | 17 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 27 | JAVIER GORDO | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | IÑIGO RAMOS | 0 | N/D | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CHEIKH MBACKE | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | SAVO JOSE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PABLO FERNAIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LAYONEL DARÍN ESPINOZA TACURI | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JESUS | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HUGO ANTEQUERA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | JUAN ESTEBAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
ILIES HASSAINE | 6 |
| 2 |
|
YUYA | 6 |
| 3 |
|
DANI PLOMER | 3 |
| 4 |
|
ANTONIO AMARO | 2 |
| 5 |
|
JAVIER MARTIN | 2 |
| 6 |
|
DANI RAMOS | 1 |
| 7 |
|
POL PRATS | 1 |
| 8 |
|
SAN JOSÉ | 1 |
| 9 |
|
FRAN PEREZ | 1 |
| 10 |
|
JUAN DURAN | 1 |
| 1 |
|
ANTONIO AMARO | 1562 |
| 2 |
|
DANI RAMOS | 1530 |
| 3 |
|
JUAN DURAN | 1524 |
| 4 |
|
ILIES HASSAINE | 1419 |
| 5 |
|
YUYA | 1397 |
| 6 |
|
MIGUEL PRIETO | 1170 |
| 7 |
|
SAN JOSÉ | 1082 |
| 8 |
|
DANI PLOMER | 1051 |
| 9 |
|
POL PRATS | 921 |
| 10 |
|
DANIEL VIDAL | 847 |
| 1 |
|
JUAN DURAN | 6 |
| 2 |
|
DANI RAMOS | 5 |
| 3 |
|
DANIEL VIDAL | 5 |
| 4 |
|
YUYA | 4 |
| 5 |
|
ANTONIO AMARO | 3 |
| 6 |
|
SAN JOSÉ | 3 |
| 7 |
|
PIRI | 2 |
| 8 |
|
ILIES HASSAINE | 2 |
| 9 |
|
DANI PLOMER | 2 |
| 10 |
|
FRAN PEREZ | 2 |
| 1 |
|
CHEIKH MBACKE | 1 |