RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 15º
- Año de fundación: 2023
- Localidad: Madrid
- Provincia: Madrid
Ciudad Deportiva Valdebebas II
Alias: VALDEBEBAS
Capacidad: 0
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 0
Dirección: Av. de Alejandro de la Sota, Hortaleza, 28055 Ciudad Deportiva del Real, Madrid
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
CF Fuenlabrada | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 |
| 14 |
|
Elche CF "B" | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 27 | 30 | -3 |
| 15 |
|
Real Madrid CF "C" | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 16 |
|
CD Colonia Moscardó | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 37 | -17 |
| 17 |
|
CD Quintanar del Rey | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 |
| 1 |
|
JACOBO ORTEGA | 5 |
| 2 |
|
JAIME BARROSO | 5 |
| 3 |
|
AIMAR SANTIAGO | 4 |
| 4 |
|
SOTRES | 1 |
| 5 |
|
CARLOS | 1 |
| 1 |
|
IZAN REGUEIRA | 6 |
| 2 |
|
ALEJANDRO PEREZ | 5 |
| 3 |
|
LIBERTO RAUL | 4 |
| 4 |
|
CALLEJA | 3 |
| 5 |
|
CARLOS | 3 |
| 1 |
|
CALLEJA | 1440 |
| 2 |
|
JACOBO ORTEGA | 1262 |
| 3 |
|
ALEJANDRO PEREZ | 1092 |
| 4 |
|
IZAN REGUEIRA | 1084 |
| 5 |
|
CARLOS | 1012 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | FERRAN QUETGLAS | 20 | PT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DIEGO ARROYO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HUGO MANTECON | 20 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | ALEJANDRO MOYA | 20 | LTD | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SOTRES | 21 | DFC | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | CALLEJA | 23 | CD | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ALEJANDRO PEREZ | 20 | DFC | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 5 | CARLOS | 21 | MCD | 15 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | JOAN MASCARO | 20 | MC | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 9 | JACOBO ORTEGA | 19 | DC | 16 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 16 | ENRIQUE HERRERO | 20 | DC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 26 | DIEGO MARTINEZ | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JAVIER NAVARRO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DIEGO LACOSTA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ARIEL NKOGHE | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FRANCISCO JAVIER | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ALVARO LEZCIA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 6 | IZAN REGUEIRA | 0 | N/D | 17 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | ALVARO GINES HERNANDEZ | 0 | N/D | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | DANIEL MESONERO | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | ALEJANDRO SANCHEZ | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MANEX REZOLA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OSCAR MESA | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ALVARO LEIVA | 0 | N/D | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | AIMAR SANTIAGO | 0 | N/D | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | ERIC GOMEZ | 0 | N/D | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | IKER GIL | 0 | N/D | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | EMANUEL BENJAMIN | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ROBERTO MARTIN | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GABRIEL SUAREZ | 0 | N/D | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ALVARO GONZALEZ | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | THIAGO PITAIA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | YEREMAIAH RAMOS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
JACOBO ORTEGA | 5 |
| 2 |
|
JAIME BARROSO | 5 |
| 3 |
|
AIMAR SANTIAGO | 4 |
| 4 |
|
SOTRES | 1 |
| 5 |
|
CARLOS | 1 |
| 6 |
|
DANIEL MESONERO | 1 |
| 7 |
|
ALVARO LEIVA | 1 |
| 8 |
|
IKER GIL | 1 |
| 9 |
|
GABRIEL SUAREZ | 1 |
| 10 |
|
BRUNO | 1 |
| 1 |
|
CALLEJA | 1440 |
| 2 |
|
JACOBO ORTEGA | 1262 |
| 3 |
|
ALEJANDRO PEREZ | 1092 |
| 4 |
|
IZAN REGUEIRA | 1084 |
| 5 |
|
CARLOS | 1012 |
| 6 |
|
LIBERTO RAUL | 916 |
| 7 |
|
ALVARO GONZALEZ | 900 |
| 8 |
|
ALEJANDRO MOYA | 872 |
| 9 |
|
GABRIEL SUAREZ | 870 |
| 10 |
|
JAIME BARROSO | 788 |
| 1 |
|
IZAN REGUEIRA | 6 |
| 2 |
|
ALEJANDRO PEREZ | 5 |
| 3 |
|
LIBERTO RAUL | 4 |
| 4 |
|
CALLEJA | 3 |
| 5 |
|
CARLOS | 3 |
| 6 |
|
JACOBO ORTEGA | 3 |
| 7 |
|
DANIEL MESONERO | 3 |
| 8 |
|
ALEJANDRO MOYA | 2 |
| 9 |
|
ALVARO GINES HERNANDEZ | 2 |
| 10 |
|
JOAN MASCARO | 2 |