RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 3º
- Año de fundación: 1983
- Localidad: Getafe
- Provincia: Madrid
Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra
Alias: CIUDAD DEPORTIVA GETAFE
Capacidad: 1500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 100*70
Dirección: C. María Montessori, Villaverde, 28903 Getafe, Madrid
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CF Rayo Majadahonda | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 2 |
|
UD San Sebastián de los Reyes | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 |
| 3 |
|
Getafe CF "B" | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| 4 |
|
CD Coria | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 5 |
|
CF Intercity | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 1 |
|
ALEJANDRO GARCIA | 7 |
| 2 |
|
JOSE LUIS PEREZ DEL | 6 |
| 3 |
|
RUBEN TORRES | 5 |
| 4 |
|
SEBASTIAN SALAZAR | 3 |
| 5 |
|
HUGO SOLOZABAL | 2 |
| 1 |
|
ISMAEL | 7 |
| 2 |
|
DAMIAN CACERES | 5 |
| 3 |
|
SEBASTIAN SALAZAR | 5 |
| 4 |
|
LUCAS LASO | 4 |
| 5 |
|
RUBEN TORRES | 4 |
| 1 |
|
ADRIAN RIQUELME | 1326 |
| 2 |
|
ALEJANDRO GARCIA | 1263 |
| 3 |
|
RUBEN TORRES | 1230 |
| 4 |
|
ISMAEL | 1216 |
| 5 |
|
LUCAS LASO | 1170 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 13 | JORGE BENITO | 19 | PT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DIEGO FERRER | 0 | PT | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 2 | ISMAEL | 21 | LTD | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | GORKA | 21 | LTI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MARC VILAPLANA | 22 | DFC | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| 7 | RUBEN TORRES | 23 | EXT | 18 | 17 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | YASSIN | 21 | EXT | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | CARLOS LEON | 21 | EXT | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 27 | MARTIN CUELLAR | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | HUGO GARCIA PLIEGO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ANGEL DEL | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JOEL FORTES | 19 | LTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | PABLO MELERO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IBRAHIMA DANFAKHA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MARCOS CAMPOS FERNANDEZ MARCOTE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 1 | DJORDJIJE MEDENICA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ALBERTO CORDERO GARCIA | 0 | N/D | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | LUCAS LASO | 0 | N/D | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | DAMIAN CACERES | 0 | N/D | 17 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | HUGO SOLOZABAL | 0 | N/D | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | JOSE LUIS PEREZ DEL | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | ALBERTO RISCO | 0 | N/D | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | EDDEY | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAVIER JIMENEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | IVAN | 0 | N/D | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ADRIAN RIQUELME | 0 | N/D | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | JOSE ANTONIO MOLINA | 0 | N/D | 17 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | BOUBACAR BA | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | MYKYTA ALEXANDROV | 0 | N/D | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | JORGE MONTES | 0 | N/D | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ALEJANDRO GARCIA | 0 | N/D | 16 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | ALVARO PEREGRINA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SEBASTIAN SALAZAR | 0 | N/D | 15 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 1 |
|
ALEJANDRO GARCIA | 7 |
| 2 |
|
JOSE LUIS PEREZ DEL | 6 |
| 3 |
|
RUBEN TORRES | 5 |
| 4 |
|
SEBASTIAN SALAZAR | 3 |
| 5 |
|
HUGO SOLOZABAL | 2 |
| 6 |
|
LUCAS LASO | 1 |
| 7 |
|
DAMIAN CACERES | 1 |
| 8 |
|
IVAN | 1 |
| 9 |
|
ADRIAN RIQUELME | 1 |
| 10 |
|
JOSE ANTONIO MOLINA | 1 |
| 1 |
|
ADRIAN RIQUELME | 1326 |
| 2 |
|
ALEJANDRO GARCIA | 1263 |
| 3 |
|
RUBEN TORRES | 1230 |
| 4 |
|
ISMAEL | 1216 |
| 5 |
|
LUCAS LASO | 1170 |
| 6 |
|
DIEGO FERRER | 1170 |
| 7 |
|
DAMIAN CACERES | 1168 |
| 8 |
|
YASSIN | 1064 |
| 9 |
|
MARC VILAPLANA | 991 |
| 10 |
|
HUGO SOLOZABAL | 961 |
| 1 |
|
ISMAEL | 7 |
| 2 |
|
DAMIAN CACERES | 5 |
| 3 |
|
SEBASTIAN SALAZAR | 5 |
| 4 |
|
LUCAS LASO | 4 |
| 5 |
|
RUBEN TORRES | 4 |
| 6 |
|
JORGE MONTES | 4 |
| 7 |
|
ALEJANDRO GARCIA | 3 |
| 8 |
|
MARC VILAPLANA | 3 |
| 9 |
|
ALBERTO CORDERO GARCIA | 2 |
| 10 |
|
YASSIN | 2 |
| 1 |
|
JOSE LUIS PEREZ DEL | 1 |
| 2 |
|
ALBERTO RISCO | 1 |
| 3 |
|
YASSIN | 1 |