
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 16º
- Año de fundación: 1946
- Localidad: Utrera
- Provincia: Sevilla
Estadio Municipal San Juan Bosco
Alias: SAN JUAN BOSCO
Capacidad: 3000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 106*79
Dirección: P.º de Consolación, s/n, 41710 Utrera, Sevilla
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
|
AD Ceuta FC "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15 |
|
UD Tomares | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 |
|
CD Utrera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 |
|
RB Linense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
18 |
|
Coria CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
1 |
|
DANIEL LIDUEÑA | 2 |
1 |
|
ANTONIO JESUS DOMINGUEZ | 2 |
2 |
|
ALEJANDRO DEL RIO | 1 |
3 |
|
MARIO BEGINES | 1 |

1 |
|
PABLO LUQUE | 180 |
2 |
|
ALEJANDRO ROVIRA DE LA | 180 |
3 |
|
ISMAEL VILLENA | 180 |
4 |
|
ALEJANDRO RICO | 180 |
5 |
|
ALEJANDRO DEL RIO | 180 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | PABLO LUQUE | 0 | PT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MARIANO DOMINGUEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
4 | ALEX SANCHEZ | 25 | DFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | ALEJANDRO ROVIRA DE LA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ISMAEL VILLENA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUCAS ALVAREZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | DAVID GIRALDEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DANIEL LIDUEÑA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | MANUEL ALONSO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALEJANDRO RICO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JOSE CARLOS DIAZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ANTONIO JESUS DOMINGUEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | ALEJANDRO DEL RIO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | FRANCISCO GONZALEZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DANIEL DEL MORAL | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ALVARO FERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | MARIO BEGINES | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | JAIME GARCIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DYLAN MARCO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOSE | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
DANIEL LIDUEÑA | 2 |

1 |
|
PABLO LUQUE | 180 |
2 |
|
ALEJANDRO ROVIRA DE LA | 180 |
3 |
|
ISMAEL VILLENA | 180 |
4 |
|
ALEJANDRO RICO | 180 |
5 |
|
ALEJANDRO DEL RIO | 180 |
6 |
|
MARIO BEGINES | 180 |
7 |
|
DAVID GIRALDEZ | 167 |
8 |
|
DANIEL LIDUEÑA | 152 |
9 |
|
ANTONIO JESUS DOMINGUEZ | 152 |
10 |
|
FRANCISCO GONZALEZ | 107 |
1 |
|
ANTONIO JESUS DOMINGUEZ | 2 |
2 |
|
ALEJANDRO DEL RIO | 1 |
3 |
|
MARIO BEGINES | 1 |