RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 6º
- Año de fundación: 2012
- Localidad: Ceuta
- Provincia: Ceuta
Estadio Alfonso Morubé
Alias: ALFONSO MORUBE
Capacidad: 0
Superficie: Césped Natural
Dimensiones:
Dirección: Av. Otero, s/n, 51002 Ceuta, Ceu
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Bollullos CF | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 |
| 3 |
|
CD Ciudad de Lucena | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 4 |
|
AD Ceuta FC "B" | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 5 |
|
Club Atl. Central | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 6 |
|
RB Linense | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 1 |
|
DANIL ANKUDINOV | 5 |
| 2 |
|
PACO FERNANDEZ | 4 |
| 3 |
|
GONZALO GUZMAN | 4 |
| 4 |
|
Francisco Manuel | 2 |
| 5 |
|
DAVID CABO | 1 |
| 1 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 8 |
| 2 |
|
Francisco Manuel | 4 |
| 3 |
|
JOSEMA | 4 |
| 4 |
|
BETANCOURT | 4 |
| 5 |
|
ANTONIO RODIN COPADO | 3 |
| 1 |
|
BETANCOURT | 1076 |
| 2 |
|
JOSEMA | 896 |
| 3 |
|
Francisco Manuel | 885 |
| 4 |
|
GONZALO GUZMAN | 829 |
| 5 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 780 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | ANTONIO RODIN COPADO | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | PEDRO GARCIA | 0 | PT | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 6 | JOSEMA | 22 | DFC | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| 8 | BETANCOURT | 21 | MC | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | GONZALO GUZMAN | 22 | MP | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| DELANTEROS | |||||||||
| 7 | ABRAHAM BUENO | 19 | EXT | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | JUANPE | 22 | EXT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CANTERA | |||||||||
| 28 | JOSE MIGUEL GOMEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DAVI CAPUZZO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ALEIX GONZALEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | JORGE BOTE | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | IVAN AMANDI | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Francisco Manuel | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | DANIL | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DANIL ANKUDINOV | 0 | N/D | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | DAVID CABO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | DAVID COBO | 0 | N/D | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | David Cobo | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HEREDIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | JAVIER GÁMEZ | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | JAVIER GAMEZ | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | JORDAN PEREKE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JORDAN PEREKE | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | PACO FERNANDEZ | 0 | N/D | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | CHIDIEBERE GABRIEL | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OKORO CHIDIEBERE | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | MICHAEL AGBOR | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | AGBOR MICHAEL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ADRIAN RUEDA | 0 | N/D | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 22 | ARMENGOL PORTOLES | 0 | N/D | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ELIAS GONZALEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Guillermo Jesus Llano | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ADRIAN ROMERO | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ALESSANDRO LOPEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CHAIRI MANDOUR | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MUSTAFA CHAIRI | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
DANIL ANKUDINOV | 5 |
| 2 |
|
PACO FERNANDEZ | 4 |
| 3 |
|
GONZALO GUZMAN | 4 |
| 4 |
|
Francisco Manuel | 2 |
| 5 |
|
DAVID CABO | 1 |
| 6 |
|
JAVIER GAMEZ | 1 |
| 7 |
|
ADRIAN RUEDA | 1 |
| 1 |
|
BETANCOURT | 1076 |
| 2 |
|
JOSEMA | 896 |
| 3 |
|
Francisco Manuel | 885 |
| 4 |
|
GONZALO GUZMAN | 829 |
| 5 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 780 |
| 6 |
|
PEDRO GARCIA | 720 |
| 7 |
|
ARMENGOL PORTOLES | 606 |
| 8 |
|
JORDAN PEREKE | 571 |
| 9 |
|
PACO FERNANDEZ | 524 |
| 10 |
|
DAVID COBO | 523 |
| 1 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 8 |
| 2 |
|
Francisco Manuel | 4 |
| 3 |
|
JOSEMA | 4 |
| 4 |
|
BETANCOURT | 4 |
| 5 |
|
ANTONIO RODIN COPADO | 3 |
| 6 |
|
JORDAN PEREKE | 3 |
| 7 |
|
ABRAHAM BUENO | 2 |
| 8 |
|
DANIL ANKUDINOV | 2 |
| 9 |
|
MICHAEL AGBOR | 2 |
| 10 |
|
GONZALO GUZMAN | 2 |
| 1 |
|
JORGE BOTE | 1 |
| 2 |
|
Francisco Manuel | 1 |
| 3 |
|
JAVIER GAMEZ | 1 |