
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 7º
- Año de fundación: 2012
- Localidad: Ceuta
- Provincia: Ceuta
Estadio Alfonso Morubé
Alias: ALFONSO MORUBE
Capacidad: 0
Superficie: Césped Natural
Dimensiones:
Dirección: Av. Otero, s/n, 51002 Ceuta, Ceu
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
CD Ciudad de Lucena | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7 |
|
Club Atl. Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
8 |
|
AD Ceuta FC "B" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
9 |
|
CD San Roque de Lepe | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
10 |
|
RB Linense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
1 |
|
GONZALO GUZMAN | 2 |
2 |
|
Francisco Manuel | 1 |
3 |
|
DANIL ANKUDINOV | 1 |
4 |
|
DAVID CABO | 1 |
5 |
|
PACO FERNANDEZ | 1 |
1 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 4 |
2 |
|
Francisco Manuel | 3 |
3 |
|
JOSEMA | 2 |
4 |
|
BETANCOURT | 2 |
5 |
|
JORDAN PEREKE | 2 |

1 |
|
Francisco Manuel | 540 |
2 |
|
PEDRO GARCIA | 540 |
3 |
|
BETANCOURT | 536 |
4 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 511 |
5 |
|
GONZALO GUZMAN | 447 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ANTONIO RODIN COPADO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | PEDRO GARCIA | 0 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
6 | JOSEMA | 22 | DFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
8 | BETANCOURT | 21 | MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | GONZALO GUZMAN | 21 | MP | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | ABRAHAM BUENO | 19 | EXT | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | JUANPE | 22 | EXT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA | |||||||||
28 | JOSE MIGUEL GOMEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | JORGE BOTE | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Francisco Manuel | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | DANIL | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DANIL ANKUDINOV | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | David Cobo | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DAVID CABO | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | DAVID COBO | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | HEREDIA | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | JAVIER GÁMEZ | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | JAVIER GAMEZ | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | JORDAN PEREKE | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | JORDAN PEREKE | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | PACO FERNANDEZ | 0 | N/D | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | CHIDIEBERE GABRIEL OKORO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | AGBOR MICHAEL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | MICHAEL AGBOR | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ADRIAN RUEDA | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | ARMENGOL PORTOLES | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ELIAS GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Guillermo Jesus Llano | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ADRIAN ROMERO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ALESSANDRO LOPEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
GONZALO GUZMAN | 2 |
2 |
|
Francisco Manuel | 1 |
3 |
|
DANIL ANKUDINOV | 1 |
4 |
|
DAVID CABO | 1 |
5 |
|
PACO FERNANDEZ | 1 |

1 |
|
Francisco Manuel | 540 |
2 |
|
PEDRO GARCIA | 540 |
3 |
|
BETANCOURT | 536 |
4 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 511 |
5 |
|
GONZALO GUZMAN | 447 |
6 |
|
ARMENGOL PORTOLES | 411 |
7 |
|
JORGE BOTE | 360 |
8 |
|
JOSEMA | 357 |
9 |
|
JAVIER GÁMEZ | 270 |
10 |
|
JAVIER GAMEZ | 270 |
1 |
|
VICTOR MANUEL ARMENTEROS | 4 |
2 |
|
Francisco Manuel | 3 |
3 |
|
JOSEMA | 2 |
4 |
|
BETANCOURT | 2 |
5 |
|
JORDAN PEREKE | 2 |
6 |
|
MICHAEL AGBOR | 2 |
7 |
|
ANTONIO RODIN COPADO | 1 |
8 |
|
JORGE BOTE | 1 |
9 |
|
DANIL ANKUDINOV | 1 |
10 |
|
DAVID CABO | 1 |