
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1923
- Localidad: Coria del Rio
- Provincia: Sevilla
Estadio Guadalquivir
Alias: GUADALQUIVIR
Capacidad: 3000
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 100*68
Dirección: Carrascalejo, 16,41100 Coria Del Río
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
CD Utrera | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
17 |
|
UD Tomares | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
18 |
|
Coria CF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
1 |
|
JOSE DAVID CARMONA | 1 |
2 |
|
SERGIO UFANO DE | 1 |
3 |
|
RAUL GOMEZ | 1 |
1 |
|
ANGEL MANUEL GONZALEZ | 4 |
2 |
|
SERGIO UFANO DE | 3 |
3 |
|
MANUEL ANTONIO ESTEVEZ | 3 |
4 |
|
JOSE DAVID CARMONA | 2 |
5 |
|
ALEJANDRO DURAN | 2 |

1 |
|
FRANCISCO MANUEL SUAREZ | 540 |
2 |
|
ANGEL MANUEL GONZALEZ | 540 |
3 |
|
JOSE DAVID CARMONA | 503 |
4 |
|
JOAQUIN LLEDO | 484 |
5 |
|
ALEX CANTERA | 423 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | FRANCISCO MANUEL SUAREZ | 0 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ANTONIO MANUEL MEJIAS | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | JAVIER PARRA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
22 | ALEX CANTERA | 21 | MC | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | JAIME HOYUELA | 27 | MC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | JOAQUIN LLEDO | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANTONIO MESA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | JOSE DAMIAN HERNANDEZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANGEL MANUEL GONZALEZ | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | JESUS MARQUEZ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOSE DAVID CARMONA | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | SERGIO UFANO DE | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | ALEJANDRO DURAN | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | LUIS MIGUEL | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ALEJANDRO JOSE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | MANUEL ANTONIO ESTEVEZ | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
18 | MARIO DURAN | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | RAUL GOMEZ | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | FERNANDO LOPEZ | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | MARCO ORGAZ | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24 | DIEGO ROMERO | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GONZALO CARRASCAL | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | PABLO LAMA | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ALEJANDRO JIMÉNEZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | LUIS CRUZ | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
JOSE DAVID CARMONA | 1 |
2 |
|
SERGIO UFANO DE | 1 |
3 |
|
RAUL GOMEZ | 1 |

1 |
|
FRANCISCO MANUEL SUAREZ | 540 |
2 |
|
ANGEL MANUEL GONZALEZ | 540 |
3 |
|
JOSE DAVID CARMONA | 503 |
4 |
|
JOAQUIN LLEDO | 484 |
5 |
|
ALEX CANTERA | 423 |
6 |
|
JESUS MARQUEZ | 394 |
7 |
|
DIEGO ROMERO | 343 |
8 |
|
PABLO LAMA | 338 |
9 |
|
ALEJANDRO DURAN | 327 |
10 |
|
MARIO DURAN | 298 |
1 |
|
ANGEL MANUEL GONZALEZ | 4 |
2 |
|
SERGIO UFANO DE | 3 |
3 |
|
MANUEL ANTONIO ESTEVEZ | 3 |
4 |
|
JOSE DAVID CARMONA | 2 |
5 |
|
ALEJANDRO DURAN | 2 |
6 |
|
FERNANDO LOPEZ | 2 |
7 |
|
FRANCISCO MANUEL SUAREZ | 1 |
8 |
|
ANTONIO MESA | 1 |
9 |
|
ANTONIO MANUEL MEJIAS | 1 |
10 |
|
MARIO DURAN | 1 |
1 |
|
RAUL GOMEZ | 1 |