Puesto actual
18º
Año de fundación
0
Localidad
Cartagena
Provincia
Murcia

Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
Unión Molinense CF (Juv) | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 44 | 71 | -27 |
17 |
|
Club Atlético Pulpileño (Juv) | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 | 87 | -55 |
18 |
|
CD Mediterráneo (Juv) | 22 | 34 | 7 | 1 | 26 | 30 | 82 | -52 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
RAMON FERNANDEZ | 13 | |
DAVID MARTIIA | 4 | |
MARCOS FORNES | 2 | |
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | 2 | |
ADRIAN ALMOIA | 2 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TORRES | 11 | |
ADRIAN ALMOIA | 11 | |
RAMON FERNANDEZ | 10 | |
ALVARO VALEIA | 10 | |
IVAN NAVARRO | 9 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALVARO VALEIA | 2573 | |
RAMON FERNANDEZ | 2377 | |
ADRIAN ALMOIA | 2205 | |
ARIDANE OTON | 1891 | |
ANTONIO LOPIA | 1882 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT

RUBEN LORCA
1
PT

RAFAEL GARCIA
1
PT

GUILLERMO GARCIA
1
PT

ARTURO ANTONIO UROZ RUIZ
1
PT

ADILS ETBUSS
2
N/D

ADRIAN RUIZ
2
N/D

JORGE AYUSOIA
2
N/D

ABDESAMAD HAMMADI
2
N/D

ANTONIO ALEXANDE
3
N/D

JORGE NAVARRO
4
N/D

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TORRES
5
N/D

DAVID FERNÁIA
5
N/D

MARIANO ALBALADEJO
5
N/D

ALVARO GUTIERREZ
6
N/D

IVAN NAVARRO
7
N/D

JOSE LUIS MEDRANO LAGUNO
8
N/D

GIOVANNY GUZMAN
8
N/D

PABLO ANTONIO ILLAN AGÜERA
9
N/D

ALEJANDRO CIA
10
N/D

DAVID MARTIIA
11
N/D

RAMON FERNANDEZ
12
N/D

YOUSSEF HASSAS
12
N/D

ALEJANDRO BIA
13
PT

GONZALO FERIA
14
N/D

ANTONIO LOPIA
15
N/D

DAVID FRUTOS
15
N/D

ARIDANE OTON
16
N/D

Jorge
17
N/D

VICTOR DE CASTRO FERNANDEZ
18
N/D

IKER FRANCISCO CONCHA
18
N/D

AYOUB BOUSSALA EL MALKI
18
N/D

MARCOS FORNES
19
N/D

EL HOUSSINE
20
N/D

ALVARO VALEIA
21
N/D

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
22
N/D

MAROUANE BOUKHANFRA
23
N/D

ADRIAN ALMOIA
25
N/D

PAU ALMENDROS
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | RUBEN LORCA | 0 | PT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAFAEL GARCIA | 0 | PT | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | GUILLERMO GARCIA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ARTURO ANTONIO UROZ RUIZ | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ADILS ETBUSS | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GONZALO FERIA | 0 | PT | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | ADRIAN RUIZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | JORGE AYUSOIA | 0 | N/D | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | ABDESAMAD HAMMADI | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | ANTONIO ALEXANDE | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | JORGE NAVARRO | 0 | N/D | 24 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 |
4 | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TORRES | 0 | N/D | 27 | 15 | 12 | 0 | 11 | 2 |
5 | DAVID FERNÁIA | 0 | N/D | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
5 | MARIANO ALBALADEJO | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | ALVARO GUTIERREZ | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | IVAN NAVARRO | 0 | N/D | 26 | 22 | 4 | 1 | 9 | 0 |
7 | JOSE LUIS MEDRANO LAGUNO | 0 | N/D | 24 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 |
8 | GIOVANNY GUZMAN | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | PABLO ANTONIO ILLAN AGÜERA | 0 | N/D | 16 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 |
9 | ALEJANDRO CIA | 0 | N/D | 23 | 17 | 6 | 1 | 9 | 0 |
10 | DAVID MARTIIA | 0 | N/D | 22 | 21 | 1 | 4 | 6 | 0 |
11 | RAMON FERNANDEZ | 0 | N/D | 28 | 28 | 0 | 13 | 10 | 2 |
12 | YOUSSEF HASSAS | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALEJANDRO BIA | 0 | N/D | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | ANTONIO LOPIA | 0 | N/D | 28 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 |
15 | DAVID FRUTOS | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ARIDANE OTON | 0 | N/D | 25 | 21 | 4 | 0 | 8 | 0 |
16 | Jorge | 0 | N/D | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | VICTOR DE CASTRO FERNANDEZ | 0 | N/D | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
18 | IKER FRANCISCO CONCHA | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | AYOUB BOUSSALA EL MALKI | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
18 | MARCOS FORNES | 0 | N/D | 26 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 |
19 | EL HOUSSINE | 0 | N/D | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
20 | ALVARO VALEIA | 0 | N/D | 29 | 29 | 0 | 1 | 10 | 0 |
21 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | 0 | N/D | 33 | 21 | 12 | 2 | 4 | 0 |
22 | MAROUANE BOUKHANFRA | 0 | N/D | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 |
23 | ADRIAN ALMOIA | 0 | N/D | 26 | 26 | 0 | 2 | 11 | 1 |
25 | PAU ALMENDROS | 0 | N/D | 22 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
LUIS BUENDIA | 0 | ENTRENADOR |
Total
18
En casa
18
Fuera
18
PUNTOS
Total
22
En casa
15
|
68
%
Fuera
7
|
32
%
PARTIDOS
Total
34
Ganados
7
|
21
%
Empatados
1
|
3
%
Perdidos
26
|
76
%
EN CASA
Total
17
Ganados
5
|
29
%
Empatados
0
|
0
%
Perdidos
12
|
71
%
FUERA
Total
17
Ganados
2
|
12
%
Empatados
1
|
6
%
Perdidos
14
|
82
%
GOLES
A favor
30
En contra
82
Porterías a 0
6
EN CASA
A favor
18
En contra
33
Porterías a 0
3
FUERA
A favor
12
En contra
49
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
121
Dobles Amarillas
4
Roja Directa
8
EN CASA
Amarillas
62
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
3
FUERA
Amarillas
59
Dobles Amarillas
3
Roja Directa
5
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
2
|
7
%
16-30
5
|
17
%
31-45
6
|
20
%
46-60
2
|
7
%
61-75
7
|
23
%
76-90
8
|
27
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
8
|
10
%
16-30
10
|
12
%
31-45
19
|
23
%
46-60
12
|
15
%
61-75
15
|
18
%
76-90
18
|
22
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
1
|
1
%
16-30
2
|
1
%
31-45
17
|
12
%
46-60
40
|
27
%
61-75
63
|
43
%
76-90
24
|
16
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
8
|
7
%
16-30
10
|
8
%
31-45
20
|
17
%
46-60
25
|
21
%
61-75
24
|
20
%
76-90
34
|
28
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
1
|
13
%
31-45
0
|
0
%
46-60
2
|
25
%
61-75
1
|
13
%
76-90
7
|
88
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
RAMON FERNANDEZ | 13 | |
DAVID MARTIIA | 4 | |
MARCOS FORNES | 2 | |
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | 2 | |
ADRIAN ALMOIA | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
ALVARO VALEIA | 2573 | |
RAMON FERNANDEZ | 2377 | |
ADRIAN ALMOIA | 2205 | |
ARIDANE OTON | 1891 | |
ANTONIO LOPIA | 1882 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TORRES | 11 | |
ADRIAN ALMOIA | 11 | |
RAMON FERNANDEZ | 10 | |
ALVARO VALEIA | 10 | |
IVAN NAVARRO | 9 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TORRES | 2 | |
RAMON FERNANDEZ | 2 | |
JORGE NAVARRO | 1 | |
MARIANO ALBALADEJO | 1 | |
ADRIAN ALMOIA | 1 |
28/09
|
17:45
0 - 3
09/02
|
16:00
0 - 0