RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 1940
- Localidad: A Coruña
- Provincia: A Coruña (La Coruña)
Grela 1- Rodrigo García Vizoso
Alias: A GRELA 1- RODRIGO GARCÍA VIZOSO
Capacidad: 1000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 102*60
Dirección: Rúa Galileo Galilei, s/n, 15008 A Coruña
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
|
Noia CF | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 17 |
|
UD Barbadás | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 18 |
|
Silva SD | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | -13 |
| 1 |
|
JOAO PAULO | 2 |
| 2 |
|
RODRIGO PARAFITA | 2 |
| 3 |
|
RODRIGO ALONSO | 2 |
| 4 |
|
HUGO BALDOMAR | 1 |
| 1 |
|
JOSE MOURE | 4 |
| 2 |
|
CARLOS RODRIGUEZ | 4 |
| 3 |
|
HUGO BALDOMAR | 4 |
| 4 |
|
BRAIS LEMA | 3 |
| 5 |
|
ADRIAN VAZQUEZ | 3 |
| 1 |
|
JOSE MOURE | 1034 |
| 2 |
|
MINIBUGY | 990 |
| 3 |
|
CARLOS RODRIGUEZ | 941 |
| 4 |
|
SEYDIBA | 900 |
| 5 |
|
HUGO BALDOMAR | 832 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 13 | DARIO EZEQUIEL | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DAVID MARTINEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MINIBUGY | 0 | PT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ADRIAN RIOS | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | BRAIS LEMA | 0 | N/D | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | ALEJANDRO COBA | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ANGEL AMADO VILANOVA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MANUEL MAQUEZ | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ALVARO REY | 0 | N/D | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | JOSE MOURE | 0 | N/D | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | JOAO PAULO | 0 | N/D | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | PABLO CARRO | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RODRIGO PARAFITA | 0 | N/D | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | CARLOS RODRIGUEZ | 0 | N/D | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | PABLO RUBIO | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ADRIAN VAZQUEZ | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | ALEJANDRO MONTERO | 0 | N/D | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BILAL BELKALCHA EL | 0 | N/D | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DIEGO COVELO | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | URIEL IVAN ARENA | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | IVAN | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ALEJANDRO PEREZ | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ALEJANDRO ARES | 0 | N/D | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | HUGO BALDOMAR | 0 | N/D | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | NICOLAS MOSQUERA | 0 | N/D | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | RODRIGO ALONSO | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | SEYDIBA | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | MANUEL BUJAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | IVAN UBEDA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DAVID FERNANDEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
JOAO PAULO | 2 |
| 2 |
|
RODRIGO PARAFITA | 2 |
| 3 |
|
RODRIGO ALONSO | 2 |
| 4 |
|
HUGO BALDOMAR | 1 |
| 1 |
|
JOSE MOURE | 1034 |
| 2 |
|
MINIBUGY | 990 |
| 3 |
|
CARLOS RODRIGUEZ | 941 |
| 4 |
|
SEYDIBA | 900 |
| 5 |
|
HUGO BALDOMAR | 832 |
| 6 |
|
BILAL BELKALCHA EL | 812 |
| 7 |
|
RODRIGO PARAFITA | 748 |
| 8 |
|
BRAIS LEMA | 607 |
| 9 |
|
ADRIAN VAZQUEZ | 605 |
| 10 |
|
RODRIGO ALONSO | 598 |
| 1 |
|
JOSE MOURE | 4 |
| 2 |
|
CARLOS RODRIGUEZ | 4 |
| 3 |
|
HUGO BALDOMAR | 4 |
| 4 |
|
BRAIS LEMA | 3 |
| 5 |
|
ADRIAN VAZQUEZ | 3 |
| 6 |
|
SEYDIBA | 3 |
| 7 |
|
ALEJANDRO COBA | 2 |
| 8 |
|
MANUEL MAQUEZ | 2 |
| 9 |
|
RODRIGO PARAFITA | 2 |
| 10 |
|
URIEL IVAN ARENA | 2 |
| 1 |
|
BRAIS LEMA | 1 |