Puesto actual
9º
Año de fundación
2004
Localidad
Santiago de Compostela
Provincia
A Coruña (La Coruña)
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Real Valladolid Promesas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | |
8 | RC Deportivo Fabril | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | |
9 | SD Compostela | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | |
10 | UP Langreo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
11 | Bergantiños CF | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
SAMUEL RODRIGUEZ | 3 | |
MANUEL RIVAS | 2 | |
DAVID SOTO | 1 | |
MANUEL BARREIRO | 1 | |
HUGO MATOS | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
GIULIANO | 5 | |
FERNANDO CANO | 4 | |
CARLOS CINTA | 3 | |
PABLO ANTAS | 3 | |
ROQUE | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
JAVIER RABANILLO | 1080 | |
ROQUE | 1065 | |
DE PRADO | 1024 | |
OCAÑA | 998 | |
FERNANDO CANO | 919 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
JAVIER RABANILLO
2
LTD
ROQUE
3
N/D
MANUEL RIVAS
4
N/D
ALVARO CASAS
6
N/D
DAVID SOTO
7
DC
CARLOS CINTA
8
N/D
DIEGO GONZALEZ
9
N/D
MANUEL BARREIRO
10
N/D
HUGO MATOS
11
N/D
GIULIANO
12
LTI
OCAÑA
13
PT
IAGO DOMINGUEZ
14
N/D
SAMUEL RODRIGUEZ
15
N/D
ENRIQUE VIDAL
16
N/D
XOEL TRASANCOS
17
N/D
GONZALO LANDEIRA
18
MCD
SELASI
20
DC
OSCAR GIL
21
N/D
PABLO ANTAS
22
DC
DE PRADO
24
N/D
FERNANDO CANO
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | JAVIER RABANILLO | 0 | PT | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | IAGO DOMINGUEZ | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
2 | ROQUE | 22 | LTD | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | OCAÑA | 27 | LTI | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
18 | SELASI | 28 | MCD | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
7 | CARLOS CINTA | 26 | DC | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | OSCAR GIL | 23 | DC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | DE PRADO | 22 | DC | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
3 | MANUEL RIVAS | 0 | N/D | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | ALVARO CASAS | 0 | N/D | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | DAVID SOTO | 0 | N/D | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
8 | DIEGO GONZALEZ | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | MANUEL BARREIRO | 0 | N/D | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
10 | HUGO MATOS | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | GIULIANO | 0 | N/D | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 |
14 | SAMUEL RODRIGUEZ | 0 | N/D | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
15 | ENRIQUE VIDAL | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | XOEL TRASANCOS | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | GONZALO LANDEIRA | 0 | N/D | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 |
21 | PABLO ANTAS | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
24 | FERNANDO CANO | 0 | N/D | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
ANTON PERMUY | 0 | ENTRENADOR |
Total
9
En casa
7
Fuera
13
PUNTOS
Total
17
En casa
10
|
59
%
Fuera
7
|
41
%
PARTIDOS
Total
12
Ganados
5
|
42
%
Empatados
2
|
17
%
Perdidos
5
|
42
%
EN CASA
Total
6
Ganados
3
|
50
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
2
|
33
%
FUERA
Total
6
Ganados
2
|
33
%
Empatados
1
|
17
%
Perdidos
3
|
50
%
GOLES
A favor
13
En contra
12
Porterías a 0
6
EN CASA
A favor
6
En contra
6
Porterías a 0
3
FUERA
A favor
7
En contra
6
Porterías a 0
3
TARJETAS
Amarillas
37
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
EN CASA
Amarillas
22
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
15
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
0
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
5
|
38
%
46-60
0
|
0
%
61-75
3
|
23
%
76-90
4
|
31
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
2
|
17
%
16-30
3
|
25
%
31-45
2
|
17
%
46-60
1
|
8
%
61-75
2
|
17
%
76-90
2
|
17
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
1
|
2
%
46-60
11
|
18
%
61-75
27
|
45
%
76-90
21
|
35
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
1
|
3
%
16-30
7
|
19
%
31-45
4
|
11
%
46-60
7
|
19
%
61-75
6
|
16
%
76-90
12
|
32
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
1
|
100
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
SAMUEL RODRIGUEZ | 3 | |
MANUEL RIVAS | 2 | |
DAVID SOTO | 1 | |
MANUEL BARREIRO | 1 | |
HUGO MATOS | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
JAVIER RABANILLO | 1080 | |
ROQUE | 1065 | |
DE PRADO | 1024 | |
OCAÑA | 998 | |
FERNANDO CANO | 919 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
GIULIANO | 5 | |
FERNANDO CANO | 4 | |
CARLOS CINTA | 3 | |
PABLO ANTAS | 3 | |
ROQUE | 2 |
Más expulsiones |
---|