
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 18º
- Año de fundación: 2011
- Localidad: Lleida
- Provincia: Lleida (Lérida)
Camp d'Esports | Lleida
Alias: Camp d'Esports
Capacidad: 13500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 102*68
Dirección: s/n, Av. del Doctor Fleming, s/n, 25006 Lleida
Entrenador

Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
|
Som Maresme FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
17 |
|
UE Vic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
18 |
|
Club Lleida Esportiu | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 |
1 |
|
JOAN MIQUEL | 3 |
2 |
|
SASHA URIEL LITWIN | 3 |
3 |
|
ALEJANDRO SATOCA | 2 |
4 |
|
XAIER PUIGGROS | 2 |
5 |
|
MARC GARCIA | 2 |

1 |
|
ALEJANDRO SATOCA | 540 |
2 |
|
OSCAR RUBIO | 540 |
3 |
|
BOAZ MARTIJN | 509 |
4 |
|
XAIER PUIGGROS | 388 |
5 |
|
TONI MARTÍ | 385 |
Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | ALEJANDRO SATOCA | 27 | PT | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ANTONIO OLIVERA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
12 | OSCAR RUBIO | 41 | LTD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
JUGADORES | |||||||||
2 | MAC ALEGRE | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | BOAZ MARTIJN | 0 | N/D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANTONIO JESUS | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | JOAN MIQUEL | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | TONI MARTÍ | 0 | N/D | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jorge | 0 | N/D | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | ALBERT FARRÉ | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAU RUSSO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | XAIER PUIGGROS | 0 | N/D | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | ALEIX LEON | 0 | N/D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | JORDI PUIG | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | JAUME VILADEGUT | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | MARC GARCIA | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | LUIS MIGUEL | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | GUIDO MARCELO | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | DAVID GARCÍA | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | SASHA URIEL LITWIN | 0 | N/D | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
22 | MAÍAS NICOLAS | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | FRANCO | 0 | N/D | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |

1 |
|
ALEJANDRO SATOCA | 540 |
2 |
|
OSCAR RUBIO | 540 |
3 |
|
BOAZ MARTIJN | 509 |
4 |
|
XAIER PUIGGROS | 388 |
5 |
|
TONI MARTÍ | 385 |
6 |
|
SASHA URIEL LITWIN | 349 |
7 |
|
ALBERT FARRÉ | 327 |
8 |
|
DAVID GARCÍA | 317 |
9 |
|
ANTONIO JESUS | 292 |
10 |
|
Jorge | 270 |
1 |
|
JOAN MIQUEL | 3 |
2 |
|
SASHA URIEL LITWIN | 3 |
3 |
|
ALEJANDRO SATOCA | 2 |
4 |
|
XAIER PUIGGROS | 2 |
5 |
|
MARC GARCIA | 2 |
6 |
|
GUIDO MARCELO | 2 |
7 |
|
MAÍAS NICOLAS | 2 |
8 |
|
FRANCO | 2 |
9 |
|
MAC ALEGRE | 1 |
10 |
|
ANTONIO JESUS | 1 |