RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 2º
- Año de fundación: 1923
- Localidad: Cornella de Llobregat
- Provincia: Barcelona
Municipal de Palamós - Costa Brava
Alias: MUNICIPAL DE PALAMOS
Capacidad: 3724
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*64
Dirección: Passatge de Ladislao Kubala, s/n, 17230 Palamós, Girona
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
UE Cornellá | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| 2 |
|
CF Badalona | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 |
|
Centre d´Esports L´Hospitalet | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 |
| 1 |
|
SATIAGO JOSE | 6 |
| 2 |
|
LENARDO DOS | 6 |
| 3 |
|
STEFAN | 5 |
| 4 |
|
OTSERRANO | 4 |
| 5 |
|
VICTOR ALIAGA | 2 |
| 1 |
|
GONZALO PEREIRA | 8 |
| 2 |
|
MARC FERNANDEZ | 5 |
| 3 |
|
OTSERRANO | 4 |
| 4 |
|
MOHAMMED AJANI | 4 |
| 5 |
|
IVAN DE LA PEÑA | 3 |
| 1 |
|
IVAN DE LA PEÑA | 1459 |
| 2 |
|
VICTOR ALIAGA | 1430 |
| 3 |
|
GONZALO PEREIRA | 1332 |
| 4 |
|
MARC FERNANDEZ | 1330 |
| 5 |
|
OTSERRANO | 1238 |
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 1 | RUBEN MIÑO | 37 | PT | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ISAC VILA | 0 | PT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | POL CORDERO | 23 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSAS | |||||||||
| 22 | MANEL LOZANO | 23 | LTD | 14 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | BRUNO | 25 | LTD | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| CANTERA | |||||||||
| 25 | MARC FARIÑA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GALO ALEJANDRO AREVALO | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADORES | |||||||||
| 2 | DIEGO ALEXANDER GARZON | 0 | N/D | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | GERARD GONZÀLEZ | 0 | N/D | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | IVAN DE LA PEÑA | 0 | N/D | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | TOMAS PEÑALBA | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | OTSERRANO | 0 | N/D | 17 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Ibai Reches | 0 | N/D | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MARC ESTEBAN | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HECTOR TEJADA | 0 | N/D | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | VICTOR ALIAGA | 0 | N/D | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | MARC FERNANDEZ | 0 | N/D | 16 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | SATIAGO JOSE | 0 | N/D | 16 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | GONZALO PEREIRA | 0 | N/D | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | ALEJANDRO PEREIRA | 0 | N/D | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MOHAMMED AJANI | 0 | N/D | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | DIDAC RODRIGUEZ | 0 | N/D | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | IA ARQUES | 0 | N/D | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | JOAN BENET | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ANTONI GÓMEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | STEFAN | 0 | N/D | 13 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | LENARDO DOS | 0 | N/D | 17 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 24 | ADRIAN SIMON | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | YURII | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ALEJANDRO GONZALEZ | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
|
SATIAGO JOSE | 6 |
| 2 |
|
LENARDO DOS | 6 |
| 3 |
|
STEFAN | 5 |
| 4 |
|
OTSERRANO | 4 |
| 5 |
|
VICTOR ALIAGA | 2 |
| 6 |
|
MARC FERNANDEZ | 2 |
| 7 |
|
MOHAMMED AJANI | 2 |
| 8 |
|
DIEGO ALEXANDER GARZON | 1 |
| 9 |
|
IVAN DE LA PEÑA | 1 |
| 10 |
|
HECTOR TEJADA | 1 |
| 1 |
|
IVAN DE LA PEÑA | 1459 |
| 2 |
|
VICTOR ALIAGA | 1430 |
| 3 |
|
GONZALO PEREIRA | 1332 |
| 4 |
|
MARC FERNANDEZ | 1330 |
| 5 |
|
OTSERRANO | 1238 |
| 6 |
|
LENARDO DOS | 1227 |
| 7 |
|
RUBEN MIÑO | 1208 |
| 8 |
|
STEFAN | 1079 |
| 9 |
|
MOHAMMED AJANI | 1074 |
| 10 |
|
DIDAC RODRIGUEZ | 1028 |
| 1 |
|
GONZALO PEREIRA | 8 |
| 2 |
|
MARC FERNANDEZ | 5 |
| 3 |
|
OTSERRANO | 4 |
| 4 |
|
MOHAMMED AJANI | 4 |
| 5 |
|
IVAN DE LA PEÑA | 3 |
| 6 |
|
DIDAC RODRIGUEZ | 3 |
| 7 |
|
STEFAN | 3 |
| 8 |
|
MANEL LOZANO | 3 |
| 9 |
|
DIEGO ALEXANDER GARZON | 2 |
| 10 |
|
VICTOR ALIAGA | 2 |