Puesto actual
18º
Año de fundación
0
Dirección
Alias
Capacidad
0
Dimensiones
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Cerdanyola del Vallés FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
17 | Fundació Esportiva Grama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
18 | CE Sabadell FC "B" | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MIQUEL USTRELL | 4 | |
JOAQUIM UTGES | 3 | |
MOHAMED ES IA | 2 | |
POL CASTELL | 1 | |
ADRIÀ GONZÁLEZ | 1 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
IVAN TEBAR | 4 | |
MIQUEL USTRELL | 4 | |
ALBERTO SALAMANCA | 4 | |
ADRIÀ GONZÁLEZ | 3 | |
HUGO GARCIA | 2 |
Más minutos | ||
---|---|---|
HUGO GARCIA | 951 | |
NICOLAS OLMEDO | 885 | |
NACHO BONET | 856 | |
ALBERTO SALAMANCA | 770 | |
EDUARD MOHEDANO | 766 |
Últimos partidos
Próximos partidos
1
PT
EDUARD MOHEDANO
2
N/D
JOSEP ROMA
3
N/D
IVAN TEBAR
4
N/D
POL CASTELL
5
N/D
HUGO GARCIA
6
N/D
NACHO BONET
7
N/D
IVAN BUSTAMANTE
8
N/D
ALBERT MORRAL
9
N/D
ADRIÀ GONZÁLEZ
10
N/D
MIQUEL USTRELL
11
N/D
MOHAMED ES IA
12
N/D
MARCO MARTINEZ
13
N/D
Lluc Matas
14
N/D
ALBERTO SALAMANCA
15
N/D
ALEJANDRO SUÁREZ
16
N/D
ERNEST GIRBAU
17
N/D
JOAQUIM UTGES
18
N/D
ALYA CAMARA
19
N/D
POL MARIN
20
N/D
POL FORNELL
21
N/D
PO FERNÁNDEZ
22
N/D
NICOLAS DANIEL CUEVAS
23
N/D
NICOLAS OLMEDO
24
N/D
HUGO GARCIA
25
PT
MARTÍ BOZAL
26
N/D
ROGER ANGLADA
26
N/D
ORIOL COROMINES
26
N/D
ALEJANDRO CARRASCO
26
N/D
ALEX HIDALGO
27
N/D
JAVIER MORCILLO
27
N/D
LOU WILLIAM MARLEY
29
N/D
ELOI MARTINEZ
30
PT
ADRIAN TAPIA
30
PT
LUKAS PAGES
Jugadores del Equipo
Dorsal | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
1 | EDUARD MOHEDANO | 0 | PT | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | MARTÍ BOZAL | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ADRIAN TAPIA | 0 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | LUKAS PAGES | 0 | PT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA | |||||||||
29 | FRAN RIVERA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADORES | |||||||||
2 | JOSEP ROMA | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | IVAN TEBAR | 0 | N/D | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
4 | POL CASTELL | 0 | N/D | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | HUGO GARCIA | 0 | N/D | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | NACHO BONET | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | IVAN BUSTAMANTE | 0 | N/D | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALBERT MORRAL | 0 | N/D | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | ADRIÀ GONZÁLEZ | 0 | N/D | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | MIQUEL USTRELL | 0 | N/D | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | MOHAMED ES IA | 0 | N/D | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
12 | MARCO MARTINEZ | 0 | N/D | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Lluc Matas | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ALBERTO SALAMANCA | 0 | N/D | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
15 | ALEJANDRO SUÁREZ | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ERNEST GIRBAU | 0 | N/D | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | JOAQUIM UTGES | 0 | N/D | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
18 | ALYA CAMARA | 0 | N/D | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | POL MARIN | 0 | N/D | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | POL FORNELL | 0 | N/D | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | PO FERNÁNDEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | NICOLAS DANIEL CUEVAS | 0 | N/D | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
23 | NICOLAS OLMEDO | 0 | N/D | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | HUGO GARCIA | 0 | N/D | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
26 | ROGER ANGLADA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ORIOL COROMINES | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ALEJANDRO CARRASCO | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ALEX HIDALGO | 0 | N/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | JAVIER MORCILLO | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LOU WILLIAM MARLEY | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ELOI MARTINEZ | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cuerpo técnico
Apodo | Edad | Rol |
---|---|---|
CONRAD GARCIA | 0 | ENTRENADOR |
Total
18
En casa
14
Fuera
14
PUNTOS
Total
10
En casa
5
|
50
%
Fuera
5
|
50
%
PARTIDOS
Total
11
Ganados
2
|
18
%
Empatados
4
|
36
%
Perdidos
5
|
45
%
EN CASA
Total
5
Ganados
1
|
20
%
Empatados
2
|
40
%
Perdidos
2
|
40
%
FUERA
Total
6
Ganados
1
|
17
%
Empatados
2
|
33
%
Perdidos
3
|
50
%
GOLES
A favor
14
En contra
16
Porterías a 0
1
EN CASA
A favor
6
En contra
6
Porterías a 0
1
FUERA
A favor
8
En contra
10
Porterías a 0
0
TARJETAS
Amarillas
35
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
1
EN CASA
Amarillas
12
Dobles Amarillas
0
Roja Directa
0
FUERA
Amarillas
23
Dobles Amarillas
1
Roja Directa
1
TRAMOS DE GOLES A FAVOR
0-15
4
|
29
%
16-30
1
|
7
%
31-45
4
|
29
%
46-60
0
|
0
%
61-75
3
|
21
%
76-90
2
|
14
%
TRAMOS DE GOLES EN CONTRA
0-15
2
|
13
%
16-30
1
|
6
%
31-45
2
|
13
%
46-60
1
|
6
%
61-75
7
|
44
%
76-90
3
|
19
%
TRAMOS DE SUSTITUCIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
2
|
4
%
46-60
16
|
31
%
61-75
21
|
41
%
76-90
12
|
24
%
TRAMOS DE TARJETAS AMARILLAS
0-15
0
|
0
%
16-30
6
|
17
%
31-45
4
|
11
%
46-60
3
|
9
%
61-75
7
|
20
%
76-90
15
|
43
%
TRAMOS DE EXPULSIONES
0-15
0
|
0
%
16-30
0
|
0
%
31-45
0
|
0
%
46-60
0
|
0
%
61-75
0
|
0
%
76-90
2
|
200
%
Máximos goleadores | ||
---|---|---|
MIQUEL USTRELL | 4 | |
JOAQUIM UTGES | 3 | |
MOHAMED ES IA | 2 | |
POL CASTELL | 1 | |
ADRIÀ GONZÁLEZ | 1 |
Más minutos | ||
---|---|---|
HUGO GARCIA | 951 | |
NICOLAS OLMEDO | 885 | |
NACHO BONET | 856 | |
ALBERTO SALAMANCA | 770 | |
EDUARD MOHEDANO | 766 |
Más tarjetas amarillas | ||
---|---|---|
IVAN TEBAR | 4 | |
MIQUEL USTRELL | 4 | |
ALBERTO SALAMANCA | 4 | |
ADRIÀ GONZÁLEZ | 3 | |
HUGO GARCIA | 2 |
Más expulsiones | ||
---|---|---|
EDUARD MOHEDANO | 1 |