3ª G.5- CATALUÑA
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Manresa | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
2 | UE Tona | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
3 | Reus Fútbol Club Reddis | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
4 | Girona FC "B" | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
5 | CFJ Mollerussa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
6 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
7 | CF Peralada | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
8 | CE Europa "B" | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
9 | CF Montañesa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
10 | AE Prat | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
11 | CP San Cristóbal | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
12 | FC L´Escala | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
13 | UE Vilassar Mar | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
14 | CE Atletic Lleida | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
15 | CF Badalona | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
16 | Cerdanyola del Vallés FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
17 | Fundació Esportiva Grama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
18 | CE Sabadell FC "B" | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Estadísticas
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | JOFRE GRAELLS | 9 | |
2 | WALID MEDDEB | 8 | |
3 | MAC ROQUET | 6 | |
4 | JON TORRENTS | 5 | |
5 | BUBA | 5 |
Coeficiente Portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | PABLO ROMERO | 0.88 | |
2 | OSCAR PULIDO | 1.0 | |
3 | ADRIÀ ALIAGA | 1.0 | |
4 | DAID AROCA | 1.0 | |
5 | ALJANDRO VERDEJO | 1.0 |
Más amonestados
|
|||
---|---|---|---|
1 | ANTONI ALCOVER | 5 | |
2 | MAAMADOU JABBIE | 5 | |
3 | GULLEM HERNÁNDEZ | 5 | |
4 | ERIC VILANOVA | 5 | |
5 | VITOR GRANERO | 5 |
Última jornada
Próxima jornada
Equipos Participantes
Clasificación actual
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Manresa | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
2 | UE Tona | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
3 | Reus Fútbol Club Reddis | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
4 | Girona FC "B" | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
5 | CFJ Mollerussa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
6 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
7 | CF Peralada | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
8 | CE Europa "B" | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
9 | CF Montañesa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
10 | AE Prat | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
11 | CP San Cristóbal | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
12 | FC L´Escala | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
13 | UE Vilassar Mar | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | |
14 | CE Atletic Lleida | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
15 | CF Badalona | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
16 | Cerdanyola del Vallés FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
17 | Fundació Esportiva Grama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
18 | CE Sabadell FC "B" | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
Clasificación como Local
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Manresa | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Reus Fútbol Club Reddis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
4 | UE Tona | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
5 | CFJ Mollerussa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
6 | FC L´Escala | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
7 | CF Badalona | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
8 | Girona FC "B" | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
9 | CE Atletic Lleida | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
10 | CF Montañesa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11 | CF Peralada | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
12 | AE Prat | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
13 | UE Vilassar Mar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
14 | CE Sabadell FC "B" | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
15 | Cerdanyola del Vallés FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
16 | Fundació Esportiva Grama | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
17 | CE Europa "B" | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
18 | CP San Cristóbal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Clasificación como visitante
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Tona | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
2 | Girona FC "B" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3 | CP San Cristóbal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Reus Fútbol Club Reddis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
5 | CE Europa "B" | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
6 | CE Manresa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
7 | AE Prat | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
8 | CFJ Mollerussa | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
9 | UE Vilassar Mar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
10 | Cerdanyola del Vallés FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
11 | Fundació Esportiva Grama | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
12 | CF Peralada | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
13 | CF Montañesa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
14 | CE Sabadell FC "B" | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
15 | CE Atletic Lleida | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
16 | FC L´Escala | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
17 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
18 | CF Badalona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
PARTIDOS
Total
98
Victorias Local
35
|
36
%
Empatados
32
|
33
%
Victorias Visitante
31
|
32
%
GOLES
Total Goles
231
Goles Local
122
|
53
%
Goles Visitante
109
|
47
%
TARJETAS AMARILLAS
Total Amarillas
495
Amarillas Local
243
|
49
%
Amarillas Visitante
252
|
51
%
TARJETAS DOBLES AMARILLAS
Total Dobles Amarillas
12
Dobles Amarillas Local
5
|
42
%
Dobles Amarillas Visitante
7
|
58
%
TARJETAS ROJAS
Total Rojas
13
Rojas Local
9
|
69
%
Rojas Visitante
4
|
31
%
RANKING DE EQUIPOS
Equipo más goleador
|
|||
---|---|---|---|
1 | UE Tona | 22 | |
2 | CFJ Mollerussa | 21 | |
3 | Reus Fútbol Club Reddis | 19 | |
4 | Girona FC "B" | 19 | |
5 | CE Sabadell FC "B" | 14 | |
6 | CE Europa "B" | 13 | |
7 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 12 | |
8 | CF Montañesa | 12 | |
9 | CE Manresa | 11 | |
10 | Fundació Esportiva Grama | 11 |
Equipo más goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | CFJ Mollerussa | 17 | |
2 | Fundació Esportiva Grama | 16 | |
3 | CE Europa "B" | 16 | |
4 | CE Sabadell FC "B" | 16 | |
5 | UE Vilassar Mar | 15 | |
6 | FC L´Escala | 15 | |
7 | CF Badalona | 13 | |
8 | CE Atletic Lleida | 13 | |
9 | CF Montañesa | 12 | |
10 | CF Peralada | 12 |
Equipo menos goleado
|
|||
---|---|---|---|
1 | AE Prat | 9 | |
2 | Reus Fútbol Club Reddis | 10 | |
3 | CE Manresa | 11 | |
4 | Cerdanyola del Vallés FC | 11 | |
5 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 11 | |
6 | UE Tona | 11 | |
7 | Girona FC "B" | 11 | |
8 | CF Montañesa | 12 | |
9 | CF Peralada | 12 | |
10 | CP San Cristóbal | 12 |
Equipo más tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | CF Montañesa | 39 | |
2 | CE Sabadell FC "B" | 37 | |
3 | CP San Cristóbal | 33 | |
4 | AE Prat | 32 | |
5 | FC L´Escala | 32 | |
6 | CFJ Mollerussa | 32 | |
7 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 30 | |
8 | Fundació Esportiva Grama | 30 | |
9 | CE Atletic Lleida | 30 | |
10 | CE Europa "B" | 30 |
Equipo menos tarjetas
|
|||
---|---|---|---|
1 | CE Manresa | 21 | |
2 | Cerdanyola del Vallés FC | 22 | |
3 | UE Tona | 22 | |
4 | CF Badalona | 23 | |
5 | UE Vilassar Mar | 25 | |
6 | CF Peralada | 26 | |
7 | Girona FC "B" | 27 | |
8 | Reus Fútbol Club Reddis | 29 | |
9 | Centre d´Esports L´Hospitalet | 30 | |
10 | Fundació Esportiva Grama | 30 |
RANKING DE JUGADORES
Máximos goleadores
|
|||
---|---|---|---|
1 | JOFRE GRAELLS | 9 | |
2 | WALID MEDDEB | 8 | |
3 | MAC ROQUET | 6 | |
4 | JON TORRENTS | 5 | |
5 | BUBA | 5 | |
6 | SERGIO AYALA | 4 | |
7 | AITOR SERRANO | 4 | |
8 | KHALID | 4 | |
9 | ENRIC GARCIA | 4 | |
10 | MIQUEL USTRELL | 4 |
Más tarjetas amarillas
|
|||
---|---|---|---|
1 | ANTONI ALCOVER | 5 | |
2 | MAAMADOU JABBIE | 5 | |
3 | GULLEM HERNÁNDEZ | 5 | |
4 | ERIC VILANOVA | 5 | |
5 | VITOR GRANERO | 5 | |
6 | ABDESLAM EL | 5 | |
7 | NIL SAURET | 5 | |
8 | ARNAU VILLA | 5 | |
9 | JORDI SOLE | 4 | |
10 | OSCAR SIERRA | 4 |
Más expulsiones
|
|||
---|---|---|---|
1 | MARC RAYO | 1 | |
2 | MAC GABALDÓN | 1 | |
3 | DANIEL MOLINA | 1 | |
4 | MANUEL ALEJANDRO MEJIA | 1 | |
5 | ALJANDRO LAZARO | 1 | |
6 | MARIO HERVIAS | 1 | |
7 | ANTONI LARROSA | 1 | |
8 | MARC GELMÀ | 1 | |
9 | MARTIN ALONSO | 1 | |
10 | HUDSON | 1 |
Más minutos
|
|||
---|---|---|---|
1 | ADRIÀ ALIAGA | 990 | |
2 | ERIC FERNANDEZ | 990 | |
3 | OSCAR SIERRA | 990 | |
4 | SERGI CADENA | 990 | |
5 | DAID AROCA | 990 | |
6 | DA COLL | 990 | |
7 | ADIÀ LOPEZ | 990 | |
8 | RAUL FERRER | 990 | |
9 | AITOR MUJICA | 990 | |
10 | SERGI PUIG | 990 |
Coeficiente portero
|
|||
---|---|---|---|
1 | PABLO ROMERO | 72 | |
2 | OSCAR PULIDO | 89 | |
3 | ADRIÀ ALIAGA | 90 | |
4 | DAID AROCA | 90 | |
5 | ALJANDRO VERDEJO | 90 | |
6 | SERGI PUIG | 90 | |
7 | ERIC FERNANDEZ | 90 | |
8 | AITOR MUJICA | 90 | |
9 | CARLES SEGURA | 90 | |
10 | JUN VICENTE | 90 |
Jugador nº 12
|
|||
---|---|---|---|
1 | MACO GIL | 224 | |
2 | ELIAN CONCEPCION | 191 | |
3 | KHALID | 182 | |
4 | ARNAU CAMAÑO | 180 | |
5 | DRAMMEH | 168 | |
6 | AIMAN | 157 | |
7 | SERGI CABALLERO | 153 | |
8 | IZN MALDONADO | 151 | |
9 | MAIKEL TIJAN | 150 | |
10 | AITOR JIMENEZ | 147 |
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34