
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 1971
- Localidad: Villarrubia de los Ojos
- Provincia: Ciudad Real
Nuevo Campo
Alias: NUEVO CAMPO
Capacidad: 1300
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*60
Dirección: Camino de Herencia, 42, Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
0 | ÁLVARO | 27 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | IZQUIERDO | 29 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
0 | ÁLEX JIMÉNEZ | 30 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALEX PÉREZ | 28 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ALEX DIEZ | 29 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HUGO PANADERO | 22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JAVI PEREZ | 26 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | ALE BENITEZ | 25 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CHRISTIAN | 25 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CASOPPERO | 26 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RUBÉN GÓMEZ | 27 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | LIGERO | 20 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | ALONSO | 19 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | PIMENTEL | 28 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JOHN DE LA CRUZ | 22 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | JULEN GUTIERREZ | 25 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MONROY | 24 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MOI | 25 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
