
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 1928
- Localidad: Toledo
- Provincia: Toledo
Estadio Salto del Caballo
Alias: SALTO DEL CABALLO
Capacidad: 5500
Superficie: Césped Natural
Dimensiones: 105*70
Dirección: Av. Salto del Caballo, 1, 45003 Toledo
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
0 | CHRISTIAN GOMEZ | 25 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ADRIAN CASILLAS | 22 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSAS | |||||||||
0 | STEVENS | 32 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DAVID LUNA | 25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ADRI | 22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RAFA POVEDA | 23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ADRIAN LOPEZ | 20 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ADRIAN HORNERO | 22 | LTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DE LA ROSA | 21 | LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SERGI BRUNET | 26 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
0 | WILLY | 21 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MENESES | 24 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FRAN GOMEZ | 21 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NANCLARES | 31 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NARBONA | 25 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | GONZALO SÁIZ | 31 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NADER | 27 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS | |||||||||
0 | LUIS MOLINA | 25 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CHUPI | 31 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FRIAZA | 23 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NECO RUBAYO | 22 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ENRIQUE PEÑA | 20 | EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERA |
