
RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 0º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Albacete
- Provincia: Albacete
Estadio José Copete
Alias: COPETE
Capacidad: 3000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*62
Dirección: C. Arquitectura, S/N, 02006 Albacete
Entrenador
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|

Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTEROS | |||||||||
DEFENSAS | |||||||||
CENTROCAMPISTAS | |||||||||
DELANTEROS | |||||||||
CANTERA |
