 
                    
                RESUMEN DEL CLUB
- Puesto actual: 12º
- Año de fundación: 0
- Localidad: Albacete
- Provincia: Albacete
Estadio José Copete
Alias: COPETE
Capacidad: 3000
Superficie: Césped Artificial
Dimensiones: 100*62
Dirección: C. Arquitectura, S/N, 02006 Albacete
Entrenador
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |  | CS Puertollano CF (Fem) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 
| 11 |  | Orgaceño CF (Fem) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 
| 12 |  | CFF Albacete (Fem) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 
| 1 |  | CLAUDIA ALCANTUD | 1 | 
| 2 |  | MARIA MARTINEZ | 1 | 
| 1 |  | ANAID SAEZ | 1 | 
| 2 |  | MARIA MARTINEZ | 1 | 
| 3 |  | ALICIA MONTAÑANA | 1 | 
 Más minutos
            
                Más minutos
            
        | 1 |  | EDURNE VALIENTE | 351 | 
| 2 |  | MIRIAN SANCHEZ | 340 | 
| 3 |  | JULIA ORTIZ | 340 | 
| 4 |  | PAULA PRIETO | 338 | 
| 5 |  | SARA SIMARRO | 337 | 
| Nº | Nombre | Edad | Pos | PJ | PT | PS | Gol | T.A | T.R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| 13 | MARIA PUCHOL | 0 | PT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DEFENSAS | |||||||||
| CENTROCAMPISTAS | |||||||||
| DELANTEROS | |||||||||
| CANTERA | |||||||||
| JUGADORES | |||||||||
| 1 | ANGELA SAEZ | 0 | N/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | ANAID SAEZ | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | PAULA SEGURA | 0 | N/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | PAULA PRIETO | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | CLAUDIA ALCANTUD | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | MIRIAN SANCHEZ | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | DANIELA CASTILLO | 0 | N/D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | MARIA CUENCA | 0 | N/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | NURIA MARTINEZ | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | CAROLINA JAREÑO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | JULIA ORTIZ | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Caridad RosIA | 0 | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | MARIA MARTINEZ | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 20 | EVA MARTINEIA | 0 | N/D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | SARA SIMARRO | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | ANA HONRUBIA | 0 | N/D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | VICTOR PICAZO | 0 | N/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | ALICIA MONTAÑANA | 0 | N/D | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 45 | EDURNE VALIENTE | 0 | N/D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 |  | CLAUDIA ALCANTUD | 1 | 
| 2 |  | MARIA MARTINEZ | 1 | 
 Más minutos
            
                Más minutos
            
        | 1 |  | EDURNE VALIENTE | 351 | 
| 2 |  | MIRIAN SANCHEZ | 340 | 
| 3 |  | JULIA ORTIZ | 340 | 
| 4 |  | PAULA PRIETO | 338 | 
| 5 |  | SARA SIMARRO | 337 | 
| 6 |  | MARIA MARTINEZ | 336 | 
| 7 |  | CLAUDIA ALCANTUD | 316 | 
| 8 |  | ANAID SAEZ | 301 | 
| 9 |  | MARIA PUCHOL | 270 | 
| 10 |  | ALICIA MONTAÑANA | 270 | 
| 1 |  | ANAID SAEZ | 1 | 
| 2 |  | MARIA MARTINEZ | 1 | 
| 3 |  | ALICIA MONTAÑANA | 1 |